濱海大樓
-
成交
近2年平均 22.2 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 22.2萬/坪 (113年06月)近五年最高 22.2萬/坪 (113年06月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 2 筆總價 928 ~ 1,750 萬看詳細資訊 › -
高雄市苓雅區苓中路37號
- 坪數規劃 15.71~61.08 坪
- 總戶數約 28 戶
- 屋齡約 32 年
看完整介紹 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
濱海大樓 待售及鄰近房屋推薦
濱海大樓
實價登錄揭露到門牌
近五年內共有6筆實價登錄
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年06月 | 大樓 | 苓中路37號9樓之1 |
840萬 |
37.88坪 |
22.2萬 |
3.94坪 | 9~9/12 | 32.5年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年03月 | 大樓 | 苓中路37號3樓之3 |
750萬 |
36.59坪 |
20.5萬 備註:買方支付土地增值稅地政士服務費瑕疵物件; |
3.79坪 | 3~3/12 | 31.3年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年01月 | 大樓 | 苓中路37號6樓之2 |
515萬 |
26.94坪 |
19.1萬 備註:陽台外推; |
2.94坪 | 6~6/12 | 30.1年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年09月 | 大樓 |
苓中路37號6樓之2 看門牌 |
340萬 |
26.94坪 |
12.6萬 |
2.94坪 | 6~6/12 | 29.8年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
109年10月 | 大樓 |
苓中路37號5樓之1 看門牌 |
600萬 |
61.09坪 |
9.8萬 |
6.18坪 | 5~5/12 | 28.8年 | 4房(室)2廳3衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
109年10月 | 大樓 | 苓中路37號10樓之3 |
188萬 |
14.31坪 |
13.1萬 備註:其他增建; |
1.52坪 | 10~10/12 | 28.9年 | 2房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
1
濱海大樓 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
濱海大樓 與周遭實價登錄價格走勢
-
--濱海大樓 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
濱海大樓 社區資料
濱海大樓 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運Y15站(施工中) | 約 249 公尺 |
輕軌旅運中心站 | 約 262 公尺 | |
輕軌光榮碼頭站 | 約 381 公尺 | |
輕軌高雄展覽館站 | 約 520 公尺 | |
新光碼頭站(規劃中) | 約 571 公尺 | |
輕軌真愛碼頭站 | 約 829 公尺 | |
捷運三多商圈站 | 約 1011 公尺 | |
捷運三多商圈站出口7 | 約 960 公尺 | |
捷運三多商圈站出口1 | 約 1000 公尺 | |
捷運三多商圈站出口6 | 約 1011 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 成功國小附幼 | 約 237 公尺 |
苓洲國小附幼 | 約 602 公尺 | |
東昇幼兒園 | 約 140 公尺 | |
佳學幼兒園 | 約 338 公尺 | |
小學 | 成功國小 | 約 264 公尺 |
苓洲國小 | 約 596 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
入出國及移民署高雄港國境事務隊(高雄港隊部) | 約 374 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
區域醫院 | 阮綜合醫院 | 約 350 公尺 |
地區醫院 | 高雄基督教信義醫院 | 約 180 公尺 |
邱外科醫院 | 約 292 公尺 | |
診所 | 成功濟世中醫診所 | 約 459 公尺 |
弘達中醫診所 | 約 595 公尺 | |
惠娟中醫診所 | 約 790 公尺 | |
維品牙醫診所 | 約 148 公尺 | |
仁祥牙醫診所 | 約 176 公尺 | |
醫杏牙醫診所 | 約 322 公尺 | |
維泰牙醫診所 | 約 375 公尺 | |
介光牙醫診所 | 約 697 公尺 | |
吳信良皮膚科診所 | 約 538 公尺 | |
崇酩耳鼻喉科診所 | 約 385 公尺 | |
張清雲內科家醫科診所 | 約 322 公尺 | |
仲毅眼科診所 | 約 430 公尺 | |
保順診所 | 約 312 公尺 | |
光田診所 | 約 323 公尺 | |
上順診所 | 約 412 公尺 | |
陳平源診所 | 約 481 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美自強藥局 | 約 573 公尺 |
維康醫療用品高雄阮綜合院外店 | 約 356 公尺 | |
杏一醫療用品阮綜合成功路店 | 約 314 公尺 | |
杏一醫療用品高雄阮綜合店 | 約 385 公尺 | |
苓中藥局 | 約 235 公尺 | |
成功合豐藥局 | 約 366 公尺 | |
福興藥局 | 約 379 公尺 | |
順一藥局 | 約 430 公尺 | |
瑞生藥局 | 約 508 公尺 | |
健順藥局 | 約 571 公尺 | |
康是美自強藥局 | 約 573 公尺 | |
新良安藥局 | 約 584 公尺 | |
廣德泰藥局 | 約 682 公尺 | |
大樹苓雅藥局 | 約 714 公尺 | |
安養看護 | 方舟養護之家 | 約 215 公尺 |
爵嘉居家護理所 | 約 101 公尺 | |
阮綜合醫療社團法人附設居家護理所 | 約 349 公尺 | |
貝康居家護理所 | 約 607 公尺 | |
動物醫院 | 勝杰動物醫院 | 約 333 公尺 |
躍犬家畜醫院 | 約 775 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN萬應門市 | 約 84 公尺 |
7-ELEVEN永泰門市 | 約 250 公尺 |
7-ELEVEN克強 | 約 606 公尺 |
7-ELEVEN新灣門市 | 約 607 公尺 |
全家高雄永昌店 | 約 352 公尺 |
全家高雄成興店 | 約 362 公尺 |
全家高雄豐強店 | 約 531 公尺 |
全家高雄東榮店 | 約 669 公尺 |
義美高雄苓雅門市 | 約 375 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 苓雅市場 | 約 476 公尺 |
量販超市 | 全聯福利中心苓雅三多 | 約 505 公尺 |
美廉社苓雅苓雅店 | 約 270 公尺 | |
3C書局 | 神腦國際特約高雄成功 | 約 417 公尺 |
寵物店 | 杜莉德寵物 | 約 539 公尺 |
我們狗狗精品館 | 約 550 公尺 | |
迷狗屋 | 約 645 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
四維四路(路邊收費路段) | 約 297 公尺 |
三多四路(高費率停車路段) | 約 475 公尺 |
成功一路(路邊收費路段) | 約 475 公尺 |
自強三路(路邊收費路段) | 約 492 公尺 |
中華四路(高費率停車路段) | 約 768 公尺 |
嘟嘟房85大樓站 | 約 607 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 苓雅兒童公園 | 約 272 公尺 |
四維香花公園 | 約 571 公尺 | |
新光路海洋休閒公園 | 約 585 公尺 |
找 濱海大樓 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓