新生大樓
-
本社區最近 2 年內無實價登錄參考周遭實價登錄 ›
-
待售
目前銷售中 1 筆總價 1,080 ~ 1,080 萬看詳細資訊 › -
台南市中西區西門路二段16號
- 坪數規劃 32.7~32.7 坪
- 總戶數約 12 戶
- 屋齡約 41 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
新生大樓 待售及鄰近房屋推薦
新生大樓
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年09月 | 土地 | 南廠段1746地號 |
105萬 |
0.00坪 |
10.3萬 備註:包含公共設施保留地用地; |
10.15坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 透天厝/店面 | 中正路35號 |
8,400萬 |
147.06坪 |
57.1萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
72.35坪 | 1~3/3 | 0.0年 | 3房(室)3廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 福安段740地號 |
800萬 |
0.00坪 |
33.5萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物; |
23.91坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 福安段284地號 |
18萬 |
0.00坪 |
44.4萬 |
0.41坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 南廠段553地號 |
253萬 |
0.00坪 |
38.0萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;包含公共設施保留地用地; |
6.64坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 華廈 |
樹林街二段155號3樓之2 看門牌 |
450萬 |
13.87坪 |
32.5萬 |
2.62坪 | 3~3/7 | 30.8年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年08月 | 華廈/套房 | 正興街18號6樓之11 |
220萬 |
8.19坪 |
26.9萬 備註:陽台外推; |
0.99坪 | 6~6/7 | 33.1年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 檨仔林段120-1地號 |
60萬 |
0.00坪 |
90.6萬 備註:畸零地或有合併使用效益; |
0.66坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓/套房 | 友愛街363號7樓之15 |
180萬 |
12.38坪 |
14.5萬 |
0.07坪 | 7~7/11 | 27.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 土地 | 南廠段1006地號 |
700萬 |
0.00坪 |
75.8萬 |
9.24坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/套房 | 永華路一段36號6樓之3 |
220萬 |
9.06坪 |
24.3萬 備註:陽台外推; |
0.72坪 | 6~6/12 | 28.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/套房 | 金華路三段218號9樓之6 |
428萬 |
17.73坪 |
24.1萬 |
1.69坪 | 9~9/18 | 29.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 華廈/套房 | 正興街161號7樓之20 |
215萬 |
8.14坪 |
26.4萬 |
0.86坪 | 7~7/9 | 30.2年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/套房 | 友愛街363號6樓之15 |
227萬 |
12.38坪 |
18.3萬 備註:承租仁愛之家土地台南市中西區星鑽段2108、2111地號 |
0.07坪 | 6~6/11 | 27.7年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 土地 | 鹽埕段7-3地號 |
54萬 |
0.00坪 |
10.9萬 |
4.99坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/辦公 | 西門路二段120號9樓之18 |
334萬 |
32.85坪 |
10.2萬 備註:本件買賣雙方約定,登記規費及印花稅雙方各半。房屋現況無水電,雙方同意依現況交屋,賣方不負全屋修繕責任,買方同意自行負責。 |
4.69坪 | 9~9/11 | 45.1年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 華廈/套房 | 正德街48號6樓之4 |
215萬 |
8.16坪 |
26.3萬 |
1.60坪 | 6~6/7 | 43.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/套房 | 金華路三段230號5樓之12 |
235萬 |
9.81坪 |
24.0萬 |
1.02坪 | 5~5/12 | 38.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 大樓/套房 | 金華路三段218號13樓之10 |
360萬 |
17.73坪 |
20.3萬 |
1.69坪 | 13~13/18 | 28.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 華廈/套房 | 正興街161號7樓之14 |
243萬 |
9.44坪 |
25.7萬 |
0.98坪 | 7~7/9 | 30.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
新生大樓 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
新生大樓 與周遭實價登錄價格走勢
-
--新生大樓 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
新生大樓 社區資料
新生大樓 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 忠義國小附幼 | 約 599 公尺 |
第一幼兒園 | 約 702 公尺 | |
哈佛蒙特梭利幼兒園 | 約 540 公尺 | |
哈佛蒙特梭利幼兒園小小分班 | 約 561 公尺 | |
佳恩幼兒園 | 約 836 公尺 | |
小牛頓幼兒園 | 約 836 公尺 | |
小學 | 永福國小 | 約 522 公尺 |
忠義國小 | 約 602 公尺 | |
中高級校 | 建興國中 | 約 591 公尺 |
台南女中 | 約 1031 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
入出國及移民署台南市第一專勤隊 | 約 317 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 永和醫院 | 約 148 公尺 |
郭綜合醫院 | 約 489 公尺 | |
大安婦幼醫院 | 約 562 公尺 | |
診所 | 顏志展診所 | 約 214 公尺 |
郭重德診所 | 約 563 公尺 | |
陳俊達小兒科診所 | 約 876 公尺 | |
林茂宗中醫診所 | 約 167 公尺 | |
慈恩中醫診所 | 約 208 公尺 | |
建安中醫診所 | 約 401 公尺 | |
金華唐中醫診所 | 約 595 公尺 | |
淯康中醫診所 | 約 763 公尺 | |
民權馬光中醫診所 | 約 804 公尺 | |
金禾堂中醫診所 | 約 809 公尺 | |
承鴻中醫診所 | 約 829 公尺 | |
慶恩中醫診所 | 約 837 公尺 | |
黃育成中醫診所 | 約 855 公尺 | |
開山中醫診所 | 約 913 公尺 | |
郭明慧診所 | 約 440 公尺 | |
沈俊良診所 | 約 935 公尺 | |
中興牙醫診所 | 約 75 公尺 | |
天仁牙醫診所 | 約 155 公尺 | |
全安牙醫診所 | 約 172 公尺 | |
永安聯牙醫診所 | 約 390 公尺 | |
崇名牙醫診所 | 約 419 公尺 | |
勤美牙醫診所 | 約 430 公尺 | |
兆豐牙醫診所 | 約 452 公尺 | |
平安牙醫診所 | 約 484 公尺 | |
晶英美學牙醫診所 | 約 503 公尺 | |
承霖牙醫診所 | 約 512 公尺 | |
美格牙醫診所 | 約 538 公尺 | |
仁祥牙醫診所 | 約 655 公尺 | |
蔡明見牙醫診所 | 約 665 公尺 | |
凱悅牙醫診所 | 約 674 公尺 | |
謝牙醫診所 | 約 739 公尺 | |
平光牙醫診所 | 約 742 公尺 | |
康喬牙醫診所 | 約 804 公尺 | |
游牙醫診所 | 約 809 公尺 | |
峰壽牙醫診所 | 約 815 公尺 | |
聖恩牙醫診所 | 約 895 公尺 | |
三惠牙醫診所 | 約 926 公尺 | |
嚴牙醫診所 | 約 929 公尺 | |
安田牙醫診所 | 約 936 公尺 | |
明道牙醫診所 | 約 1013 公尺 | |
李明鎧診所 | 約 945 公尺 | |
漾麗皮膚科診所 | 約 808 公尺 | |
台南維格診所 | 約 977 公尺 | |
林春發耳鼻喉科診所 | 約 459 公尺 | |
洪敏元耳鼻喉科診所 | 約 509 公尺 | |
張富全診所 | 約 670 公尺 | |
世澤居家醫療診所 | 約 671 公尺 | |
蕭劉骨科聯合診所 | 約 372 公尺 | |
蘇文彬婦產科診所 | 約 166 公尺 | |
蔡永隆婦產科診所 | 約 402 公尺 | |
郭宗男婦產科診所 | 約 498 公尺 | |
方世錝婦產科診所 | 約 537 公尺 | |
莊瑞榮眼科診所 | 約 344 公尺 | |
台南諾貝爾眼科診所 | 約 392 公尺 | |
十全診所 | 約 267 公尺 | |
永安診所 | 約 390 公尺 | |
國泰功醫診所 | 約 494 公尺 | |
環河漾格爾診所 | 約 628 公尺 | |
廖健良診所 | 約 717 公尺 | |
澤康診所 | 約 869 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美新天地門市 | 約 436 公尺 |
屈臣氏友愛店 | 約 194 公尺 | |
屈臣氏南西門 | 約 458 公尺 | |
屈臣氏公園店 | 約 924 公尺 | |
維康醫療用品郭綜合店 | 約 456 公尺 | |
杏一醫療用品台南郭綜合店 | 約 494 公尺 | |
長庚生物科技台南新光 | 約 436 公尺 | |
東北藥局 | 約 52 公尺 | |
府前藥師藥局 | 約 240 公尺 | |
三芳藥局 | 約 267 公尺 | |
田邊藥局 | 約 313 公尺 | |
星宗藥局 | 約 332 公尺 | |
發育藥局 | 約 335 公尺 | |
南光藥局 | 約 355 公尺 | |
泰毅藥局 | 約 368 公尺 | |
快安藥局 | 約 428 公尺 | |
自在藥局 | 約 484 公尺 | |
西門藥局 | 約 510 公尺 | |
永華台安藥局 | 約 642 公尺 | |
麗欣健保藥局 | 約 663 公尺 | |
千代藥局 | 約 674 公尺 | |
平安藥局 | 約 733 公尺 | |
羽田藥局 | 約 767 公尺 | |
吉仁大藥局 | 約 834 公尺 | |
安養看護 | 祐健老人養護中心 | 約 945 公尺 |
永和醫院附設護理之家 | 約 148 公尺 | |
郭綜合醫院附設居家護理所 | 約 489 公尺 | |
動物醫院 | 友愛動物醫院 | 約 160 公尺 |
亞太動物醫院 | 約 164 公尺 | |
新生獸醫院 | 約 435 公尺 | |
嘉陞動物醫院 | 約 456 公尺 | |
廣慈動物醫院 | 約 560 公尺 | |
立安動物醫院 | 約 648 公尺 | |
宏麟動物醫院 | 約 769 公尺 | |
嘉獸家畜醫院 | 約 799 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN友愛門市 | 約 152 公尺 |
7-ELEVEN永福門市 | 約 344 公尺 |
7-ELEVEN晶越門市 | 約 436 公尺 |
7-ELEVEN綜合門市 | 約 489 公尺 |
7-ELEVEN明倫 | 約 504 公尺 |
7-ELEVEN公道門市 | 約 539 公尺 |
7-ELEVEN南英門市 | 約 559 公尺 |
7-ELEVEN康樂門市 | 約 565 公尺 |
7-ELEVEN台南星鑽 | 約 611 公尺 |
7-ELEVEN天公門市 | 約 668 公尺 |
7-ELEVEN新運河門市 | 約 740 公尺 |
7-ELEVEN新永華門市 | 約 762 公尺 |
全家台南永福店 | 約 369 公尺 |
全家台南康樂三店 | 約 424 公尺 |
全家台南康樂一店 | 約 425 公尺 |
全家台南尊王店 | 約 536 公尺 |
全家台南康樂二店 | 約 556 公尺 |
全家台南忠義店 | 約 630 公尺 |
全家台南美環店 | 約 832 公尺 |
萊爾富台南南新店 | 約 478 公尺 |
新東陽台南店 | 約 226 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 友愛市場 | 約 195 公尺 |
沙卡里巴市場 | 約 281 公尺 | |
西門市場 | 約 327 公尺 | |
西門淺草青春新天地 | 約 366 公尺 | |
保安市場 | 約 417 公尺 | |
百貨公司 | 新光三越台南小西門 | 約 381 公尺 |
新光三越台南新天地本館 | 約 437 公尺 | |
台南林百貨 | 約 517 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心台南大勇店 | 約 558 公尺 |
商圈夜市 | 國華友愛商圈 | 約 254 公尺 |
海安觀光商圈 | 約 270 公尺 | |
淺草青春新天地 | 約 366 公尺 | |
府城魅力商圈 | 約 761 公尺 | |
3C書局 | 震旦通訊台南西門店 | 約 387 公尺 |
法雅客法雅客台南小西門 | 約 415 公尺 | |
法雅客法雅客台南西門店 | 約 436 公尺 | |
神腦國際台南台南服務中心 | 約 324 公尺 | |
神腦國際特約台南民生 | 約 612 公尺 | |
金石堂南新店 | 約 415 公尺 | |
九乘九文具專家台南西門店 | 約 372 公尺 | |
寵物店 | 凱凱寵物生活館 | 約 61 公尺 |
小東尼工作室 | 約 420 公尺 | |
A CATTERY寵物店 | 約 426 公尺 | |
咖喬名犬寵物生活館 | 約 507 公尺 | |
雄獅專業犬舍 | 約 512 公尺 | |
甜甜貓坊 | 約 599 公尺 | |
第寶寵物有限公司台南店 | 約 604 公尺 | |
第寶澡堂 | 約 604 公尺 | |
芭比愛犬生活館 | 約 706 公尺 | |
小跑車寵物生活館 | 約 752 公尺 | |
貝果貝果 | 約 825 公尺 | |
Poodle噗荳 寵物SPA館 | 約 845 公尺 | |
貓谷貓舍 | 約 856 公尺 | |
卓越寵物美容坊 | 約 899 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
國軍街停車場 | 約 277 公尺 |
國華街停車場 | 約 354 公尺 |
公11號立體停車場 | 約 468 公尺 |
永福停車場 | 約 573 公尺 |
Times 停車場台南U.I.J Hotel & Hostel停車場 | 約 203 公尺 |
嘟嘟房台南美術館站 | 約 276 公尺 |
Times 停車場台南海安路一段停車場 | 約 300 公尺 |
嘟嘟房台南置地廣場站 | 約 355 公尺 |
Times 停車場台南民生路第2停車場 | 約 482 公尺 |
台灣聯通台南大德場 | 約 507 公尺 |
普客二四停車場台南樹林街停車場 | 約 524 公尺 |
Times 停車場台南忠義府前停車場 | 約 541 公尺 |
台灣聯通台南樹林場 | 約 587 公尺 |
Times 停車場台南金華路三段停車場 | 約 659 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 國泰廣場公園 | 約 304 公尺 |
運動公園 | 約 408 公尺 | |
水萍塭公園 | 約 636 公尺 | |
民生社區活動公園 | 約 722 公尺 | |
府城南門公園 | 約 750 公尺 | |
湯德章紀念公園 | 約 793 公尺 | |
文華公園 | 約 889 公尺 | |
展演場所 | 今日戲院 | 約 283 公尺 |
南台電影城 | 約 334 公尺 | |
台南西門新光影城 | 約 429 公尺 | |
台南市中西區圖書館 | 約 629 公尺 | |
加力畫廊 | 約 309 公尺 | |
絕對空間 Absolute Space for the Art | 約 410 公尺 | |
東門美術館 | 約 654 公尺 | |
亞帝畫廊 | 約 755 公尺 | |
德鴻畫廊 | 約 837 公尺 | |
B.B ART 藝術空間 | 約 885 公尺 | |
寰宇家庭Fun House歡樂屋(台南) | 約 410 公尺 | |
華燈藝術表演坊 | 約 584 公尺 | |
涴莎藝術展演中心永華館 | 約 883 公尺 | |
台南司法博物館 | 約 344 公尺 | |
台南故事影像館 | 約 597 公尺 | |
國立台灣文學館 | 約 722 公尺 | |
索卡畫廊 | 約 742 公尺 | |
氣象博物館 | 約 808 公尺 | |
國立台南女子高級中學天文台 | 約 1016 公尺 | |
運動健身 | World Gym世界健身俱樂部樹林店 | 約 455 公尺 |
找 新生大樓 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓