名門天下大樓
-
成交
近2年平均 18.4 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 18.9萬/坪 (112年12月)近五年最高 26.7萬/坪 (111年10月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 1 筆總價 358 ~ 358 萬看詳細資訊 › -
高雄市苓雅區四維四路170-7號
- 坪數規劃 10.74~42.57 坪
- 總戶數約 53 戶
- 屋齡約 28 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
名門天下大樓 待售及鄰近房屋推薦
名門天下大樓
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年08月 | 大樓 | 四維四路170之4號8樓 |
244萬 |
21.49坪 |
11.4萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
2.09坪 | 8~8/12 | 35.3年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年12月 | 大樓 | 四維四路170之3號9樓 |
458萬 |
24.28坪 |
18.9萬 |
2.44坪 | 9~9/12 | 34.6年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年11月 | 大樓 | 四維四路170之5號10樓 |
400萬 |
23.49坪 |
17.0萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
2.09坪 | 10~10/12 | 34.5年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年07月 | 大樓 | 四維四路170之5號11樓 |
760萬 |
42.57坪 |
17.9萬 |
2.46坪 | 11~11/12 | 34.2年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年10月 | 大樓 |
四維四路170之6號10樓 看門牌 |
700萬 |
26.24坪 |
26.7萬 |
2.46坪 | 10~10/12 | 33.4年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年05月 | 大樓/套房 |
四維四路170之4號5樓 看門牌 |
280萬 |
11.72坪 |
23.9萬 |
1.06坪 | 5~5/12 | 33.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年01月 | 大樓 | 四維四路170之6號12樓 |
550萬 |
26.30坪 |
20.9萬 |
2.44坪 | 12~12/12 | 32.7年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年11月 | 大樓 | 四維四路170之3號10樓 |
450萬 |
23.83坪 |
18.9萬 |
2.11坪 | 10~10/12 | 32.5年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年07月 | 大樓 | 四維四路170之6號4樓 |
605萬 |
34.48坪 |
17.6萬 |
3.29坪 | 4~4/12 | 32.2年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
109年12月 | 大樓 |
四維四路170之6號4樓 看門牌 |
400萬 |
34.48坪 |
11.6萬 |
3.29坪 | 4~4/12 | 31.6年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
109年10月 | 大樓 | 四維四路170之5號11樓 |
630萬 |
42.57坪 |
14.8萬 |
2.46坪 | 11~11/12 | 31.4年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年03月 | 大樓/套房 | 四維四路170之4號5樓 |
145萬 |
11.72坪 |
12.4萬 |
1.06坪 | 5~5/12 | 30.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
名門天下大樓 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
名門天下大樓 與周遭實價登錄價格走勢
-
--名門天下大樓 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
名門天下大樓 社區資料
名門天下大樓 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 輕軌光榮碼頭站 | 約 422 公尺 |
捷運Y15站(施工中) | 約 503 公尺 | |
輕軌旅運中心站 | 約 516 公尺 | |
輕軌高雄展覽館站 | 約 556 公尺 | |
新光碼頭站(規劃中) | 約 561 公尺 | |
捷運三多商圈站 | 約 801 公尺 | |
捷運Y14站(施工中) | 約 801 公尺 | |
大遠百站(規劃中) | 約 805 公尺 | |
輕軌真愛碼頭站 | 約 897 公尺 | |
捷運三多商圈站出口7 | 約 732 公尺 | |
捷運三多商圈站出口6 | 約 780 公尺 | |
捷運三多商圈站出口1 | 約 806 公尺 | |
捷運三多商圈站出口5 | 約 826 公尺 | |
捷運三多商圈站出口2 | 約 850 公尺 | |
捷運三多商圈站出口4 | 約 888 公尺 | |
捷運三多商圈站出口3 | 約 889 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 成功國小附幼 | 約 162 公尺 |
苓洲國小附幼 | 約 357 公尺 | |
佳學幼兒園 | 約 112 公尺 | |
東昇幼兒園 | 約 205 公尺 | |
四季幼兒園 | 約 558 公尺 | |
小學 | 成功國小 | 約 217 公尺 |
苓洲國小 | 約 357 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
入出國及移民署高雄港國境事務隊(高雄港隊部) | 約 399 公尺 |
標準檢驗局高雄分局 | 約 506 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
區域醫院 | 阮綜合醫院 | 約 87 公尺 |
地區醫院 | 邱外科醫院 | 約 70 公尺 |
高雄基督教信義醫院 | 約 120 公尺 | |
診所 | 善美診所 | 約 510 公尺 |
成功濟世中醫診所 | 約 321 公尺 | |
弘達中醫診所 | 約 342 公尺 | |
惠娟中醫診所 | 約 524 公尺 | |
醫杏牙醫診所 | 約 79 公尺 | |
仁祥牙醫診所 | 約 96 公尺 | |
維品牙醫診所 | 約 160 公尺 | |
維泰牙醫診所 | 約 171 公尺 | |
濟功牙醫診所 | 約 371 公尺 | |
介光牙醫診所 | 約 432 公尺 | |
立大牙醫診所 | 約 432 公尺 | |
泛美牙醫診所 | 約 526 公尺 | |
慶國牙醫診所 | 約 592 公尺 | |
吳信良皮膚科診所 | 約 299 公尺 | |
崇酩耳鼻喉科診所 | 約 187 公尺 | |
張清雲內科家醫科診所 | 約 79 公尺 | |
仲毅眼科診所 | 約 218 公尺 | |
保順診所 | 約 57 公尺 | |
光田診所 | 約 145 公尺 | |
上順診所 | 約 186 公尺 | |
陳平源診所 | 約 243 公尺 | |
明耀診所 | 約 470 公尺 | |
宇成診所 | 約 524 公尺 | |
陳三能診所 | 約 602 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美自強藥局 | 約 314 公尺 |
屈臣氏漢神 | 約 422 公尺 | |
維康醫療用品高雄阮綜合院外店 | 約 91 公尺 | |
杏一醫療用品阮綜合成功路店 | 約 63 公尺 | |
杏一醫療用品高雄阮綜合店 | 約 133 公尺 | |
台鹽生技成功店 | 約 398 公尺 | |
長庚生物科技高雄漢神 | 約 487 公尺 | |
成功合豐藥局 | 約 114 公尺 | |
順一藥局 | 約 218 公尺 | |
福興藥局 | 約 260 公尺 | |
苓中藥局 | 約 312 公尺 | |
健順藥局 | 約 314 公尺 | |
康是美自強藥局 | 約 314 公尺 | |
瑞生藥局 | 約 320 公尺 | |
新良安藥局 | 約 325 公尺 | |
擁心藥局 | 約 412 公尺 | |
廣德泰藥局 | 約 419 公尺 | |
大樹苓雅藥局 | 約 449 公尺 | |
興中好藥局 | 約 569 公尺 | |
安養看護 | 方舟養護之家 | 約 78 公尺 |
新立養護中心 | 約 563 公尺 | |
阮綜合醫療社團法人附設居家護理所 | 約 85 公尺 | |
爵嘉居家護理所 | 約 316 公尺 | |
貝康居家護理所 | 約 515 公尺 | |
動物醫院 | 勝杰動物醫院 | 約 101 公尺 |
韓特動物醫院 | 約 462 公尺 | |
華南犬病院 | 約 482 公尺 | |
躍犬家畜醫院 | 約 511 公尺 | |
樂蹦動物醫院 | 約 683 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN永泰門市 | 約 190 公尺 |
7-ELEVEN萬應門市 | 約 207 公尺 |
7-ELEVEN克強 | 約 354 公尺 |
7-ELEVEN海音 | 約 487 公尺 |
7-ELEVEN東泥門市 | 約 498 公尺 |
7-ELEVEN新灣門市 | 約 515 公尺 |
7-ELEVEN中仁門市 | 約 578 公尺 |
7-ELEVEN強泥 | 約 582 公尺 |
7-ELEVEN高昇門市 | 約 615 公尺 |
7-ELEVEN和旺 | 約 643 公尺 |
7-ELEVEN中雅門市 | 約 694 公尺 |
全家高雄永昌店 | 約 91 公尺 |
全家高雄成興店 | 約 220 公尺 |
全家高雄豐強店 | 約 278 公尺 |
全家高雄東榮店 | 約 560 公尺 |
全家高雄亞太店 | 約 560 公尺 |
全家高雄全盈店 | 約 596 公尺 |
全家高雄真愛店 | 約 637 公尺 |
義美高雄苓雅門市 | 約 175 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 苓雅市場 | 約 220 公尺 |
百貨公司 | 漢神百貨高雄店 | 約 481 公尺 |
量販超市 | 全聯福利中心苓雅三多 | 約 416 公尺 |
美廉社苓雅苓雅店 | 約 205 公尺 | |
3C書局 | 神腦國際特約高雄成功 | 約 197 公尺 |
寵物店 | 我們狗狗精品館 | 約 368 公尺 |
杜莉德寵物 | 約 477 公尺 | |
迷狗屋 | 約 499 公尺 | |
金秋條貓的部屋 | 約 514 公尺 | |
短短貓舍 | 約 611 公尺 | |
季軒 | 約 658 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
自強三路(路邊收費路段) | 約 229 公尺 |
四維四路(路邊收費路段) | 約 302 公尺 |
三多四路(高費率停車路段) | 約 408 公尺 |
成功一路(路邊收費路段) | 約 408 公尺 |
允文 | 約 446 公尺 |
四維四路(高費率停車路段) | 約 475 公尺 |
中華四路(高費率停車路段) | 約 502 公尺 |
新漢來集團停車場 | 約 499 公尺 |
嘟嘟房85大樓站 | 約 515 公尺 |
Times 停車場高雄仁德街停車場 | 約 543 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 苓雅兒童公園 | 約 75 公尺 |
四維香花公園 | 約 307 公尺 | |
展演場所 | 高雄市立圖書館苓雅分館 | 約 418 公尺 |
台灣藝術股份有限公司 | 約 659 公尺 |
找 名門天下大樓 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓