好思家
-
成交
近2年平均 40.7 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 40.4萬/坪 (112年10月)近五年最高 47.9萬/坪 (111年11月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 8 筆總價 2,188 ~ 2,388 萬看詳細資訊 › -
新北市蘆洲區中華街6巷3號
- 坪數規劃 14.34~49.76 坪
- 總戶數約 134 戶
- 屋齡約 32 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
好思家 待售房屋
有新進物件將通知您。
-
8.4%2,388 萬 2,188 萬
1L∞長安佳瑪商圈高樓景觀...
新北市蘆洲區長安街5房(室)2廳2衛 49.76坪單價44.0萬 -
8.4%2,388 萬 2,188 萬
1L∞長安佳瑪商圈高樓景觀...
新北市蘆洲區長安街5房(室)2廳2衛 49.76坪單價44.0萬 -
8.4%2,388 萬 2,188 萬
1L∞長安佳瑪商圈高樓景觀...
新北市蘆洲區長安街5房(室)2廳2衛 49.76坪單價44.0萬 -
2,388 萬
C佳瑪商圈五房電梯三代同...
新北市蘆洲區長安街5房(室)3廳2衛 49.76坪單價48.0萬 -
2,388 萬
K2-8長安街佳瑪商圈高樓層...
新北市蘆洲區長安街5房(室)2廳2衛 49.76坪單價48.0萬 -
2,388 萬
888佳瑪商圈五房電梯三代...
新北市蘆洲區長安街5房(室)3廳2衛 49.76坪單價48.0萬 -
2,388 萬
K2-8長安街佳瑪商圈高樓層...
新北市蘆洲區長安街5房(室)2廳2衛 49.76坪單價48.0萬 -
2,388 萬
E15佳瑪長安高樓層景觀五...
新北市蘆洲區長安街5房(室)2廳2衛 49.76坪單價48.0萬
好思家
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112年10月 | 大樓 | 長安街108巷28號7樓之1、28號7樓之2 |
1,488萬 含車位價 |
36.87坪 含車位8.16坪 |
40.4萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
5.67坪 | 7~7/12 | 31.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年02月 | 大樓 | 長安街108巷28號7樓之1、28號7樓之2 |
1,250萬 含車位價 |
36.87坪 含車位坪數 |
33.9萬
含車位計算
|
5.67坪 | 7~7/12 | 30.4年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年11月 | 大樓 |
長安街108巷28號4樓之4 看門牌 |
890萬 |
18.60坪 |
47.9萬 |
3.70坪 | 4~4/12 | 30.1年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 長安街108巷30號2樓之1 |
398萬 |
14.61坪 |
27.3萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;瑕疵物件; |
2.99坪 | 2~2/12 | 29.9年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 長安街108巷28號4樓之4 |
720萬 |
18.59坪 |
38.7萬 |
3.70坪 | 4~4/12 | 29.9年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓/套房 | 長安街108巷28號10樓之4 |
720萬 |
18.59坪 |
38.7萬 |
3.70坪 | 10~10/12 | 29.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年07月 | 大樓 | 長安街108巷30號9樓之1 |
1,183萬 |
28.41坪 |
41.6萬 |
5.79坪 | 9~9/12 | 29.8年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年06月 | 車位 | 中華街6巷3,5號、長安街108巷26、28、30、32號地下一層 |
185萬 |
8.87坪 |
備註:僅車位交易; |
0.00坪 | -1~-1/12 | 29.7年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年05月 | 大樓 | 長安街108巷28號9樓之4 |
850萬 |
18.59坪 |
45.7萬 |
3.70坪 | 9~9/12 | 29.6年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年01月 | 大樓 | 長安街108巷30號8樓之2 |
800萬 |
18.70坪 |
42.8萬 |
3.76坪 | 8~8/12 | 29.3年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年12月 | 大樓 | 長安街108巷26號6樓之3 |
740萬 |
18.95坪 |
39.1萬 |
3.82坪 | 6~6/12 | 29.2年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年11月 | 大樓/套房 | 長安街108巷28號8樓之1 |
650萬 |
14.34坪 |
45.3萬 備註:陽台外推; |
2.81坪 | 8~8/12 | 29.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年11月 | 大樓 | 長安街108巷30號10樓之1 |
958萬 |
28.41坪 |
33.7萬 |
5.79坪 | 10~10/12 | 29.1年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年10月 | 車位 | 中華街6巷3,5號、長安街108巷26、28、30、32號地下一層 |
190萬 |
8.87坪 |
備註:僅車位交易; |
0.00坪 | -1~-1/12 | 29.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年09月 | 大樓 | 長安街108巷26號8樓之1 |
1,058萬 |
27.91坪 |
37.9萬 備註:陽台外推;其他增建; |
5.67坪 | 8~8/12 | 28.9年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年09月 | 車位 | 中華街6巷3,5號、長安街108巷26、28、30、32號地下二層 |
178萬 |
7.28坪 |
備註:僅車位交易; |
0.00坪 | -2~-2/12 | 28.9年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年08月 | 車位 | 中華街6巷3,5號、長安街108巷26、28、30、32號地下二層 |
175萬 |
7.28坪 |
備註:僅車位交易; |
0.00坪 | -2~-2/12 | 28.9年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 長安街108巷26號11樓之3 |
1,060萬 |
32.17坪 |
33.0萬 |
6.57坪 | 11~12/12 | 28.6年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 長安街108巷30號9樓之1 |
1,150萬 |
28.41坪 |
40.5萬 |
5.79坪 | 9~9/12 | 28.6年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 長安街108巷26號6樓之3 |
680萬 |
18.95坪 |
35.9萬 |
3.82坪 | 6~6/12 | 28.6年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 |
好思家 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
好思家 與周遭實價登錄價格走勢
-
--好思家 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
好思家 社區資料
好思家 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 美敦幼兒園 | 約 160 公尺 |
愛心園幼兒園 | 約 240 公尺 | |
新北市私立中冠幼兒園 | 約 261 公尺 | |
興華幼兒園 | 約 296 公尺 | |
勁寶兒長樂幼兒園 | 約 318 公尺 | |
綺莉絲幼兒園 | 約 335 公尺 | |
凱文幼兒園 | 約 342 公尺 | |
幼育成幼兒園 | 約 468 公尺 | |
中華兒童幼兒園 | 約 484 公尺 | |
新冠鈞幼兒園 | 約 610 公尺 | |
美式夏綠蒂幼兒園 | 約 618 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
診所 | 愛林鑫北診所 | 約 144 公尺 |
宥宥小兒科診所 | 約 214 公尺 | |
林錦榮小兒科診所 | 約 269 公尺 | |
長榮中醫診所 | 約 105 公尺 | |
六善堂中醫診所 | 約 196 公尺 | |
合安堂中醫診所 | 約 252 公尺 | |
得康中醫診所 | 約 254 公尺 | |
祥永中醫診所 | 約 273 公尺 | |
同慶堂中醫診所 | 約 485 公尺 | |
百和中醫診所 | 約 539 公尺 | |
蘆洲上禾內科診所 | 約 87 公尺 | |
本一牙醫診所 | 約 98 公尺 | |
臻品牙醫診所 | 約 130 公尺 | |
晉泰牙醫診所 | 約 135 公尺 | |
長安牙醫診所 | 約 148 公尺 | |
柏韋牙醫診所 | 約 152 公尺 | |
建德牙醫診所 | 約 183 公尺 | |
博士牙醫診所 | 約 211 公尺 | |
蘆美學牙醫診所 | 約 221 公尺 | |
雙宏牙醫診所 | 約 229 公尺 | |
拾健牙醫診所 | 約 230 公尺 | |
盈綵牙醫診所 | 約 290 公尺 | |
御鼎牙醫診所 | 約 320 公尺 | |
品鑽牙醫診所 | 約 322 公尺 | |
欣葉牙醫診所 | 約 365 公尺 | |
康福牙醫診所 | 約 439 公尺 | |
鎰安牙醫診所 | 約 496 公尺 | |
容光皮膚專科診所 | 約 168 公尺 | |
蘆洲上禾耳鼻喉科診所 | 約 87 公尺 | |
蘆洲李耳鼻喉科診所 | 約 175 公尺 | |
健群耳鼻喉科診所 | 約 189 公尺 | |
超群耳鼻喉科診所 | 約 221 公尺 | |
全嘉耳鼻喉科診所 | 約 258 公尺 | |
蘆洲成功耳鼻喉科診所 | 約 345 公尺 | |
長榮耳鼻喉科診所 | 約 380 公尺 | |
協和診所 | 約 134 公尺 | |
鴻昇診所 | 約 291 公尺 | |
大安診所 | 約 448 公尺 | |
蔡嘉哲骨科診所 | 約 165 公尺 | |
長安骨科診所 | 約 429 公尺 | |
宥宥婦幼診所 | 約 132 公尺 | |
欣宥婦產科診所 | 約 132 公尺 | |
蘆洲大愛眼科診所 | 約 167 公尺 | |
張眼科診所 | 約 184 公尺 | |
佑明眼科診所 | 約 448 公尺 | |
本一診所 | 約 98 公尺 | |
昱明診所 | 約 134 公尺 | |
群安診所 | 約 155 公尺 | |
杏暉復健科診所 | 約 161 公尺 | |
健群診所 | 約 189 公尺 | |
建群診所 | 約 189 公尺 | |
華安診所 | 約 212 公尺 | |
宏康診所 | 約 248 公尺 | |
聯邦診所 | 約 298 公尺 | |
蘆洲實和復健診所 | 約 304 公尺 | |
寶明診所 | 約 355 公尺 | |
丁良文內科診所 | 約 374 公尺 | |
健安診所 | 約 384 公尺 | |
建安診所 | 約 384 公尺 | |
健侒診所 | 約 384 公尺 | |
明暘診所 | 約 393 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美蘆安門市 | 約 162 公尺 |
屈臣氏蘆洲LU | 約 184 公尺 | |
躍獅藥局蘆洲藥局 | 約 676 公尺 | |
長青連鎖藥局博登(長榮) | 約 95 公尺 | |
長青連鎖藥局允安中醫診所 | 約 196 公尺 | |
長青連鎖藥局陳大 | 約 205 公尺 | |
長青連鎖藥局春天(蘆洲) | 約 278 公尺 | |
長青理方藥房 | 約 281 公尺 | |
長青連鎖藥局長青連鎖 | 約 293 公尺 | |
長青連鎖藥局蓁美健康 | 約 296 公尺 | |
長青連鎖藥局華安 | 約 312 公尺 | |
長青連鎖藥局博登(長安) | 約 431 公尺 | |
長青連鎖藥局福您安中西 | 約 597 公尺 | |
杏一醫療用品杏一蘆洲長安藥局 | 約 158 公尺 | |
博登連鎖藥局蘆洲長榮店[長榮大藥局] | 約 111 公尺 | |
博登連鎖藥局蘆洲長安店[慧安藥局] | 約 431 公尺 | |
長榮大藥局 | 約 111 公尺 | |
大樹長榮藥局 | 約 115 公尺 | |
泰明藥局 | 約 134 公尺 | |
快樂藥局長榮店 | 約 135 公尺 | |
愛佳健保藥局 | 約 144 公尺 | |
中美永結藥局 | 約 147 公尺 | |
萊康中華健保藥局 | 約 151 公尺 | |
群欣藥局 | 約 155 公尺 | |
杏一蘆洲長安藥局 | 約 158 公尺 | |
乙安藥局 | 約 169 公尺 | |
長安藥局 | 約 178 公尺 | |
健群藥局 | 約 189 公尺 | |
蘆洲陳大藥局 | 約 205 公尺 | |
保成藥局 | 約 212 公尺 | |
蘋果藥妝藥局 | 約 237 公尺 | |
德康藥局 | 約 249 公尺 | |
理方藥局 | 約 281 公尺 | |
蓁美健康藥局 | 約 296 公尺 | |
華安大藥局 | 約 312 公尺 | |
新資生長安大藥局 | 約 338 公尺 | |
蘆洲心心藥局 | 約 351 公尺 | |
柏康藥局 | 約 374 公尺 | |
健安健保藥局 | 約 378 公尺 | |
慧安藥局 | 約 432 公尺 | |
吉安藥局 | 約 458 公尺 | |
福您安中西藥局 | 約 597 公尺 | |
喜健康藥局 | 約 661 公尺 | |
躍獅蘆洲藥局 | 約 676 公尺 | |
動物醫院 | 德興動物醫院 | 約 275 公尺 |
家福動物醫院 | 約 328 公尺 | |
東憲動物醫院 | 約 382 公尺 | |
星宇動物醫院 | 約 423 公尺 | |
光禾動物醫院 | 約 574 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN雙華門市 | 約 150 公尺 |
7-ELEVEN華安門市 | 約 175 公尺 |
7-ELEVEN蘆華門市 | 約 192 公尺 |
7-ELEVEN蘆安門市 | 約 272 公尺 |
7-ELEVEN蘆興 | 約 331 公尺 |
7-ELEVEN蘆荻門市 | 約 344 公尺 |
7-ELEVEN長洲 | 約 397 公尺 |
7-ELEVEN長樂門市 | 約 400 公尺 |
7-ELEVEN蘆樂門市 | 約 429 公尺 |
7-ELEVEN前進門市 | 約 571 公尺 |
7-ELEVEN長九 | 約 590 公尺 |
OK蘆洲正義店 | 約 242 公尺 |
全家蘆洲華安店 | 約 76 公尺 |
全家蘆洲中原店 | 約 140 公尺 |
全家蘆洲安宅店 | 約 272 公尺 |
全家蘆洲長興店 | 約 302 公尺 |
全家蘆洲正榮店 | 約 315 公尺 |
全家蘆洲金華店 | 約 322 公尺 |
全家蘆洲新福原店 | 約 366 公尺 |
全家蘆洲光華店 | 約 414 公尺 |
全家蘆洲長發店 | 約 429 公尺 |
全家蘆洲長九店 | 約 475 公尺 |
全家蘆洲新安店 | 約 508 公尺 |
全家蘆洲長安店 | 約 532 公尺 |
全家蘆洲成功店 | 約 624 公尺 |
萊爾富蘆洲鴻悅店 | 約 366 公尺 |
萊爾富蘆洲長樂店 | 約 369 公尺 |
義美蘆洲門市 | 約 112 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 忠義市場 | 約 111 公尺 |
長安市場 | 約 176 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心蘆洲中華 | 約 176 公尺 |
全聯蘆洲九芎店 | 約 456 公尺 | |
全聯蘆洲長安店 | 約 564 公尺 | |
美廉社蘆洲中原店 | 約 81 公尺 | |
美廉社蘆洲長安店 | 約 248 公尺 | |
美廉社蘆洲中正三店 | 約 370 公尺 | |
美廉社蘆洲長樂店 | 約 391 公尺 | |
美廉社蘆洲長安二店 | 約 416 公尺 | |
3C書局 | 全國電子長榮門市 | 約 131 公尺 |
大同3C蘆洲光華門市 | 約 264 公尺 | |
神腦國際特約蘆洲長榮 | 約 436 公尺 | |
傑昇通信蘆洲長安店 | 約 212 公尺 | |
大呼小叫蘆洲長安分公司 | 約 179 公尺 | |
大呼小叫蘆洲長安二分公司 | 約 534 公尺 | |
諾貝爾圖書城台北-蘆洲店 | 約 185 公尺 | |
寵物店 | 萬達寵物事業蘆洲門市部 | 約 142 公尺 |
酷瑪寵物美容店 | 約 199 公尺 | |
佳國商行 | 約 328 公尺 | |
愛上毛孩寵物沙龍 | 約 355 公尺 | |
豆哥寵物美容 | 約 357 公尺 | |
唯多貓舍 | 約 441 公尺 | |
歐哈娜寵物美容工作室 | 約 461 公尺 | |
愛逗奶寵物沙龍 | 約 463 公尺 | |
福貓寵物旅館 | 約 484 公尺 | |
梗匠寵物坊 | 約 546 公尺 | |
沐絲寵物美容坊 | 約 574 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
蘆洲區長安停車場 | 約 144 公尺 |
Times佳瑪長榮路停車場 | 約 221 公尺 |
成功停車場 | 約 498 公尺 |
嘟嘟房蘆洲長榮站 | 約 132 公尺 |
忠義臨時停車場 | 約 168 公尺 |
嘟嘟房蘆洲全聯站 | 約 176 公尺 |
Times 蘆洲長安街停車場 | 約 185 公尺 |
Times 停車場蘆洲長榮路第2停車場 | 約 203 公尺 |
Times J-MART蘆洲停車場 | 約 221 公尺 |
Times 停車場蘆洲長興路停車場 | 約 284 公尺 |
Times 停車場蘆洲九芎街第2停車場 | 約 342 公尺 |
成功廣場地下停車場 | 約 393 公尺 |
Times 停車場UNIQLO蘆洲長榮路店停車場 | 約 461 公尺 |
Times 停車場蘆洲永康街停車場 | 約 498 公尺 |
Times 停車場蘆洲長樂路2停車場 | 約 503 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 公園 | 約 133 公尺 |
正義公園 | 約 240 公尺 | |
中原公園 | 約 257 公尺 | |
成功廣場 | 約 492 公尺 | |
展演場所 | 新北市立圖書館蘆洲長安分館 | 約 156 公尺 |
新北市圖永安圖書館 | 約 418 公尺 | |
新北市立圖書館五股更新圖書閱覽室 | 約 588 公尺 | |
蘆洲李宅 | 約 569 公尺 |
找 好思家 的人也找了…
-
同時搜尋