着東騰
-
成交
近6個月平均 42.0 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 44.0萬/坪 (113年05月)近五年最高 46.2萬/坪 (113年02月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 1 筆總價 1,488 ~ 1,488 萬看詳細資訊 › -
桃園市桃園區朝陽街500號
- 坪數規劃 24~35 坪
- 總戶數約 186 戶
- 屋齡約 1 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
着東騰 待售及鄰近房屋推薦
着東騰
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年05月 | 大樓 |
朝陽街500號13樓 看門牌 |
1,998萬 含車位價 |
45.38坪 含車位坪數 |
44.0萬
含車位計算
|
5.97坪 | 13~13/14 | 0.5年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年05月 | 大樓 | 朝陽街522號3樓 |
1,522萬 含車位價 |
38.02坪 含車位10.03坪 |
40.0萬
含車位計算
|
4.73坪 | 3~3/14 | 0.5年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年03月 | 大樓 | 朝陽街512號13樓 |
1,230萬 含車位價 |
33.43坪 含車位10.03坪 |
36.8萬
含車位計算
備註:未來會成立管委會 |
3.95坪 | 13~13/14 | 0.3年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年02月 | 大樓 | 朝陽街528號3樓 |
1,100萬 |
23.80坪 |
46.2萬 |
4.02坪 | 3~3/14 | 0.3年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年07月 | 大樓 | 朝陽街520號14樓 |
1,010萬 含車位170萬 |
33.47坪 含車位10.03坪 |
35.8萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 14~14/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年07月 | 大樓 | 朝陽街512號14樓 |
1,008萬 含車位170萬 |
33.43坪 含車位10.03坪 |
35.8萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 14~14/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓 | 朝陽街512號13樓 |
1,005萬 含車位170萬 |
33.43坪 含車位10.03坪 |
35.7萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 13~13/14 | 0.0年 | 1房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓 | 朝陽街520號13樓 |
1,005萬 含車位170萬 |
33.47坪 含車位10.03坪 |
35.6萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 13~13/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓 | 朝陽街520號11樓 |
988萬 含車位165萬 |
33.47坪 含車位10.03坪 |
35.1萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 11~11/14 | 0.0年 | 1房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 朝陽街520號12樓 |
829萬 |
23.44坪 |
35.4萬 備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 12~12/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 朝陽街506號14樓 |
1,030萬 含車位170萬 |
33.83坪 含車位10.03坪 |
36.1萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
4.02坪 | 14~14/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 朝陽街530號14樓 |
1,030萬 含車位170萬 |
33.83坪 含車位10.03坪 |
36.1萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
4.02坪 | 14~14/14 | 0.0年 | 1房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓 | 朝陽街512號12樓 |
999萬 含車位170萬 |
33.43坪 含車位10.03坪 |
35.4萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 12~12/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街528號14樓 |
1,030萬 含車位170萬 |
33.83坪 含車位10.03坪 |
36.1萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
4.02坪 | 14~14/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街520號10樓 |
988萬 含車位170萬 |
33.47坪 含車位10.03坪 |
34.9萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 10~10/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街528號13樓 |
1,014萬 含車位160萬 |
33.83坪 含車位10.03坪 |
35.9萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
4.02坪 | 13~13/14 | 0.0年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街512號11樓 |
993萬 含車位170萬 |
33.43坪 含車位10.03坪 |
35.2萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 11~11/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街512號10樓 |
986萬 含車位170萬 |
33.43坪 含車位10.03坪 |
34.9萬
已扣除車位
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 10~10/14 | 0.0年 | 1房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街530號13樓 |
1,015萬 含車位160萬 |
33.83坪 含車位10.03坪 |
35.9萬
已扣除車位
備註:112.08.21以1220萬元,向前手買受。預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
4.02坪 | 13~13/14 | 0.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 朝陽街520號8樓 |
803萬 |
23.44坪 |
34.3萬 備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
3.95坪 | 8~8/14 | 0.0年 | 1房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
着東騰 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
着東騰 與周遭實價登錄價格走勢
-
--着東騰 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
着東騰 社區資料
着東騰 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運G08站(施工中) | 約 321 公尺 |
捷運G09站(施工中) | 約 1026 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 東門國小附幼 | 約 338 公尺 |
桃園區立幼兒園青溪分班 | 約 514 公尺 | |
宜欣園幼兒園 | 約 304 公尺 | |
瑪利幼兒園 | 約 468 公尺 | |
格利佛幼兒園 | 約 475 公尺 | |
吾師幼兒園 | 約 491 公尺 | |
童安園幼兒園 | 約 573 公尺 | |
小學 | 東門國小 | 約 359 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 振生醫院 | 約 463 公尺 |
診所 | 謝內科小兒科診所 | 約 230 公尺 |
游昆裕診所 | 約 407 公尺 | |
崇愛小兒科診所 | 約 585 公尺 | |
錦泰中醫診所 | 約 119 公尺 | |
陽明中醫診所 | 約 208 公尺 | |
仁愛中醫診所 | 約 212 公尺 | |
慈航中醫診所 | 約 217 公尺 | |
健安中醫診所 | 約 242 公尺 | |
慶霖中醫診所 | 約 262 公尺 | |
安生中醫診所 | 約 283 公尺 | |
曾中醫診所 | 約 302 公尺 | |
日新中醫診所 | 約 348 公尺 | |
青溪風澤中醫診所 | 約 363 公尺 | |
同慶中醫診所 | 約 399 公尺 | |
昱陽中醫診所 | 約 458 公尺 | |
上德中醫診所 | 約 459 公尺 | |
芳禾中醫診所 | 約 486 公尺 | |
普仁堂中醫診所 | 約 497 公尺 | |
育明堂中醫診所 | 約 528 公尺 | |
莊家盛內科診所 | 約 354 公尺 | |
安慧診所 | 約 460 公尺 | |
沈俊男內科小兒科診所 | 約 566 公尺 | |
南門張小兒科內科診所 | 約 664 公尺 | |
溫牙醫診所 | 約 43 公尺 | |
德明牙醫診所 | 約 128 公尺 | |
建嘉牙醫診所 | 約 143 公尺 | |
博安牙醫診所 | 約 180 公尺 | |
美麗新牙醫診所 | 約 180 公尺 | |
齊美牙醫診所 | 約 196 公尺 | |
明仁牙醫診所 | 約 210 公尺 | |
大衛牙醫診所 | 約 224 公尺 | |
銀格牙醫診所 | 約 257 公尺 | |
鄭文祿牙醫診所 | 約 273 公尺 | |
懷恩牙醫診所 | 約 278 公尺 | |
新悅牙醫診所 | 約 313 公尺 | |
森子牙醫診所 | 約 341 公尺 | |
朝陽牙醫診所 | 約 341 公尺 | |
名家牙醫診所 | 約 362 公尺 | |
明新牙醫診所 | 約 373 公尺 | |
信德牙醫診所 | 約 397 公尺 | |
旭陽牙醫診所 | 約 426 公尺 | |
黃牙醫診所 | 約 440 公尺 | |
大成牙醫診所 | 約 450 公尺 | |
郭偉軍牙醫診所 | 約 479 公尺 | |
晴越牙醫診所 | 約 482 公尺 | |
創彬牙醫診所 | 約 483 公尺 | |
成功牙醫診所 | 約 492 公尺 | |
承品牙醫診所 | 約 492 公尺 | |
景翔牙醫診所 | 約 494 公尺 | |
潔安牙醫診所 | 約 503 公尺 | |
自強牙醫診所 | 約 504 公尺 | |
民生牙醫診所 | 約 518 公尺 | |
游偉斌牙醫診所 | 約 542 公尺 | |
長榮牙醫診所 | 約 562 公尺 | |
源美牙醫診所 | 約 585 公尺 | |
久大牙醫診所 | 約 602 公尺 | |
李應德診所 | 約 353 公尺 | |
張外科診所 | 約 458 公尺 | |
成功美學皮膚專科診所 | 約 527 公尺 | |
吳耳鼻喉科診所 | 約 354 公尺 | |
慈民耳鼻喉科診所 | 約 443 公尺 | |
李應燦診所 | 約 260 公尺 | |
張德成小兒科內科診所 | 約 412 公尺 | |
景福骨科診所 | 約 291 公尺 | |
陳維藩婦產專科診所 | 約 134 公尺 | |
鄧婦產科診所 | 約 137 公尺 | |
陳昌平婦產科診所 | 約 286 公尺 | |
涂婦產科診所 | 約 293 公尺 | |
長榮婦產科診所 | 約 318 公尺 | |
鄭嘉榮婦產科診所 | 約 376 公尺 | |
向榮婦產科診所 | 約 410 公尺 | |
易世富婦產科診所 | 約 456 公尺 | |
王眼科診所 | 約 123 公尺 | |
邱眼科診所 | 約 212 公尺 | |
惠安眼科診所 | 約 398 公尺 | |
江眼科診所 | 約 401 公尺 | |
台安診所 | 約 132 公尺 | |
逢章診所 | 約 151 公尺 | |
賴博志診所 | 約 171 公尺 | |
翔語身心診所 | 約 190 公尺 | |
元康診所 | 約 356 公尺 | |
華麗診所 | 約 416 公尺 | |
桃園高美泌尿科診所 | 約 426 公尺 | |
康銘龍內科小兒科診所 | 約 429 公尺 | |
林錫國診所 | 約 463 公尺 | |
桃安診所 | 約 478 公尺 | |
詠美身心診所 | 約 585 公尺 | |
藥局藥妝 | 屈臣氏中山東 | 約 195 公尺 |
屈臣氏桃園店 | 約 375 公尺 | |
博登連鎖藥局桃園春日店[郁祥藥局] | 約 261 公尺 | |
榮生藥師藥局 | 約 126 公尺 | |
健安藥局 | 約 150 公尺 | |
新華興清溪藥局 | 約 189 公尺 | |
必安藥局 | 約 204 公尺 | |
新生藥局 | 約 244 公尺 | |
郁祥藥局 | 約 261 公尺 | |
仁悅藥師藥局 | 約 277 公尺 | |
美德藥師藥局 | 約 294 公尺 | |
悅民藥局 | 約 359 公尺 | |
五代全民藥局 | 約 394 公尺 | |
明光藥局 | 約 395 公尺 | |
廣文藥局 | 約 408 公尺 | |
北桃藥師藥局 | 約 450 公尺 | |
合豐藥局 | 約 460 公尺 | |
頤佳康中西藥局 | 約 494 公尺 | |
維美藥局 | 約 527 公尺 | |
大田大藥局 | 約 559 公尺 | |
大廟藥局 | 約 566 公尺 | |
正安藥局 | 約 568 公尺 | |
東門大藥局 | 約 600 公尺 | |
安養看護 | 民享老人長期照顧中心(養護型) | 約 116 公尺 |
恩澤老人長期照顧中心 | 約 499 公尺 | |
康益長期照護中心 | 約 522 公尺 | |
家悅養護中心 | 約 522 公尺 | |
慈家老人養護中心 | 約 522 公尺 | |
慈庭老人長期照護中心 | 約 522 公尺 | |
桃園仁愛之家 | 約 525 公尺 | |
佳園康復之家 | 約 193 公尺 | |
蜂巢社區復健中心 | 約 210 公尺 | |
蓮心康復之家 | 約 211 公尺 | |
自立康復之家 | 約 274 公尺 | |
康新康復之家 | 約 474 公尺 | |
動物醫院 | 奇昀動物醫院 | 約 126 公尺 |
青山動物醫院 | 約 235 公尺 | |
寶建動物醫院 | 約 484 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN民笙 | 約 142 公尺 |
7-ELEVEN立國門市 | 約 190 公尺 |
7-ELEVEN全鎮門市 | 約 255 公尺 |
7-ELEVEN桃中門市 | 約 314 公尺 |
7-ELEVEN聖民門市 | 約 321 公尺 |
7-ELEVEN檜進 | 約 356 公尺 |
7-ELEVEN桃全 | 約 425 公尺 |
7-ELEVEN民和 | 約 456 公尺 |
7-ELEVEN湧強 | 約 541 公尺 |
OK桃園博愛店 | 約 448 公尺 |
OK桃園正康店 | 約 619 公尺 |
全家桃園朝陽店 | 約 160 公尺 |
全家桃園國陽店 | 約 215 公尺 |
全家桃園大正店 | 約 351 公尺 |
全家桃園東陽店 | 約 476 公尺 |
全家桃園東埔店 | 約 551 公尺 |
全家桃園民樂店 | 約 612 公尺 |
萊爾富桃園智醫店 | 約 444 公尺 |
萊爾富桃市三民二店 | 約 534 公尺 |
義美桃園門市 | 約 398 公尺 |
新東陽桃園成功店 | 約 491 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 朝陽市場 | 約 252 公尺 |
永和市場 | 約 304 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心桃園東國 | 約 133 公尺 |
全聯桃園三民店 | 約 511 公尺 | |
美廉社桃園鎮撫店 | 約 121 公尺 | |
美廉社桃園民生店 | 約 582 公尺 | |
商圈夜市 | 大廟景福宮形象商圈 | 約 539 公尺 |
3C書局 | 燦坤3C桃園旗艦店 | 約 220 公尺 |
全國電子桃園三民店 | 約 471 公尺 | |
順發3C桃園店 | 約 265 公尺 | |
神腦國際特約桃園成功 | 約 458 公尺 | |
寵物店 | 喵咪嗚企業社 | 約 32 公尺 |
咪亞貓舍 | 約 211 公尺 | |
多肉貓舍 | 約 265 公尺 | |
大偉寵物企業社 | 約 291 公尺 | |
久福寵物店 | 約 304 公尺 | |
奧德利寵物館 | 約 328 公尺 | |
東亞犬舍 | 約 404 公尺 | |
快樂時光寵物夢工廠 | 約 431 公尺 | |
快樂貓旅寵物旅館 | 約 444 公尺 | |
快樂尾巴寵物旅館 | 約 444 公尺 | |
快樂尾巴寵物旅館 | 約 444 公尺 | |
呈珈寵物有限公司 | 約 452 公尺 | |
福氣貓寵物生活館 | 約 466 公尺 | |
寶貝窩寵物生活館 | 約 478 公尺 | |
楊浦 | 約 661 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
桃園市公共造產新民立體停車場 | 約 496 公尺 |
嘟嘟房桃園民族站 | 約 522 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 東溪綠園 | 約 70 公尺 |
朝陽森林公園 | 約 228 公尺 | |
青溪公園 | 約 516 公尺 | |
文昌公園 | 約 585 公尺 | |
展演場所 | 桃園市立圖書館桃園分館 | 約 481 公尺 |
桃園市立圖書館會稽分館 | 約 564 公尺 | |
桃園市自然史教育館 | 約 285 公尺 | |
運動健身 | 東門國小游泳池館 | 約 361 公尺 |
找 着東騰 的人也找了…
-
同時搜尋