金山大廈
-
成交
近1年平均 29.4 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 27.7萬/坪 (113年03月)近五年最高 32.8萬/坪 (112年12月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 34 筆總價 738 ~ 798 萬看詳細資訊 › -
台中市西區四維街166號
- 坪數規劃 24.65~33.53 坪
- 總戶數約 32 戶
- 屋齡約 47 年
看完整介紹 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
金山大廈 待售房屋
金山大廈,共有 34 筆待售房屋
追蹤社區新案
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
-
738 萬
V.西區破盤超低總價標準三...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
教育大學旁|低總價|全新整...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
金山大廈中高樓視野精美3...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
「金山大廈」教育大學旁秒...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
V.低總價!教育大學全新整...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
教育大學旁低總價已整理電...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
中教大低總價全新整理採光...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
低總價教育大學小資首選三...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
西區教育大學旁低總價全新...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
💝低總價西區教育大學精...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
西區教育大學低總價美3房(...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
【西區台中教育大學★低總...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
金山大廈|教育大學旁|文...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
@西區四維街低總價全新裝...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
台中教育大學低總價全新整...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
教育大學柳川低總價美3房
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
v.西區教育大學柳川破盤價...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
(M)西區教育大學低總價高...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
CX.西區四維街全新質感裝...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
西區教育大學精緻典雅3房...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
🍀教師們的母校|教育大...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
教育大學♥金山大廈♥三房...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
教育大學全新整理低總價3...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
V.西區金山大廈精裝3房...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
教育大學旁低總價小資首選...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
低總價近台中教育大學重新...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
V.秒殺教育大學電梯美三房...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
台中教育大學文學館國美館...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
西區小資族輕鬆成家免整理...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
V.西區教育大學旁全新整理...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
四維街美妝大三房
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
★台中教育大學電梯3房精...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
738 萬
金山大廈全新裝潢採光極佳...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價51.7萬 -
798 萬
西區近教育大學全新整理電...
台中市西區四維街3房(室)2廳2衛 14.28坪單價55.9萬
金山大廈
實價登錄揭露到門牌
近五年內共有6筆實價登錄
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年03月 | 華廈 | 四維街166號6樓之3 |
395萬 |
14.28坪 |
27.7萬 備註:陽台外推; |
3.47坪 | 6~6/6 | 46.5年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年12月 | 華廈 | 四維街166號5樓之3 |
650萬 |
19.81坪 |
32.8萬 |
4.90坪 | 5~5/6 | 46.3年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年11月 | 華廈 | 四維街166號5樓之5 |
860萬 |
31.00坪 |
27.7萬 備註:陽台外推; |
7.49坪 | 5~5/6 | 46.2年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年07月 | 華廈 | 四維街166號2樓之4 |
550萬 |
24.65坪 |
22.3萬 |
6.00坪 | 2~2/6 | 45.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年08月 | 華廈 | 四維街166號5樓之5 |
636萬 |
31.00坪 |
20.5萬 備註:其他增建; |
7.49坪 | 5~5/6 | 44.9年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年11月 | 華廈 |
四維街166號5樓之2 看門牌 |
800萬 |
33.53坪 |
23.9萬 |
9.21坪 | 5~5/6 | 44.2年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 |
1
金山大廈 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
金山大廈 與周遭實價登錄價格走勢
-
--金山大廈 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
金山大廈 社區資料
金山大廈 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運教育大學站(未通車) | 約 706 公尺 |
捷運台中州廳站(未通車) | 約 890 公尺 | |
捷運台中公園站(未通車) | 約 1157 公尺 | |
捷運一中商圈站(未通車) | 約 1472 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 忠信國小附幼 | 約 401 公尺 |
台中教育大學附設實驗國小附設幼兒園 | 約 447 公尺 | |
忠孝國小附幼 | 約 516 公尺 | |
衛理幼兒園 | 約 123 公尺 | |
惠華幼兒園 | 約 236 公尺 | |
中區兒童之家附設臺中市私立幼兒園 | 約 446 公尺 | |
聖雅各幼兒園 | 約 690 公尺 | |
小鳥幼兒園 | 約 818 公尺 | |
小學 | 台中教育大學附小 | 約 229 公尺 |
忠信國小 | 約 422 公尺 | |
忠孝國小 | 約 530 公尺 | |
中高級校 | 向上國中 | 約 790 公尺 |
大專院校 | 台中教育大學 | 約 219 公尺 |
台中教育大學英才校區 | 約 455 公尺 | |
台中科技大學 | 約 570 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
中區國稅局 | 約 438 公尺 |
國有財產署中區分署 | 約 442 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
區域醫院 | 台中醫院 | 約 635 公尺 |
地區醫院 | 第一醫院 | 約 572 公尺 |
仁愛綜合醫院台中分院 | 約 750 公尺 | |
診所 | 蔡小兒科診所 | 約 448 公尺 |
高小兒科診所 | 約 947 公尺 | |
DR.SHEN醫豪中醫診所 | 約 114 公尺 | |
基安中醫診所 | 約 212 公尺 | |
抱樸堂中醫診所 | 約 254 公尺 | |
泰安中醫診所 | 約 381 公尺 | |
經典中醫診所 | 約 421 公尺 | |
廣榮中醫診所 | 約 453 公尺 | |
裕明中醫診所 | 約 469 公尺 | |
大台中和平中醫診所 | 約 633 公尺 | |
富春中醫診所 | 約 662 公尺 | |
佑全讚中醫診所 | 約 692 公尺 | |
靖唐中醫診所 | 約 703 公尺 | |
佑全診所 | 約 342 公尺 | |
宏安診所 | 約 368 公尺 | |
正心診所 | 約 554 公尺 | |
新笙聯合診所 | 約 786 公尺 | |
漢陽內科診所 | 約 793 公尺 | |
鴻德牙醫診所 | 約 13 公尺 | |
仁美牙醫診所 | 約 85 公尺 | |
品誠牙醫診所 | 約 124 公尺 | |
敦品牙醫診所 | 約 322 公尺 | |
林森牙醫診所 | 約 329 公尺 | |
傑瑞牙醫診所 | 約 340 公尺 | |
世華牙醫診所 | 約 422 公尺 | |
米樂牙醫診所 | 約 455 公尺 | |
周志真牙醫診所 | 約 573 公尺 | |
保安牙醫診所 | 約 604 公尺 | |
易成牙醫診所 | 約 639 公尺 | |
李聰周牙醫診所 | 約 688 公尺 | |
三民張牙醫診所 | 約 714 公尺 | |
民權牙醫診所 | 約 786 公尺 | |
楊史伯牙醫診所 | 約 788 公尺 | |
三愛牙醫診所 | 約 808 公尺 | |
維勝牙醫診所 | 約 870 公尺 | |
蔡文仁診所 | 約 225 公尺 | |
蔡外科診所 | 約 541 公尺 | |
崇義整形外科診所 | 約 620 公尺 | |
光采整形外科診所 | 約 995 公尺 | |
台全皮膚科診所 | 約 632 公尺 | |
楊皮膚科診所 | 約 706 公尺 | |
陳皮膚科診所 | 約 716 公尺 | |
吳孟澤皮膚科診所 | 約 959 公尺 | |
陳順清耳鼻喉科診所 | 約 438 公尺 | |
明祐耳鼻喉科診所 | 約 622 公尺 | |
賴文鐘外科診所 | 約 443 公尺 | |
王守典婦產科外科診所 | 約 576 公尺 | |
王守仁診所 | 約 625 公尺 | |
台全骨科診所 | 約 632 公尺 | |
林孟賢婦產科診所 | 約 80 公尺 | |
賴愈凱婦產科診所 | 約 413 公尺 | |
黃婦產科診所 | 約 452 公尺 | |
陳盛全婦產科診所 | 約 767 公尺 | |
芳英婦幼診所 | 約 819 公尺 | |
宇田婦產科診所 | 約 882 公尺 | |
張惠滿眼科診所 | 約 263 公尺 | |
樂恩診所 | 約 307 公尺 | |
人人診所 | 約 368 公尺 | |
向日葵復健科診所 | 約 374 公尺 | |
大同診所 | 約 396 公尺 | |
美的診所 | 約 490 公尺 | |
梁棟榮診所 | 約 528 公尺 | |
台全診所 | 約 625 公尺 | |
清榮泌尿皮膚科診所 | 約 646 公尺 | |
東平診所 | 約 674 公尺 | |
詹東霖心身診所 | 約 694 公尺 | |
杏顏診所 | 約 866 公尺 | |
洪志青診所 | 約 898 公尺 | |
頂點診所 | 約 1003 公尺 | |
大雄診所 | 約 1008 公尺 | |
藥局藥妝 | 維康醫療用品台中 | 約 675 公尺 |
杏一醫療用品台中醫院店 | 約 623 公尺 | |
佑全保健藥妝台中中華店 | 約 856 公尺 | |
婕康藥妝藥局 | 約 99 公尺 | |
名華藥局 | 約 258 公尺 | |
華隆藥局 | 約 333 公尺 | |
向日睽藥局 | 約 439 公尺 | |
大樹五權藥局 | 約 499 公尺 | |
鄧博士藥局 | 約 560 公尺 | |
台丞藥局 | 約 625 公尺 | |
永大藥局 | 約 812 公尺 | |
佑全台中中華藥局 | 約 856 公尺 | |
美術藥局 | 約 951 公尺 | |
全亨藥局 | 約 1023 公尺 | |
安養看護 | 麗新長期照顧中心(養護型) | 約 796 公尺 |
美麗境界社區復健中心 | 約 497 公尺 | |
游秀惠居家護理所 | 約 588 公尺 | |
台中醫院附設居家護理所 | 約 623 公尺 | |
動物醫院 | 陽光動物醫院 | 約 205 公尺 |
興緣動物醫院 | 約 218 公尺 | |
裕源動物醫院 | 約 224 公尺 | |
豐陽動物醫院 | 約 438 公尺 | |
侏儸紀野生動物專科醫院 | 約 483 公尺 | |
晨星動物醫院 | 約 484 公尺 | |
鑫鑫動物醫院 | 約 715 公尺 | |
好牙動物醫院 | 約 864 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN新五廊門市 | 約 92 公尺 |
7-ELEVEN保誠 | 約 224 公尺 |
7-ELEVEN安龍門市 | 約 262 公尺 |
7-ELEVEN鑫華新門市 | 約 480 公尺 |
7-ELEVEN樂群門市 | 約 481 公尺 |
7-ELEVEN成興門市 | 約 892 公尺 |
OK台中民族店 | 約 630 公尺 |
OK台中富大店 | 約 707 公尺 |
OK台中市府店 | 約 812 公尺 |
全家台中金五廊店 | 約 32 公尺 |
全家台中全球店 | 約 175 公尺 |
全家台中樂群店 | 約 410 公尺 |
全家台中師院店 | 約 429 公尺 |
全家台中日日新店 | 約 508 公尺 |
全家台中擎天店 | 約 582 公尺 |
全家台中日新店 | 約 584 公尺 |
全家台中四維店 | 約 621 公尺 |
全家台中署醫店 | 約 623 公尺 |
全家台灣大道店 | 約 681 公尺 |
全家台中鑫華店 | 約 837 公尺 |
全家台中新市府店 | 約 897 公尺 |
萊爾富中西柳川店 | 約 220 公尺 |
萊爾富沫秋立柳川 | 約 625 公尺 |
義美台中三民門市 | 約 698 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 第五市場 | 約 425 公尺 |
竹圍市場 | 約 726 公尺 | |
第二市場 | 約 804 公尺 | |
量販超市 | 美廉社台中金山店 | 約 115 公尺 |
美廉社台中樂群店 | 約 444 公尺 | |
3C書局 | 神腦國際台中南台中服務中心 | 約 853 公尺 |
寵物店 | 合棋名犬美容 | 約 288 公尺 |
點點寵物沙龍會館 | 約 369 公尺 | |
喵犬朕寵物生活館 | 約 454 公尺 | |
寵曖狗狗生活館 | 約 491 公尺 | |
柔尹萌寵犬舍 | 約 500 公尺 | |
貓均悅坊 | 約 518 公尺 | |
迪恩斯毛孩工作室 | 約 522 公尺 | |
祐誠貓舍 | 約 850 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
(停55)平和停車場 | 約 172 公尺 |
(停145 )廣民停車場 | 約 453 公尺 |
台中市政府交通局大樓附屬平面停車場 | 約 711 公尺 |
(停103)興中停車場 | 約 765 公尺 |
(停161)大湖停車場 | 約 814 公尺 |
(停162)福音停車場 | 約 814 公尺 |
(停63)中華停車場 | 約 814 公尺 |
大誠立體停車場 | 約 855 公尺 |
州廳前廣場停車場 | 約 931 公尺 |
Times 停車場台中自治街停車場 | 約 367 公尺 |
Times 台中柳川東路二段【月租】停車場 | 約 487 公尺 |
文化局平面停車場 | 約 508 公尺 |
嘟嘟房柳川民權站 | 約 520 公尺 |
台灣省立台中醫院附設停車場 | 約 532 公尺 |
高苑立體停車場 | 約 644 公尺 |
市府廣場停車場 | 約 825 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 忠勤公園 | 約 140 公尺 |
廣十廣場 | 約 143 公尺 | |
自立公園 | 約 151 公尺 | |
經國園道 | 約 704 公尺 | |
美村公園 | 約 965 公尺 | |
展演場所 | 全球影城 | 約 174 公尺 |
台中日日新影城 | 約 502 公尺 | |
台中市立圖書館大墩分館 | 約 516 公尺 | |
台中市立圖書館中區分館 | 約 917 公尺 | |
國立台灣美術館 | 約 733 公尺 | |
臺中市三采藝術中心 | 約 755 公尺 | |
A-7958當代藝術畫廊 | 約 777 公尺 | |
國立台灣美術館 | 約 748 公尺 | |
運動健身 | 台中教大附小游泳池館 | 約 395 公尺 |
找 金山大廈 的人也找了…
-
同時搜尋