托斯卡尼
-
成交
近1年平均 28.4 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 28.2萬/坪 (113年07月)近五年最高 28.5萬/坪 (113年05月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 3 筆總價 1,788 ~ 2,298 萬看詳細資訊 › -
高雄市楠梓區常德路
- 坪數規劃 -- 坪
- 總戶數約 -- 戶
- 屋齡約 -- 年
看生活地圖 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
托斯卡尼 待售及鄰近房屋推薦
托斯卡尼 實價登錄
實價登錄揭露到門牌
近五年內共有7筆實價登錄
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年07月 | 透天厝 | 1490萬 | 52.9坪 | 28.2萬 | 27.71坪 | 1~4/4 | 19.5年 | 5房(室)2廳4衛 | ||
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年05月 | 透天厝 | 1690萬 | 59.22坪 | 28.5萬 | 26.94坪 | 1~4/4 | 17.3年 | 4房(室)2廳3衛 | ||
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年02月 | 透天厝 | 1460萬 | 58.33坪 | 25萬 | 21.48坪 | 1~4/4 | 17年 | 5房(室)2廳3衛 | ||
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年12月 | 透天厝 | 常德路386巷62弄1號 | 1530萬 | 58.33坪 | 26.2萬 備註:頂樓加蓋;其他增建; | 22.07坪 | 1~4/4 | 15.8年 | 4房(室)3廳3衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 透天厝 | 1450萬 | 58.33坪 | 24.9萬 | 22.06坪 | 1~4/4 | 15.1年 | 5房(室)2廳4衛 | ||
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年12月 | 透天厝 | 常德路386巷78弄12號 | 1520萬 | 59.22坪 | 25.7萬 | 26.94坪 | 1~4/4 | 14.8年 | 4房(室)2廳3衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年04月 | 透天厝 | 1020萬 含車位價 | 53.85坪 含車位坪數 | 18.9萬 含車位計算 | 28.75坪 | 1~4/4 | 15.3年 | 5房(室)2廳4衛 | ||
資料來源:永慶房產集團 |
<
1
>
托斯卡尼 生活地圖
找 托斯卡尼 的人也找了…
-
同時搜尋