時代海德大廈
-
成交
近1年平均 51.3 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 50.2萬/坪 (113年07月)近五年最高 52.4萬/坪 (113年06月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 14 筆總價 2,988 ~ 4,280 萬看詳細資訊 › -
台中市西屯區經貿九路
- 坪數規劃 -- 坪
- 總戶數約 -- 戶
- 屋齡約 -- 年
看生活地圖 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
時代海德大廈 待售房屋
時代海德大廈,共有 14 筆待售房屋
追蹤社區新案
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
-
極稀有水湳經貿特區時代海...
台中市西屯區經貿九路3房(室)2廳2衛 50.37坪含車位單價計算請洽業務 -
NT時代海德大廈B5棟三房平...
台中市西屯區經貿九路3房(室)2廳2衛 51.64坪含車位單價計算請洽業務 -
正水湳經貿|逢甲12期【時...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 58.57坪含車位單價計算請洽業務 -
水湳黃金地段【時代海德】...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 58.57坪含車位單價計算請洽業務 -
#🔥時代海德四改三🔥...
台中市西屯區經貿九路3房(室)2廳2衛 58.57坪含車位單價計算請洽業務 -
時代海德6B1
台中市西屯區經貿九路3房(室)2廳2衛 58.57坪含車位單價計算請洽業務 -
時代海德B1|正水湳經貿四...
台中市西屯區經貿九路3房(室)2廳2衛 58.57坪含車位單價計算請洽業務 -
時代海德大廈A1次頂四房連...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 70.57坪含車位單價計算請洽業務 -
中央公園綠美圖時代海德河...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 70.57坪含車位單價計算請洽業務 -
V時代海德水湳經貿水岸首...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 70.57坪含車位單價計算請洽業務 -
☆西屯☆水湳經貿時代海德...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 70.57坪含車位單價計算請洽業務 -
V時代海德水湳經貿水岸首...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 70.57坪含車位單價計算請洽業務 -
V.時代建設|奢華寓所|四...
台中市西屯區黎明路二段4房(室)2廳2衛 82.57坪含車位單價計算請洽業務 -
【DJ】獨賣水湳經貿時代海...
台中市西屯區經貿九路4房(室)2廳2衛 70.57坪含車位單價計算請洽業務
時代海德大廈 周遭行情
實價登錄揭露到門牌
沒有實價登錄,提供周遭500公尺行情參考
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年12月 | 土地 | 廣福段476地號 | 3306萬 | 0坪 | 11.8萬 | 279.65坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年12月 | 土地 | 廣福段476地號 | 3306萬 | 0坪 | 11.8萬 | 279.65坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年10月 | 土地 | 廣福段512地號 | 995萬 | 0坪 | 32萬 | 31.09坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 生態段8地號 | 14328萬 | 0坪 | 90萬 | 159.21坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 廣福段517-1地號 | 94萬 | 0坪 | 25萬 | 3.74坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 透天厝 | 廣興巷62號 | 2875萬 | 69.87坪 | 41.2萬 | 31.25坪 | 1~4/4 | 3.3年 | 6房(室)2廳6衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 土地 | 生態段7地號 | 22518萬 | 0坪 | 93萬 | 242.13坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 土地 | 生態段9地號 | 20750萬 | 0坪 | 87萬 | 238.51坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 土地 | 生態段10地號 | 20185萬 | 0坪 | 90萬 | 224.29坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 土地 | 廣福段510-3地號 | 80萬 | 0坪 | 7.6萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 10.49坪 | 0~0/0 | 0年 | 0房(室)0廳0衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 華廈 | 僑大六路 B5棟-2F | 2600萬 含車位230萬 | 47.61坪 含車位10.71坪 | 64.2萬 已扣除車位 | 11.73坪 | 2~2/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 B3棟-8F | 2448萬 含車位230萬 | 43.66坪 含車位10.71坪 | 67.3萬 已扣除車位 | 10.48坪 | 8~8/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 B5棟-4F | 2592萬 含車位230萬 | 47.61坪 含車位10.71坪 | 64萬 已扣除車位 | 11.73坪 | 4~4/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 B5棟-3F | 2582萬 含車位230萬 | 47.61坪 含車位10.71坪 | 63.8萬 已扣除車位 | 11.73坪 | 3~3/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 A2棟-5F | 3388萬 含車位460萬 | 63.1坪 含車位21.43坪 | 70.3萬 已扣除車位 | 13.25坪 | 5~5/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 A3棟-5F | 2330萬 含車位230萬 | 43.66坪 含車位10.71坪 | 63.7萬 已扣除車位 | 10.48坪 | 5~5/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 B5棟-6F | 2620萬 含車位230萬 | 47.61坪 含車位10.71坪 | 64.8萬 已扣除車位 | 11.73坪 | 6~6/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 A3棟-3F | 2228萬 含車位230萬 | 43.66坪 含車位10.71坪 | 60.7萬 已扣除車位 | 10.48坪 | 3~3/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 B1棟-6F | 3822萬 含車位460萬 | 68.12坪 含車位21.43坪 | 72萬 已扣除車位 | 14.84坪 | 6~6/8 | 0年 | 3房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 華廈 | 僑大六路 B3棟-3F | 2225萬 含車位230萬 | 43.66坪 含車位10.71坪 | 60.6萬 已扣除車位 | 10.48坪 | 3~3/8 | 0年 | 2房(室)2廳2衛 | |
資料來源:內政部實價登錄 |
<
1
2
3
4
>
時代海德大廈 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交件數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
時代海德大廈 與周遭實價登錄價格走勢
-
--時代海德大廈 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
時代海德大廈 生活地圖
找 時代海德大廈 的人也找了…
-
同時搜尋