崇利台北京城
-
成交
近2年平均 52.2 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 49.5萬/坪 (112年12月)近五年最高 55.6萬/坪 (111年12月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 1 筆總價 2,088 ~ 2,088 萬看詳細資訊 › -
新北市蘆洲區仁愛街77巷20號
- 坪數規劃 21~41.83 坪
- 總戶數約 110 戶
- 屋齡約 -- 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
崇利台北京城 待售及鄰近房屋推薦
崇利台北京城
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年05月 | 大樓/其他 | 仁愛街77巷28號 |
1,340萬 |
23.60坪 |
56.8萬 |
5.26坪 | 1~1/12 | 2.8年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年12月 | 大樓 | 仁愛街77巷10之1號3樓 |
2,000萬 含車位價 |
40.41坪 含車位10.88坪 |
49.5萬
含車位計算
備註:其他增建; |
7.21坪 | 3~3/12 | 2.3年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年09月 | 大樓 | 仁愛街77巷22之1號12樓 |
2,250萬 含車位258萬 |
49.26坪 含車位10.88坪 |
51.9萬
已扣除車位
備註:毛胚屋; |
9.16坪 | 12~12/12 | 2.1年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年08月 | 大樓 | 仁愛街77巷22號7樓 |
2,600萬 含車位價 |
52.71坪 含車位10.88坪 |
49.3萬
含車位計算
|
9.99坪 | 7~7/12 | 2.0年 | 4房(室)1廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年05月 | 大樓/其他 | 仁愛街77巷18號 |
2,653萬 含車位230萬 |
52.43坪 含車位10.88坪 |
58.3萬
已扣除車位
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
9.99坪 | 1~1/12 | 1.7年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年04月 | 大樓 | 仁愛街77巷22號12樓 |
2,440萬 含車位250萬 |
53.62坪 含車位10.88坪 |
51.2萬
已扣除車位
備註:毛胚屋; |
10.14坪 | 12~12/12 | 1.7年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年04月 | 大樓 | 仁愛街77巷22號2樓 |
2,680萬 含車位480萬 |
62.99坪 含車位21.76坪 |
53.4萬
已扣除車位
|
10.44坪 | 2~2/12 | 1.7年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年03月 | 大樓 | 仁愛街77巷10之1號3樓 |
1,790萬 含車位250萬 |
40.41坪 含車位10.88坪 |
52.2萬
已扣除車位
|
7.21坪 | 3~3/12 | 1.6年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年01月 | 大樓 | 仁愛街77巷10之1號10樓 |
1,820萬 含車位240萬 |
40.41坪 含車位10.88坪 |
53.5萬
已扣除車位
|
7.21坪 | 10~10/12 | 1.4年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年01月 | 大樓 | 仁愛街77巷20號12樓 |
2,300萬 含車位480萬 |
60.79坪 含車位26.14坪 |
52.5萬
已扣除車位
備註:毛胚屋; |
8.94坪 | 12~12/12 | 1.4年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓 | 仁愛街77巷10號12樓 |
2,935萬 含車位440萬 |
69.04坪 含車位21.76坪 |
52.8萬
已扣除車位
備註:毛胚屋; |
11.79坪 | 12~12/12 | 1.3年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓 | 仁愛街77巷8號2樓 |
1,870萬 含車位220萬 |
40.56坪 含車位10.88坪 |
55.6萬
已扣除車位
|
7.29坪 | 2~2/12 | 1.3年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年11月 | 大樓 | 仁愛街77巷10之1號2樓 |
1,500萬 |
28.69坪 |
52.3萬 |
6.46坪 | 2~2/12 | 1.3年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年10月 | 大樓 | 仁愛街77巷10號11樓 |
1,481萬 含車位170萬 |
31.52坪 含車位6.54坪 |
52.5萬
已扣除車位
|
5.94坪 | 11~11/12 | 1.2年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 仁愛街77巷16號11樓 |
1,330萬 含車位220萬 |
31.77坪 含車位10.88坪 |
53.1萬
已扣除車位
|
5.26坪 | 11~11/12 | 1.1年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 仁愛街77巷18之1號12樓 |
1,869萬 含車位220萬 |
41.70坪 含車位10.88坪 |
53.5萬
已扣除車位
備註:毛胚屋; |
7.51坪 | 12~12/12 | 1.1年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 仁愛街77巷22號11樓 |
2,456萬 含車位240萬 |
52.71坪 含車位10.88坪 |
53.0萬
已扣除車位
|
9.99坪 | 11~11/12 | 1.1年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 仁愛街77巷22之1號8樓 |
1,795萬 含車位220萬 |
40.71坪 含車位10.88坪 |
52.8萬
已扣除車位
|
7.29坪 | 8~8/12 | 1.1年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 仁愛街77巷18之1號11樓 |
1,487萬 含車位170萬 |
31.34坪 含車位6.54坪 |
53.1萬
已扣除車位
|
5.86坪 | 11~11/12 | 1.1年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年08月 | 大樓 | 仁愛街77巷18號6樓 |
1,577萬 含車位190萬 |
32.82坪 含車位6.54坪 |
52.8萬
已扣除車位
|
6.16坪 | 6~6/12 | 1.0年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
崇利台北京城 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
崇利台北京城 與周遭實價登錄價格走勢
-
--崇利台北京城 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
崇利台北京城 社區資料
崇利台北京城 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運Y21站(施工中) | 約 281 公尺 |
捷運徐匯中學站 | 約 307 公尺 | |
捷運三和國中站 | 約 535 公尺 | |
得仁里站(規劃中) | 約 748 公尺 | |
捷運三和國中站出口2 | 約 551 公尺 | |
捷運三和國中站出口1 | 約 560 公尺 | |
捷運徐匯中學站出口2 | 約 196 公尺 | |
捷運徐匯中學站出口1 | 約 315 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 永福國小附幼 | 約 453 公尺 |
三和國中附設幼兒園 | 約 551 公尺 | |
榕榕園幼兒園 | 約 298 公尺 | |
三和幼兒園 | 約 351 公尺 | |
多比幼兒園 | 約 362 公尺 | |
兒童天地幼兒園 | 約 405 公尺 | |
光華幼兒園 | 約 484 公尺 | |
新永福幼兒園 | 約 509 公尺 | |
小學 | 永福國小 | 約 471 公尺 |
中高級校 | 三和國中 | 約 608 公尺 |
徐匯高中 | 約 420 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 全民醫院 | 約 558 公尺 |
診所 | 仁新小兒科診所 | 約 124 公尺 |
龍安中醫診所 | 約 114 公尺 | |
璟欣中醫診所 | 約 130 公尺 | |
軒林中醫診所 | 約 155 公尺 | |
鼎安堂中醫診所 | 約 177 公尺 | |
三和中醫診所 | 約 190 公尺 | |
林源泉中醫診所 | 約 240 公尺 | |
醫道中醫診所 | 約 282 公尺 | |
仲聖中醫診所 | 約 302 公尺 | |
仁安堂中醫診所 | 約 313 公尺 | |
長駥堂中醫診所 | 約 341 公尺 | |
和璞中醫診所 | 約 341 公尺 | |
健安中醫診所 | 約 401 公尺 | |
信義中醫診所 | 約 654 公尺 | |
德澤診所 | 約 97 公尺 | |
德心診所 | 約 266 公尺 | |
集賢內科診所 | 約 451 公尺 | |
康全診所 | 約 475 公尺 | |
欣誼牙醫診所 | 約 83 公尺 | |
景康牙醫診所 | 約 183 公尺 | |
弘益牙醫診所 | 約 202 公尺 | |
順祥牙醫診所 | 約 275 公尺 | |
光美牙醫診所 | 約 303 公尺 | |
太安牙醫診所 | 約 307 公尺 | |
美加牙醫診所 | 約 351 公尺 | |
全鴻牙醫診所 | 約 392 公尺 | |
成美牙醫診所 | 約 415 公尺 | |
東山牙醫診所 | 約 432 公尺 | |
東揚牙醫診所 | 約 456 公尺 | |
冠植牙醫診所 | 約 491 公尺 | |
信義牙醫診所 | 約 603 公尺 | |
臻呈牙醫診所 | 約 708 公尺 | |
蘇炫明外科診所 | 約 201 公尺 | |
侯外科診所 | 約 473 公尺 | |
德謙皮膚科診所 | 約 539 公尺 | |
愷馨耳鼻喉科診所 | 約 102 公尺 | |
九如聯合診所 | 約 168 公尺 | |
世鴻耳鼻喉科小兒科聯合診所 | 約 298 公尺 | |
梁耳鼻喉科診所 | 約 336 公尺 | |
王國欽耳鼻喉科診所 | 約 340 公尺 | |
銘泰診所 | 約 236 公尺 | |
華謙家醫科診所 | 約 539 公尺 | |
三重台新診所 | 約 138 公尺 | |
王立德婦產科診所 | 約 114 公尺 | |
鴻璋婦產科診所 | 約 167 公尺 | |
真善美婦產科診所 | 約 416 公尺 | |
靜明眼科診所 | 約 228 公尺 | |
維德徐匯診所 | 約 148 公尺 | |
李祥德診所 | 約 167 公尺 | |
三重祥安診所 | 約 174 公尺 | |
予生診所 | 約 189 公尺 | |
敦和診所 | 約 193 公尺 | |
皮醫師診所 | 約 312 公尺 | |
鄭智雄診所 | 約 322 公尺 | |
弘一診所 | 約 465 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美蘆陽門市 | 約 413 公尺 |
康是美三和門市 | 約 485 公尺 | |
屈臣氏三和SSH | 約 212 公尺 | |
屈臣氏三和2 | 約 236 公尺 | |
長青連鎖藥局合康健保 | 約 165 公尺 | |
杏一醫療用品三重三和店 | 約 615 公尺 | |
立雄藥局 | 約 119 公尺 | |
家福藥局 | 約 120 公尺 | |
合康健保藥局 | 約 165 公尺 | |
黎明藥師藥局 | 約 171 公尺 | |
徐匯藥局 | 約 172 公尺 | |
祥和藥局 | 約 174 公尺 | |
陽明藥師藥局 | 約 194 公尺 | |
昌誠藥局 | 約 201 公尺 | |
永福藥局 | 約 215 公尺 | |
銘泰藥局 | 約 236 公尺 | |
德心藥局 | 約 257 公尺 | |
美康三和藥局 | 約 288 公尺 | |
仁愛健保藥局 | 約 306 公尺 | |
仁美藥局 | 約 350 公尺 | |
力行德榮藥局 | 約 368 公尺 | |
芯慈藥局 | 約 403 公尺 | |
忠民藥局 | 約 440 公尺 | |
芮櫟溪尾大藥局 | 約 462 公尺 | |
陽光幸福藥局 | 約 476 公尺 | |
尚好藥局 | 約 482 公尺 | |
宏欣藥局 | 約 539 公尺 | |
安養看護 | 大德老人養護中心 | 約 565 公尺 |
恩祥老人安養中心 | 約 586 公尺 | |
仁安居家護理所 | 約 494 公尺 | |
三民護理之家 | 約 586 公尺 | |
旺福居家護理所 | 約 639 公尺 | |
動物醫院 | 三和動物醫院 | 約 60 公尺 |
布魯斯動物醫院 | 約 424 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN天勝門市 | 約 80 公尺 |
7-ELEVEN樂林 | 約 153 公尺 |
7-ELEVEN匯和門市 | 約 180 公尺 |
7-ELEVEN蘆洲美和 | 約 277 公尺 |
7-ELEVEN美慈門市 | 約 351 公尺 |
7-ELEVEN大興門市 | 約 420 公尺 |
7-ELEVEN立行門市 | 約 425 公尺 |
7-ELEVEN重運門市 | 約 426 公尺 |
7-ELEVEN陽州 | 約 498 公尺 |
7-ELEVEN車路頭門市 | 約 512 公尺 |
7-ELEVEN勇福 | 約 515 公尺 |
7-ELEVEN雙捷門市 | 約 523 公尺 |
7-ELEVEN荷運 | 約 654 公尺 |
7-ELEVEN重富門市 | 約 674 公尺 |
全家三重永安店 | 約 148 公尺 |
全家三重銀和店 | 約 169 公尺 |
全家徐匯廣場店 | 約 248 公尺 |
全家三重仁美店 | 約 275 公尺 |
全家蘆洲徐匯店 | 約 371 公尺 |
全家蘆洲花園店 | 約 377 公尺 |
全家蘆洲仁義店 | 約 434 公尺 |
全家三重福運店 | 約 500 公尺 |
全家三重福旺店 | 約 533 公尺 |
萊爾富北縣仁和店 | 約 181 公尺 |
萊爾富三重永福店 | 約 226 公尺 |
萊爾富三重仁美店 | 約 281 公尺 |
萊爾富車麗屋蘆洲店 | 約 303 公尺 |
萊爾富三重福仁店 | 約 468 公尺 |
萊爾富三重碧華公園 | 約 494 公尺 |
萊爾富北縣仁華店 | 約 536 公尺 |
萊爾富北縣富美店 | 約 543 公尺 |
萊爾富三重溪華店 | 約 562 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 幸福市場 | 約 191 公尺 |
百貨公司 | 徐匯廣場 | 約 289 公尺 |
量販超市 | 全聯福利中心三重永福店 | 約 191 公尺 |
全聯福利中心蘆洲重陽 | 約 321 公尺 | |
全聯福利中心三重三和二店 | 約 592 公尺 | |
美廉社三重慈愛店 | 約 317 公尺 | |
美廉社蘆洲永安北店 | 約 388 公尺 | |
美廉社三重下竹圍店 | 約 524 公尺 | |
商圈夜市 | 碧華布街商圈 | 約 317 公尺 |
3C書局 | 燦坤3C三重仁愛店 | 約 100 公尺 |
全國電子三和門市 | 約 243 公尺 | |
神腦國際特約三重三和 | 約 215 公尺 | |
傑昇通信三和二店 | 約 193 公尺 | |
寵物店 | 米頡寵物美容 | 約 80 公尺 |
鋒毛孩寵物旅館 | 約 406 公尺 | |
鋒毛孩寵物旅館 | 約 406 公尺 | |
樂芙寵物旅館 | 約 406 公尺 | |
宏憶寵物精品坊 | 約 409 公尺 | |
宏憶寵物精品坊 | 約 409 公尺 | |
來電狗寵物水族館 | 約 478 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
富基停車場 | 約 262 公尺 |
新北市三重區力行平面停車場 | 約 283 公尺 |
力行平面停車場 | 約 320 公尺 |
停車場 | 約 365 公尺 |
永福國小地下停車場 | 約 433 公尺 |
三和路停車場 | 約 552 公尺 |
碧華平面停車場 | 約 570 公尺 |
台灣聯通徐匯廣場 | 約 248 公尺 |
台灣聯通重陽場 | 約 290 公尺 |
TIMES蘆洲比活力 | 約 377 公尺 |
普客二四停車場蘆洲比活力停車場 | 約 377 公尺 |
台灣聯通車路頭場 | 約 391 公尺 |
Times 停車場三重溪尾街停車場 | 約 562 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 慈生公園 | 約 192 公尺 |
慈愛公園 | 約 198 公尺 | |
永安兒童公園 | 約 204 公尺 | |
永福公園 | 約 430 公尺 | |
尼加拉瓜公園 | 約 447 公尺 | |
永盛公園 | 約 518 公尺 | |
碧華公園 | 約 581 公尺 | |
展演場所 | 新北市圖東區閱覽室 | 約 606 公尺 |
找 崇利台北京城 的人也找了…
-
同時搜尋