皇寶NO2
-
本社區最近 2 年內無實價登錄參考周遭實價登錄 ›
-
待售
目前銷售中 1 筆總價 1,680 ~ 1,680 萬看詳細資訊 › -
台南市新營區新北二街9巷60號
- 坪數規劃 52.6~54.67 坪
- 總戶數約 18 戶
- 屋齡約 5 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
皇寶NO2 待售及鄰近房屋推薦
皇寶NO2
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110年04月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄16號 |
930萬 |
52.60坪 |
17.7萬 |
26.38坪 | 1~3/3 | 1.6年 | 4房(室)2廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年03月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄2號 |
830萬 |
54.45坪 |
15.2萬 |
27.23坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄10號 |
810萬 |
53.68坪 |
15.1萬 |
25.87坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄6號 |
800萬 |
53.68坪 |
14.9萬 |
25.85坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄8號 |
810萬 |
53.68坪 |
15.1萬 |
25.86坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷60號 |
842萬 |
54.67坪 |
15.4萬 |
24.05坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷48號 |
830萬 |
52.60坪 |
15.8萬 |
23.01坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄16號 |
828萬 |
52.60坪 |
15.7萬 |
26.38坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷56號 |
865萬 |
53.68坪 |
16.1萬 |
24.20坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷10弄13號 |
844萬 |
52.60坪 |
16.1萬 |
27.84坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年02月 | 透天厝 | 新北二街9巷10弄17號 |
870萬 |
53.68坪 |
16.2萬 |
28.81坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷10弄21號 |
873萬 |
53.68坪 |
16.3萬 |
28.81坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷10弄23號 |
850萬 |
53.76坪 |
15.8萬 |
28.23坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷10弄15號 |
873萬 |
53.68坪 |
16.3萬 |
28.81坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷62弄12號 |
810萬 |
53.68坪 |
15.1萬 |
25.89坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷10弄19號 |
870萬 |
53.68坪 |
16.2萬 |
28.81坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 5房(室)1廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷50號 |
850萬 |
53.68坪 |
15.8萬 |
24.20坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷58號 |
860萬 |
53.68坪 |
16.0萬 |
24.20坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 透天厝 | 新北二街9巷52號 |
868萬 |
53.68坪 |
16.2萬 |
24.20坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 5房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
皇寶NO2 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
皇寶NO2 社區資料
皇寶NO2 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 新民國小附幼 | 約 579 公尺 |
新進國小附幼 | 約 1150 公尺 | |
愛群幼兒園 | 約 59 公尺 | |
大台南婦女會附設台南市幼兒園 | 約 310 公尺 | |
農會附設台南市幼兒園 | 約 353 公尺 | |
台南市南新非營利幼兒園 | 約 503 公尺 | |
新營小太陽幼兒園 | 約 561 公尺 | |
哈佛幼兒園育德分班 | 約 624 公尺 | |
哈佛幼兒園 | 約 628 公尺 | |
大自然幼兒園 | 約 696 公尺 | |
樂仁幼兒園 | 約 1443 公尺 | |
小學 | 新進國小 | 約 1142 公尺 |
中高級校 | 南新國中 | 約 499 公尺 |
新東國中 | 約 1927 公尺 | |
新營高中 | 約 648 公尺 | |
新營高工 | 約 1291 公尺 | |
興國高中 | 約 1728 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
健保署新營聯絡辦公室 | 約 2023 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 營新醫院 | 約 630 公尺 |
新營醫院 | 約 885 公尺 | |
診所 | 悅恩小兒科診所 | 約 1018 公尺 |
悅恩小兒科診所(樂恩聯合診所) | 約 1028 公尺 | |
王國欽內兒科診所 | 約 1105 公尺 | |
鄭永穆診所 | 約 1268 公尺 | |
慈恩診所 | 約 1346 公尺 | |
邱俊陽診所 | 約 1746 公尺 | |
朝和中醫診所 | 約 836 公尺 | |
芳國中醫診所 | 約 1160 公尺 | |
光合中醫診所 | 約 1256 公尺 | |
祐聖中醫診所 | 約 1750 公尺 | |
郭昇峰內科診所 | 約 524 公尺 | |
祥和內科診所 | 約 763 公尺 | |
允誠內科診所 | 約 1562 公尺 | |
品川牙醫診所 | 約 236 公尺 | |
卓越牙醫診所 | 約 336 公尺 | |
新城牙醫診所 | 約 510 公尺 | |
理想牙醫診所 | 約 954 公尺 | |
松柏牙醫診所 | 約 1143 公尺 | |
杏昌牙醫診所 | 約 1163 公尺 | |
日新牙醫診所 | 約 1190 公尺 | |
蔡尚文牙醫診所 | 約 1222 公尺 | |
慶和牙醫診所 | 約 1416 公尺 | |
民治牙醫診所 | 約 1433 公尺 | |
柯樹德牙醫診所 | 約 1809 公尺 | |
東楊牙醫診所 | 約 1812 公尺 | |
幸福泌尿科外科診所 | 約 1222 公尺 | |
和康皮膚科診所 | 約 784 公尺 | |
廖嘉辰皮膚科診所 | 約 811 公尺 | |
麗安皮膚科診所(麗安名家皮膚科聯合診所) | 約 1231 公尺 | |
名家皮膚科診所 | 約 1231 公尺 | |
翁群超耳鼻喉科診所 | 約 295 公尺 | |
黃鴻志耳鼻喉科診所 | 約 934 公尺 | |
謝兆唐診所 | 約 800 公尺 | |
陳俊達家醫科診所 | 約 1560 公尺 | |
惠生婦產科診所 | 約 1293 公尺 | |
佑生婦產科診所 | 約 1808 公尺 | |
許力元眼科診所 | 約 1094 公尺 | |
晶明診所 | 約 1528 公尺 | |
張如輝眼科診所 | 約 1808 公尺 | |
盧彥弘復健科診所 | 約 715 公尺 | |
健民診所 | 約 720 公尺 | |
佳宏診所 | 約 1002 公尺 | |
康恩診所 | 約 1248 公尺 | |
陳俊升精神科診所 | 約 1268 公尺 | |
同慶診所 | 約 1543 公尺 | |
益生診所 | 約 1594 公尺 | |
張志仁診所 | 約 1804 公尺 | |
藥局藥妝 | 躍獅藥局躍獅新營藥局 | 約 208 公尺 |
維康醫療用品新營民治店 | 約 258 公尺 | |
杏一醫療用品新營醫院院外店 | 約 742 公尺 | |
杏一醫療用品新營醫院院內店 | 約 877 公尺 | |
啄木鳥藥局新營店 | 約 413 公尺 | |
躍獅新營藥局 | 約 208 公尺 | |
松柏藥局 | 約 288 公尺 | |
長安藥局 | 約 524 公尺 | |
橘子藥局 | 約 702 公尺 | |
均安藥局 | 約 812 公尺 | |
毛藥局 | 約 1009 公尺 | |
華陞藥局 | 約 1028 公尺 | |
人安藥局 | 約 1043 公尺 | |
欣欣藥局 | 約 1088 公尺 | |
成大藥局 | 約 1088 公尺 | |
台新藥局 | 約 1226 公尺 | |
安立藥局 | 約 1237 公尺 | |
永麗藥師藥局 | 約 1268 公尺 | |
李藥師健康藥局 | 約 1362 公尺 | |
安全藥局 | 約 1560 公尺 | |
民治啄木鳥藥局 | 約 1597 公尺 | |
樂康藥局 | 約 1613 公尺 | |
嘉南藥局 | 約 1750 公尺 | |
安養看護 | 合信老人養護中心 | 約 780 公尺 |
欣園養護中心 | 約 1960 公尺 | |
螢火虫康復之家 | 約 2014 公尺 | |
蝴蝶康復之家 | 約 2014 公尺 | |
營新醫院附設護理之家 | 約 639 公尺 | |
宜松居家護理所 | 約 845 公尺 | |
新營醫院附設居家護理所 | 約 877 公尺 | |
動物醫院 | 利榮家畜醫院 | 約 218 公尺 |
新東動物醫院 | 約 278 公尺 | |
弘達動物醫院 | 約 492 公尺 | |
光微動物醫院 | 約 739 公尺 | |
樂仁動物醫院 | 約 1748 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN新北門市 | 約 362 公尺 |
7-ELEVEN金武 | 約 429 公尺 |
7-ELEVEN新醫門市 | 約 740 公尺 |
7-ELEVEN新進門市 | 約 1168 公尺 |
7-ELEVEN新國門市 | 約 1772 公尺 |
全家新營華新店 | 約 247 公尺 |
全家新營南新店 | 約 461 公尺 |
全家新營民興店 | 約 476 公尺 |
全家新營新興店 | 約 1186 公尺 |
全家新營三族店 | 約 1422 公尺 |
全家新營東興店 | 約 1890 公尺 |
全家新營車站店 | 約 1891 公尺 |
全家新營帝寶店 | 約 2033 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 新營區第三市場 | 約 1558 公尺 |
量販超市 | 全聯福利中心新營民生店 | 約 192 公尺 |
全聯福利中心新營金華店 | 約 680 公尺 | |
全聯民治店 | 約 1594 公尺 | |
全聯福利中心新營東興 | 約 1842 公尺 | |
3C書局 | 全國電子新營館門市 | 約 255 公尺 |
全國電子民治門市 | 約 709 公尺 | |
震旦通訊新營民治店 | 約 680 公尺 | |
大同3C展售中心新營三民門市 | 約 1032 公尺 | |
神腦國際台南新營服務中心 | 約 281 公尺 | |
金玉堂新營店 | 約 1121 公尺 | |
寵物店 | 白老師娃娃屋 | 約 324 公尺 |
禾姀貓舍 | 約 366 公尺 | |
鑫鑫犬舍 | 約 388 公尺 | |
瑪恩寵物生活館 | 約 725 公尺 | |
沐居寵物精緻美容 | 約 1213 公尺 | |
帕比寵物 | 約 1297 公尺 | |
日野犬莊 | 約 1559 公尺 | |
開元犬舍 | 約 1897 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
台灣聯通台南隋唐場 | 約 680 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 鯨喜親水園區 | 約 479 公尺 |
新營公園 | 約 968 公尺 | |
展演場所 | 台南市新營區文化中心 | 約 1107 公尺 |
台南市新營文化中心圖書館 | 約 1108 公尺 | |
南瀛客家文化館 | 約 752 公尺 |
找 皇寶NO2 的人也找了…
-
同時搜尋