站前金世界
-
成交
近6個月平均 16.5 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 16.6萬/坪 (113年08月)近五年最高 17.8萬/坪 (113年04月)看實價登錄趨勢 › -
本社區目前無待售房屋看鄰近類似條件房屋 ›
-
台南市新營區中山路20號
- 坪數規劃 66~121 坪
- 總戶數約 73 戶
- 屋齡約 27 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
站前金世界 鄰近房屋推薦
站前金世界
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年08月 | 大樓 |
中山路20號3樓之4 看門牌 |
340萬 |
20.49坪 |
16.6萬 |
2.36坪 | 3~3/12 | 27.3年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年07月 | 大樓 |
中山路20號3樓之1 看門牌 |
408萬 |
25.47坪 |
16.0萬 |
3.07坪 | 3~3/12 | 27.3年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年04月 | 大樓/套房 | 中山路20號3樓之5 |
230萬 |
12.90坪 |
17.8萬 |
1.44坪 | 3~3/12 | 27.0年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年04月 | 大樓 |
中山路20號3樓之2 看門牌 |
330萬 |
21.43坪 |
15.4萬 |
2.54坪 | 3~3/12 | 27.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年03月 | 大樓 |
中山路20號3樓之3 看門牌 |
350萬 |
20.88坪 |
16.8萬 |
2.44坪 | 3~3/12 | 26.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年03月 | 大樓/套房 |
中山路20號3樓之7 看門牌 |
188萬 |
11.27坪 |
16.7萬 |
1.25坪 | 3~3/12 | 26.9年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年09月 | 大樓/套房 | 中山路20號6樓之4 |
240萬 |
16.59坪 |
14.5萬 |
1.61坪 | 6~6/12 | 26.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年07月 | 大樓/套房 |
中山路20號10樓之7 看門牌 |
175萬 |
11.57坪 |
15.1萬 |
1.12坪 | 10~10/12 | 26.3年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年01月 | 大樓/套房 | 中山路20號5樓之4 |
169萬 |
11.52坪 |
14.7萬 |
1.06坪 | 5~5/12 | 25.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓 | 中山路20號3樓之4 |
200萬 |
20.49坪 |
9.8萬 |
2.35坪 | 3~3/12 | 25.7年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓 | 中山路20號3樓之3 |
200萬 |
20.88坪 |
9.6萬 |
2.44坪 | 3~3/12 | 25.7年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年11月 | 大樓 | 中山路20號3樓之1 |
399萬 |
46.90坪 |
8.5萬 |
5.61坪 | 3~3/12 | 25.6年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年11月 | 大樓/套房 |
中山路20號3樓之5 看門牌 |
62萬 |
12.90坪 |
4.8萬 |
1.44坪 | 3~3/12 | 25.6年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年11月 | 大樓 |
中山路20號3樓之6 看門牌 |
233萬 |
27.43坪 |
8.5萬 |
3.11坪 | 3~3/12 | 25.6年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年11月 | 大樓/套房 |
中山路20號3樓之8 看門牌 |
97萬 |
11.42坪 |
8.5萬 |
1.23坪 | 3~3/12 | 25.6年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年11月 | 大樓/套房 |
中山路20號3樓之9 看門牌 |
99萬 |
11.62坪 |
8.5萬 |
1.28坪 | 3~3/12 | 25.6年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年10月 | 大樓/套房 |
中山路20號7樓之6 看門牌 |
227萬 |
16.59坪 |
13.7萬 |
1.60坪 | 7~7/12 | 25.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年07月 | 大樓/套房 |
中山路20號10樓之2 看門牌 |
205萬 |
19.59坪 |
10.5萬 |
2.69坪 | 10~10/12 | 25.3年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年05月 | 大樓 |
中山路20之1號 看門牌 |
1,400萬 |
121.65坪 |
11.5萬 |
8.52坪 | -1~1/12 | 25.1年 | 0房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年10月 | 大樓/店面 | 中山路20之1號 |
1,028萬 |
121.65坪 |
8.5萬 |
8.52坪 | -1~1/12 | 24.5年 | 0房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
站前金世界 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
站前金世界 與周遭實價登錄價格走勢
-
--站前金世界 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
站前金世界 社區資料
站前金世界 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 公誠國小附幼 | 約 408 公尺 |
新營國小附幼 | 約 533 公尺 | |
立上幼兒園 | 約 349 公尺 | |
樂仁幼兒園 | 約 364 公尺 | |
萬是幼兒園 | 約 840 公尺 | |
台南市南新非營利幼兒園 | 約 1288 公尺 | |
大台南婦女會附設台南市幼兒園 | 約 1596 公尺 | |
愛群幼兒園 | 約 1849 公尺 | |
小學 | 公誠國小 | 約 424 公尺 |
新營國小 | 約 537 公尺 | |
新民國小 | 約 1703 公尺 | |
中高級校 | 南新國中 | 約 1341 公尺 |
新營高中 | 約 1152 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 新興醫院 | 約 662 公尺 |
新營醫院 | 約 905 公尺 | |
信一骨科醫院 | 約 1489 公尺 | |
診所 | 邱俊陽診所 | 約 445 公尺 |
鄭永穆診所 | 約 534 公尺 | |
王國欽內兒科診所 | 約 713 公尺 | |
悅恩小兒科診所(樂恩聯合診所) | 約 801 公尺 | |
悅恩小兒科診所 | 約 813 公尺 | |
顏內小兒科診所 | 約 977 公尺 | |
許小兒科診所 | 約 1425 公尺 | |
大大中醫診所 | 約 191 公尺 | |
祐聖中醫診所 | 約 390 公尺 | |
瀚儀中醫診所 | 約 862 公尺 | |
朝和中醫診所 | 約 978 公尺 | |
極上中醫診所 | 約 1330 公尺 | |
德明中醫診所 | 約 1378 公尺 | |
正堂中醫診所 | 約 1728 公尺 | |
德林中醫診所 | 約 1946 公尺 | |
允誠內科診所 | 約 230 公尺 | |
曾建昌內小兒科診所 | 約 767 公尺 | |
博馨內科診所 | 約 969 公尺 | |
王內神經科診所 | 約 977 公尺 | |
郭昇峰內科診所 | 約 1903 公尺 | |
周書澤內科診所 | 約 1951 公尺 | |
柯樹德牙醫診所 | 約 162 公尺 | |
宏彥牙醫診所 | 約 322 公尺 | |
慶和牙醫診所 | 約 385 公尺 | |
東楊牙醫診所 | 約 483 公尺 | |
民治牙醫診所 | 約 511 公尺 | |
廣信牙醫診所 | 約 632 公尺 | |
松柏牙醫診所 | 約 671 公尺 | |
李牙醫診所 | 約 811 公尺 | |
郭牙醫診所 | 約 863 公尺 | |
劉聖心牙醫診所 | 約 865 公尺 | |
金安牙醫診所 | 約 893 公尺 | |
理想牙醫診所 | 約 913 公尺 | |
富騰牙醫診所 | 約 974 公尺 | |
宏為牙醫診所 | 約 1120 公尺 | |
順泰牙醫診所 | 約 1301 公尺 | |
登峰牙醫診所 | 約 1377 公尺 | |
今日牙醫診所 | 約 1448 公尺 | |
卓越牙醫診所 | 約 1465 公尺 | |
超悅牙醫診所 | 約 1761 公尺 | |
榮輝外科診所 | 約 458 公尺 | |
幸福泌尿科外科診所 | 約 583 公尺 | |
德興外科診所 | 約 976 公尺 | |
許世興泌尿科診所 | 約 1553 公尺 | |
麗安皮膚科診所(麗安名家皮膚科聯合診所) | 約 574 公尺 | |
名家皮膚科診所 | 約 574 公尺 | |
和康皮膚科診所 | 約 1024 公尺 | |
廖嘉辰皮膚科診所 | 約 1083 公尺 | |
蔡兆冀耳鼻喉科診所 | 約 726 公尺 | |
黃鴻志耳鼻喉科診所 | 約 929 公尺 | |
翁群超耳鼻喉科診所 | 約 1777 公尺 | |
黃婦產科診所 | 約 308 公尺 | |
陳俊達家醫科診所 | 約 466 公尺 | |
謝兆唐診所 | 約 1020 公尺 | |
楊俊士診所 | 約 1352 公尺 | |
佑生婦產科診所 | 約 170 公尺 | |
張鳳池婦產科診所 | 約 378 公尺 | |
惠生婦產科診所 | 約 507 公尺 | |
張如輝眼科診所 | 約 170 公尺 | |
江金旺眼科診所 | 約 300 公尺 | |
晶明診所 | 約 506 公尺 | |
陳明源眼科診所 | 約 969 公尺 | |
張志仁診所 | 約 190 公尺 | |
益生診所 | 約 214 公尺 | |
同慶診所 | 約 249 公尺 | |
林晏弘診所 | 約 290 公尺 | |
陳俊升精神科診所 | 約 534 公尺 | |
康恩診所 | 約 576 公尺 | |
泰祐診所 | 約 710 公尺 | |
杏仁診所 | 約 854 公尺 | |
保安診所 | 約 975 公尺 | |
健民診所 | 約 1084 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美新營門市 | 約 1002 公尺 |
康是美仲營藥局 | 約 1271 公尺 | |
躍獅藥局躍獅新營藥局 | 約 1589 公尺 | |
維康醫療用品新營民治店 | 約 1609 公尺 | |
杏一醫療用品新營醫院院內店 | 約 914 公尺 | |
杏一醫療用品新營醫院院外店 | 約 1052 公尺 | |
台鹽生技新營直營店 | 約 426 公尺 | |
台鹽生技三民店 | 約 1140 公尺 | |
啄木鳥藥局新營店 | 約 1850 公尺 | |
佑全保健藥妝新營復興店 | 約 1511 公尺 | |
嘉南藥局 | 約 45 公尺 | |
李藥師健康藥局 | 約 441 公尺 | |
樂康藥局 | 約 458 公尺 | |
安全藥局 | 約 466 公尺 | |
民治啄木鳥藥局 | 約 485 公尺 | |
永麗藥師藥局 | 約 534 公尺 | |
欣欣藥局 | 約 732 公尺 | |
成大藥局 | 約 732 公尺 | |
人安藥局 | 約 759 公尺 | |
健而康藥局 | 約 760 公尺 | |
華陞藥局 | 約 801 公尺 | |
毛藥局 | 約 823 公尺 | |
長壽藥局 | 約 901 公尺 | |
人生藥局 | 約 961 公尺 | |
大樹新營藥局 | 約 975 公尺 | |
仁愛藥局 | 約 977 公尺 | |
張藥師藥局 | 約 988 公尺 | |
麗暉藥師藥局 | 約 996 公尺 | |
新日康藥局 | 約 996 公尺 | |
均安藥局 | 約 1080 公尺 | |
橘子藥局 | 約 1090 公尺 | |
新崇安藥局新營店 | 約 1196 公尺 | |
康是美藥局仲營店 | 約 1272 公尺 | |
鴻達藥局 | 約 1292 公尺 | |
康泰藥師藥局 | 約 1313 公尺 | |
幼幼藥局 | 約 1346 公尺 | |
躍獅新營藥局 | 約 1589 公尺 | |
松柏藥局 | 約 1787 公尺 | |
長安藥局 | 約 1903 公尺 | |
安佳藥局 | 約 1948 公尺 | |
安養看護 | 欣園養護中心 | 約 484 公尺 |
新興醫療社團法人附設居家護理所 | 約 663 公尺 | |
嘉樂居家護理所 | 約 881 公尺 | |
新營醫院附設居家護理所 | 約 914 公尺 | |
動物醫院 | 麒麟動物醫院 | 約 221 公尺 |
中興動物醫院 | 約 441 公尺 | |
樂仁動物醫院 | 約 475 公尺 | |
長庚動物醫院 | 約 712 公尺 | |
寶成動物醫院 | 約 1434 公尺 | |
波菲爾動物醫院 | 約 1538 公尺 | |
東京動物醫院 | 約 1696 公尺 | |
利榮家畜醫院 | 約 1856 公尺 | |
弘達動物醫院 | 約 2009 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN新國門市 | 約 447 公尺 |
7-ELEVEN新銀門市 | 約 576 公尺 |
7-ELEVEN新醫門市 | 約 1052 公尺 |
7-ELEVEN新民 | 約 1288 公尺 |
7-ELEVEN新北門市 | 約 1824 公尺 |
7-ELEVEN新新復門市 | 約 2034 公尺 |
全家新營車站店 | 約 102 公尺 |
全家新營三族店 | 約 370 公尺 |
全家新營民興店 | 約 1314 公尺 |
全家新營裕民店 | 約 1590 公尺 |
全家新營南新店 | 約 1845 公尺 |
全家新營華新店 | 約 2016 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 新營區第三市場 | 約 232 公尺 |
量販超市 | 全聯民治店 | 約 449 公尺 |
全聯福利中心新營復興店 | 約 1493 公尺 | |
商圈夜市 | 新營區魅力商圈 | 約 975 公尺 |
3C書局 | 燦坤3C新營三民店 | 約 1467 公尺 |
全國電子民治門市 | 約 1102 公尺 | |
全國電子新營館門市 | 約 1711 公尺 | |
震旦通訊新營民治店 | 約 1121 公尺 | |
震旦通訊新營民治二店 | 約 1968 公尺 | |
大同3C展售中心新營三民門市 | 約 818 公尺 | |
神腦國際台南新營服務中心 | 約 1673 公尺 | |
神腦國際特約新營民治 | 約 2014 公尺 | |
金玉堂新營店 | 約 696 公尺 | |
寵物店 | 開元犬舍 | 約 202 公尺 |
日野犬莊 | 約 245 公尺 | |
清春莊 | 約 378 公尺 | |
沐居寵物精緻美容 | 約 578 公尺 | |
帕比寵物 | 約 606 公尺 | |
糖狗屋寵物生活館 | 約 712 公尺 | |
勝星愛玩犬屋 | 約 940 公尺 | |
瑪恩寵物生活館 | 約 1066 公尺 | |
鑫安犬舍 | 約 1149 公尺 | |
萬達寵物事業股份有限公司台南新營分公司 | 約 1304 公尺 | |
鑫鑫犬舍 | 約 1423 公尺 | |
禾姀貓舍 | 約 1676 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
停六停車場 | 約 56 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 公3公園 | 約 495 公尺 |
新營公園 | 約 824 公尺 | |
公園 | 約 1882 公尺 | |
展演場所 | 台南市新營區文化中心 | 約 684 公尺 |
台南市新營文化中心圖書館 | 約 682 公尺 | |
南瀛客家文化館 | 約 1040 公尺 | |
運動健身 | World Gym世界健身俱樂部新營店 | 約 203 公尺 |
找 站前金世界 的人也找了…
-
同時搜尋