台中商業大樓
-
成交
近6個月平均 31.6 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 23.7萬/坪 (113年08月)近五年最高 58.3萬/坪 (113年06月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 2 筆總價 498 ~ 588 萬看詳細資訊 › -
台中市中區自由路二段9號
- 坪數規劃 12.45~27.31 坪
- 總戶數約 132 戶
- 屋齡約 47 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
台中商業大樓 待售及鄰近房屋推薦
台中商業大樓
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年08月 | 大樓/套房 | 自由路二段9之8之12號 |
240萬 |
10.14坪 |
23.7萬 |
3.21坪 | 8~8/11 | 47.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年08月 | 大樓/套房 | 自由路二段9-8-12號 |
240萬 |
10.14坪 |
23.7萬 |
1.45坪 | 8~8/11 | 47.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 大樓/套房 | 自由路二段9之10之4號 |
600萬 |
10.29坪 |
58.3萬 |
1.34坪 | 10~10/11 | 46.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年06月 | 大樓 | 自由路二段9-7-4號 |
600萬 |
20.57坪 |
29.2萬 備註:土地及建物分件登記。本案申報交易總價為600萬元整,其中門牌為9-7-4號之標的總價為新台幣300萬元整,9-10-4號之標的總價為新台幣300萬元整,合計共新台幣600萬元整。 |
2.69坪 | 7~7/11 | 47.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 大樓 | 自由路二段9-8-13號 |
470萬 |
20.19坪 |
23.3萬 |
2.69坪 | 8~8/11 | 47.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年03月 | 大樓 | 自由路二段9-6-1號 |
458萬 |
14.93坪 |
30.7萬 |
2.01坪 | 6~6/11 | 46.7年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年02月 | 大樓/套房 | 自由路二段9-7-2號 |
263萬 |
12.45坪 |
21.1萬 |
1.64坪 | 7~7/11 | 46.6年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年01月 | 大樓/套房 | 自由路二段9-6-1號 |
298萬 |
14.93坪 |
20.0萬 |
2.01坪 | 6~6/11 | 46.5年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年10月 | 大樓 | 自由路二段9-8-11號 |
400萬 |
20.71坪 |
19.3萬 |
2.91坪 | 8~8/11 | 46.3年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年09月 | 大樓 | 自由路二段9-10-11號 |
440萬 |
20.71坪 |
21.3萬 |
2.91坪 | 10~10/11 | 46.2年 | 3房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年05月 | 大樓/套房 | 自由路二段9-9-29號 |
270萬 |
12.97坪 |
20.8萬 |
1.79坪 | 9~9/11 | 45.9年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年05月 | 大樓 | 自由路二段9-7-29號 |
290萬 |
12.97坪 |
22.4萬 備註:其他增建; |
1.75坪 | 7~7/11 | 45.9年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年01月 | 大樓 | 自由路二段9-9-10號 |
250萬 |
14.27坪 |
17.5萬 |
2.16坪 | 9~9/11 | 45.5年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓/套房 |
自由路二段9之7之21號 看門牌 |
235萬 |
12.62坪 |
18.6萬 |
2.02坪 | 7~7/11 | 45.2年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年09月 | 大樓/套房 | 自由路二段9-7-21號 |
235萬 |
12.62坪 |
18.6萬 |
2.01坪 | 7~7/11 | 45.2年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年06月 | 大樓/套房 | 自由路二段9-6-9號 |
291萬 |
13.78坪 |
21.1萬 |
2.01坪 | 6~6/11 | 44.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 大樓 | 自由路二段9-8-1號 |
480萬 |
14.93坪 |
32.1萬 備註:含租約; |
1.94坪 | 8~8/11 | 44.7年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 大樓 | 自由路二段9-8-3號 |
461萬 |
13.78坪 |
33.5萬 備註:含租約; |
1.94坪 | 8~8/11 | 44.7年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年01月 | 大樓/套房 | 自由路二段9之6之14號 |
114萬 |
12.22坪 |
9.3萬 |
1.72坪 | 6~6/11 | 44.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年12月 | 大樓/套房 | 自由路二段9之7之7號 |
198萬 |
13.78坪 |
14.4萬 備註:包含公共設施保留地用地; |
1.94坪 | 7~7/11 | 44.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
台中商業大樓 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
台中商業大樓 與周遭實價登錄價格走勢
-
--台中商業大樓 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
台中商業大樓 社區資料
台中商業大樓 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運B18站(規劃中) | 約 448 公尺 |
捷運B19站(規劃中) | 約 501 公尺 | |
捷運O16站(規劃中) | 約 696 公尺 | |
捷運B20站(規劃中) | 約 1352 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 大同國小附幼 | 約 387 公尺 |
忠孝國小附幼 | 約 685 公尺 | |
中區兒童之家附設臺中市私立幼兒園 | 約 625 公尺 | |
惠華幼兒園 | 約 823 公尺 | |
衛理幼兒園 | 約 922 公尺 | |
小學 | 大同國小 | 約 421 公尺 |
忠孝國小 | 約 685 公尺 | |
中高級校 | 居仁國中 | 約 238 公尺 |
台中女中 | 約 409 公尺 | |
大專院校 | 台中科技大學 | 約 475 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
區域醫院 | 台中醫院 | 約 401 公尺 |
澄清綜合醫院 | 約 503 公尺 | |
地區醫院 | 第一醫院 | 約 602 公尺 |
林森醫院 | 約 789 公尺 | |
診所 | 張小兒科診所 | 約 470 公尺 |
鼎森中醫診所 | 約 404 公尺 | |
賜安中醫診所 | 約 422 公尺 | |
大台中和平中醫診所 | 約 430 公尺 | |
德信中醫診所 | 約 467 公尺 | |
慎安堂中醫診所 | 約 579 公尺 | |
台中公園仁心堂中醫診所 | 約 642 公尺 | |
瀧宸中醫診所 | 約 656 公尺 | |
廣榮中醫診所 | 約 808 公尺 | |
抱樸堂中醫診所 | 約 833 公尺 | |
基安中醫診所 | 約 833 公尺 | |
甘泉堂中醫診所 | 約 838 公尺 | |
大立內外科中醫診所 | 約 850 公尺 | |
新笙聯合診所 | 約 257 公尺 | |
漢陽內科診所 | 約 345 公尺 | |
黃純義內小兒科診所 | 約 537 公尺 | |
許內科診所 | 約 549 公尺 | |
安正牙醫診所 | 約 68 公尺 | |
民權牙醫診所 | 約 257 公尺 | |
李聰周牙醫診所 | 約 392 公尺 | |
祐群牙醫診所 | 約 442 公尺 | |
林牙醫診所 | 約 452 公尺 | |
建國牙醫診所 | 約 498 公尺 | |
芳川牙醫診所 | 約 499 公尺 | |
光良牙醫診所 | 約 507 公尺 | |
皇仁牙醫診所 | 約 578 公尺 | |
淯仁美學牙醫診所 | 約 622 公尺 | |
錦和牙醫診所 | 約 677 公尺 | |
敦品牙醫診所 | 約 769 公尺 | |
信榮牙醫診所 | 約 882 公尺 | |
大全張牙醫診所 | 約 943 公尺 | |
崇義整形外科診所 | 約 564 公尺 | |
協和外科診所 | 約 631 公尺 | |
蔡外科診所 | 約 658 公尺 | |
楊皮膚科診所 | 約 394 公尺 | |
高嘉君保漾皮膚科診所 | 約 482 公尺 | |
台全皮膚科診所 | 約 574 公尺 | |
鴻根耳鼻喉科診所 | 約 442 公尺 | |
明祐耳鼻喉科診所 | 約 443 公尺 | |
彭耳鼻喉科診所 | 約 572 公尺 | |
懷恩診所 | 約 594 公尺 | |
王守仁診所 | 約 613 公尺 | |
台全骨科診所 | 約 574 公尺 | |
芳英婦幼診所 | 約 224 公尺 | |
宇田婦產科診所 | 約 269 公尺 | |
謝耀元婦產科診所 | 約 426 公尺 | |
許金吉婦產科診所 | 約 484 公尺 | |
黃迎凱婦產科診所 | 約 499 公尺 | |
林士新婦產科診所 | 約 740 公尺 | |
林孟賢婦產科診所 | 約 998 公尺 | |
端容眼科診所 | 約 74 公尺 | |
星光眼科診所 | 約 536 公尺 | |
頂點診所 | 約 98 公尺 | |
拉菲爾人本診所 | 約 163 公尺 | |
洪志青診所 | 約 167 公尺 | |
聯醫診所 | 約 314 公尺 | |
詹東霖心身診所 | 約 370 公尺 | |
樂揚診所 | 約 427 公尺 | |
鍾榮輝診所 | 約 591 公尺 | |
台全診所 | 約 592 公尺 | |
漸漸身心診所 | 約 723 公尺 | |
向日葵復健科診所 | 約 740 公尺 | |
夏幸賢診所 | 約 747 公尺 | |
大同診所 | 約 840 公尺 | |
詠馨診所 | 約 901 公尺 | |
藥局藥妝 | 屈臣氏台中店 | 約 252 公尺 |
屈臣氏中站TCR | 約 390 公尺 | |
屈臣氏復站 | 約 758 公尺 | |
維康醫療用品台中 | 約 380 公尺 | |
維康醫療用品澄清平等店 | 約 460 公尺 | |
杏一醫療用品台中醫院店 | 約 414 公尺 | |
杏一醫療用品平等澄清店 | 約 495 公尺 | |
宏信大藥局 | 約 172 公尺 | |
永大藥局 | 約 284 公尺 | |
豐康藥局 | 約 287 公尺 | |
正三吉藥局 | 約 293 公尺 | |
永和藥局 | 約 381 公尺 | |
日安藥局 | 約 414 公尺 | |
一安堂藥局 | 約 438 公尺 | |
平等安德藥局 | 約 472 公尺 | |
利民藥局 | 約 475 公尺 | |
郭藥局 | 約 489 公尺 | |
中一藥局 | 約 555 公尺 | |
台丞藥局 | 約 592 公尺 | |
雙十小林健保藥局 | 約 631 公尺 | |
華隆藥局 | 約 711 公尺 | |
名華藥局 | 約 809 公尺 | |
佳境藥局 | 約 833 公尺 | |
安養看護 | 溫興長期照顧中心(養護型) | 約 571 公尺 |
禾昀社區復健中心 | 約 39 公尺 | |
美麗境界社區復健中心 | 約 586 公尺 | |
台中醫院附設居家護理所 | 約 414 公尺 | |
全程安寧居家護理所 | 約 434 公尺 | |
澄清綜合醫院附設居家護理所 | 約 478 公尺 | |
游秀惠居家護理所 | 約 485 公尺 | |
動物醫院 | 晨星動物醫院 | 約 600 公尺 |
陽光動物醫院 | 約 836 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN市鑫門市 | 約 13 公尺 |
7-ELEVEN新繼光 | 約 182 公尺 |
7-ELEVEN民府門市 | 約 431 公尺 |
7-ELEVEN綠川 | 約 463 公尺 |
7-ELEVEN聯鑫 | 約 490 公尺 |
7-ELEVEN錦花門市 | 約 510 公尺 |
7-ELEVEN鑫站一 | 約 524 公尺 |
7-ELEVEN新立德門市 | 約 545 公尺 |
7-ELEVEN聯華門市 | 約 582 公尺 |
7-ELEVEN立和 | 約 790 公尺 |
7-ELEVEN智復 | 約 827 公尺 |
7-ELEVEN新平智門市 | 約 929 公尺 |
7-ELEVEN新五廊門市 | 約 1035 公尺 |
OK台中市府店 | 約 227 公尺 |
OK台中居仁店 | 約 258 公尺 |
OK台中光復店 | 約 459 公尺 |
OK台中民族店 | 約 488 公尺 |
OK台中富大店 | 約 549 公尺 |
全家台中新市府店 | 約 138 公尺 |
全家台中建民店 | 約 333 公尺 |
全家台中狀元店 | 約 351 公尺 |
全家台中鑫貴店 | 約 410 公尺 |
全家台中署醫店 | 約 414 公尺 |
全家台中驛前店 | 約 415 公尺 |
全家台中繼成店 | 約 416 公尺 |
全家台中成功店 | 約 460 公尺 |
全家台中擎天店 | 約 485 公尺 |
全家台中四維店 | 約 517 公尺 |
全家台中台鐵店 | 約 524 公尺 |
全家台中火車頭店 | 約 524 公尺 |
全家台中新公園店 | 約 589 公尺 |
全家台中金站店 | 約 652 公尺 |
全家台中公園東店 | 約 788 公尺 |
全家台中金站二店 | 約 790 公尺 |
全家台中樂群店 | 約 860 公尺 |
全家台中全球店 | 約 860 公尺 |
萊爾富沫秋立柳川 | 約 613 公尺 |
萊爾富台中交轉店 | 約 618 公尺 |
萊爾富中西柳川店 | 約 815 公尺 |
義美台中三民門市 | 約 368 公尺 |
新東陽台中中正店 | 約 440 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 第二市場 | 約 473 公尺 |
台中市假日玉市 | 約 552 公尺 | |
第五市場 | 約 777 公尺 | |
百貨公司 | 龍心商場 | 約 318 公尺 |
第一廣場 | 約 355 公尺 | |
日曜天地OUTLET | 約 702 公尺 | |
太魯閣新時代 | 約 822 公尺 | |
量販超市 | 家樂福德安店 | 約 809 公尺 |
全聯福利中心台中林森店 | 約 932 公尺 | |
美廉社台中樂群店 | 約 900 公尺 | |
商圈夜市 | 自由路商圈 | 約 188 公尺 |
電子街商圈 | 約 251 公尺 | |
繼光商店街 | 約 339 公尺 | |
3C書局 | 大同3C展售中心台中中南門市 | 約 562 公尺 |
神腦國際台中南台中服務中心 | 約 290 公尺 | |
神腦國際特約台中復興 | 約 672 公尺 | |
寵物店 | 祐誠貓舍 | 約 246 公尺 |
溫柔愛寵喵商行 | 約 264 公尺 | |
皇室美貓社 | 約 361 公尺 | |
蝴蝶蘭寵物店 | 約 563 公尺 | |
柔尹萌寵犬舍 | 約 691 公尺 | |
點點寵物沙龍會館 | 約 747 公尺 | |
貝拉企業社 | 約 830 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
州廳前廣場停車場 | 約 120 公尺 |
台中市政府交通局大樓附屬平面停車場 | 約 325 公尺 |
(公43)府後街地下停車場 | 約 576 公尺 |
(停34)自由路(第一期)立體停車場 | 約 624 公尺 |
(停145 )廣民停車場 | 約 636 公尺 |
(停)林森停車場 | 約 750 公尺 |
(停55)平和停車場 | 約 874 公尺 |
(停)干城立體停車場 | 約 888 公尺 |
Times 停車場台中自由路停車場 | 約 98 公尺 |
市府廣場停車場 | 約 231 公尺 |
金馬停車場 | 約 269 公尺 |
Times 停車場台中綠川東街停車場 | 約 291 公尺 |
台灣聯通誠心場 | 約 345 公尺 |
台灣聯通第一廣場 | 約 377 公尺 |
Times 停車場台中台中路停車場 | 約 440 公尺 |
火車站前廣場停車場 | 約 496 公尺 |
Times 台中光復路停車場 | 約 499 公尺 |
台灣省立台中醫院附設停車場 | 約 504 公尺 |
嘟嘟房柳川民權站 | 約 590 公尺 |
嘟嘟房南京四街站 | 約 736 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 臺中市第一廣場 | 約 759 公尺 |
廣十廣場 | 約 904 公尺 | |
展演場所 | 全球影城 | 約 861 公尺 |
臺中市三采藝術中心 | 約 291 公尺 | |
20號倉庫 | 約 451 公尺 | |
人類音樂館 | 約 601 公尺 | |
國家漫畫博物館 | 約 791 公尺 | |
運動健身 | 健身工廠台中新時代 | 約 822 公尺 |
台中女中游泳池 | 約 396 公尺 | |
大魯閣保齡球館新時代館 | 約 822 公尺 |
找 台中商業大樓 的人也找了…
-
同時搜尋