麗晶
-
成交
近1年平均 21.9 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 25.1萬/坪 (113年08月)近五年最高 26.0萬/坪 (110年06月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 1 筆總價 338 ~ 338 萬看詳細資訊 › -
台南市中西區海安路二段401號
- 坪數規劃 5.31~177.2 坪
- 總戶數約 84 戶
- 屋齡約 28 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
麗晶 待售及鄰近房屋推薦
麗晶
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年08月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號8樓之5 |
268萬 |
10.66坪 |
25.1萬 |
1.06坪 | 8~8/12 | 28.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號7樓之2 |
200萬 |
10.89坪 |
18.4萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
1.08坪 | 7~7/12 | 28.0年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年03月 | 大樓/辦公 | 海安路二段401號3樓 |
1,550萬 |
88.60坪 |
17.5萬 |
9.43坪 | 3~3/12 | 27.7年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年01月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號9樓之6 |
200萬 |
8.67坪 |
23.1萬 |
0.87坪 | 9~9/12 | 27.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年09月 | 大樓/套房 |
海安路二段401號8樓之10 看門牌 |
230萬 |
10.02坪 |
22.9萬 |
0.99坪 | 8~8/12 | 27.2年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年09月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號9樓之10 |
230萬 |
10.02坪 |
22.9萬 |
1.01坪 | 9~9/12 | 27.2年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年05月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號11樓之3 |
280萬 |
10.94坪 |
25.6萬 |
1.09坪 | 11~11/12 | 26.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年04月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號12樓之5 |
200萬 |
10.66坪 |
18.8萬 |
1.06坪 | 12~12/12 | 26.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年10月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號12樓之8 |
180萬 |
8.77坪 |
20.5萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
0.87坪 | 12~12/0 | 0.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號9樓之1 |
268萬 |
10.63坪 |
25.2萬 |
1.06坪 | 9~9/12 | 26.2年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年06月 | 大樓/辦公 | 海安路二段401號2樓 |
1,550萬 |
88.60坪 |
17.5萬 |
9.43坪 | 2~2/12 | 25.9年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號9樓之1 |
158萬 |
10.63坪 |
14.9萬 |
1.06坪 | 9~9/12 | 25.7年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年12月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號9樓之10 |
168萬 |
10.02坪 |
16.8萬 |
1.01坪 | 9~9/12 | 25.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年10月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號7樓之6 |
128萬 |
8.67坪 |
14.8萬 |
0.87坪 | 7~7/12 | 25.3年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年10月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號7樓之7 |
150萬 |
9.03坪 |
16.6萬 |
0.90坪 | 7~7/12 | 25.3年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年08月 | 大樓/套房 |
海安路二段401號6樓之9 看門牌 |
116萬 |
7.57坪 |
15.3萬 |
0.75坪 | 6~6/12 | 25.1年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年06月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號9樓之6 |
225萬 |
8.67坪 |
26.0萬 |
0.87坪 | 9~9/12 | 24.9年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號10樓之8 |
80萬 |
8.77坪 |
9.1萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
0.89坪 | 10~10/12 | 24.8年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號11樓之9 |
106萬 |
7.57坪 |
14.0萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;畸零地或有合併使用效益; |
2.58坪 | 11~11/12 | 24.8年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓/套房 | 海安路二段401號7樓之5 |
117萬 |
10.66坪 |
11.0萬 |
1.06坪 | 7~7/12 | 24.8年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
麗晶 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
麗晶 與周遭實價登錄價格走勢
-
--麗晶 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
麗晶 社區資料
麗晶 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 立人國小附幼 | 約 338 公尺 |
中西區成功國小附幼 | 約 544 公尺 | |
中西區協進國小附幼 | 約 579 公尺 | |
康德爾幼兒園 | 約 451 公尺 | |
台南市青年會幼兒園 | 約 674 公尺 | |
武聖幼兒園 | 約 949 公尺 | |
小學 | 立人國小 | 約 345 公尺 |
成功國小 | 約 544 公尺 | |
協進國小 | 約 609 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
健保署南區業務組 | 約 929 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 永川醫院 | 約 859 公尺 |
診所 | 李朝泰小兒科診所 | 約 221 公尺 |
林文雄小兒科診所 | 約 533 公尺 | |
幼之園小兒科診所 | 約 731 公尺 | |
惠幼小兒科診所 | 約 933 公尺 | |
張金石小兒科診所 | 約 952 公尺 | |
信鴻中醫診所 | 約 248 公尺 | |
福生中醫診所 | 約 249 公尺 | |
美娜中醫診所 | 約 358 公尺 | |
祥元中醫診所 | 約 415 公尺 | |
意誠中醫診所 | 約 468 公尺 | |
敦品中醫診所 | 約 521 公尺 | |
陳金泉中醫診所 | 約 570 公尺 | |
呈心中醫診所 | 約 597 公尺 | |
康馥中醫診所 | 約 622 公尺 | |
誠信中醫診所 | 約 702 公尺 | |
光禾中醫診所 | 約 718 公尺 | |
真善美中醫診所 | 約 755 公尺 | |
謝智超達恩診所 | 約 308 公尺 | |
王博明內科小兒科診所 | 約 310 公尺 | |
永泰牙醫診所 | 約 106 公尺 | |
正光牙醫診所 | 約 211 公尺 | |
信德牙醫診所 | 約 260 公尺 | |
永安牙醫診所 | 約 276 公尺 | |
和安牙醫診所 | 約 286 公尺 | |
得恩牙醫診所 | 約 338 公尺 | |
加賀牙科診所 | 約 438 公尺 | |
綠芽牙醫診所 | 約 460 公尺 | |
源遠號牙醫診所 | 約 465 公尺 | |
中心牙醫診所 | 約 467 公尺 | |
拇舢號牙醫診所 | 約 479 公尺 | |
戴牙醫診所 | 約 492 公尺 | |
小豆芽牙醫診所 | 約 494 公尺 | |
心安牙醫診所 | 約 531 公尺 | |
建志牙醫診所 | 約 584 公尺 | |
臨安牙醫診所 | 約 622 公尺 | |
桂冠牙醫診所 | 約 650 公尺 | |
實和牙醫診所 | 約 690 公尺 | |
超群牙醫診所 | 約 709 公尺 | |
南安牙醫診所 | 約 719 公尺 | |
柏光牙醫診所 | 約 733 公尺 | |
方牙醫診所 | 約 762 公尺 | |
徠爾牙醫診所 | 約 781 公尺 | |
建章牙醫診所 | 約 831 公尺 | |
日光牙醫診所 | 約 1014 公尺 | |
邱婦產科外科診所 | 約 501 公尺 | |
泰祥外科診所 | 約 718 公尺 | |
陳英洲外科診所 | 約 956 公尺 | |
柯中文皮膚科診所 | 約 530 公尺 | |
安田耳鼻喉科診所 | 約 326 公尺 | |
許庭碩耳鼻喉科診所 | 約 519 公尺 | |
李長忠耳鼻喉科診所 | 約 739 公尺 | |
芳德診所 | 約 460 公尺 | |
張文瑞骨科診所 | 約 319 公尺 | |
朱讚騫外科診所 | 約 658 公尺 | |
鄭婦產科診所 | 約 695 公尺 | |
楊婦產科診所 | 約 879 公尺 | |
新世紀眼科診所 | 約 88 公尺 | |
臨安眼科診所 | 約 318 公尺 | |
呂忠苓眼科診所 | 約 822 公尺 | |
蔡瑞庭眼科診所 | 約 903 公尺 | |
生源診所 | 約 137 公尺 | |
康田診所 | 約 162 公尺 | |
王克紹診所 | 約 210 公尺 | |
心悠活診所 | 約 254 公尺 | |
陳欽富診所 | 約 278 公尺 | |
敦美復健科診所 | 約 288 公尺 | |
盛佑診所 | 約 409 公尺 | |
九翌復健科診所 | 約 523 公尺 | |
奇聖診所 | 約 615 公尺 | |
光禾醫學診所 | 約 718 公尺 | |
台大康悅復健科診所 | 約 873 公尺 | |
藥局藥妝 | 屈臣氏南民 | 約 616 公尺 |
屈臣氏赤崁 | 約 697 公尺 | |
博登連鎖藥局台南成功店[吉安藥局] | 約 339 公尺 | |
長庚生物科技台南金華 | 約 352 公尺 | |
宸安藥局 | 約 65 公尺 | |
康乃爾藥局 | 約 216 公尺 | |
千多藥局 | 約 271 公尺 | |
吉安藥局 | 約 339 公尺 | |
福氣藥局 | 約 388 公尺 | |
春天藥局 | 約 410 公尺 | |
躍獅長盛藥局 | 約 411 公尺 | |
永祥藥局 | 約 470 公尺 | |
晨康藥師藥局 | 約 542 公尺 | |
大正藥局 | 約 564 公尺 | |
雅里藥局 | 約 612 公尺 | |
惠光藥局 | 約 625 公尺 | |
嘉洲藥局 | 約 629 公尺 | |
佳家藥局 | 約 730 公尺 | |
瑞城藥局 | 約 747 公尺 | |
大欣藥局 | 約 960 公尺 | |
心心藥局 | 約 962 公尺 | |
好鄰居藥局 | 約 966 公尺 | |
安養看護 | 宜家老人長期照顧中心(養護型) | 約 464 公尺 |
台南仁愛之家(成功養護中心) | 約 498 公尺 | |
慈心老人養護中心 | 約 591 公尺 | |
慈恩老人長期照顧中心(養護型) | 約 591 公尺 | |
臨安老人養護 | 約 929 公尺 | |
動物醫院 | 豪斯動物醫院 | 約 30 公尺 |
府城動物醫院 | 約 40 公尺 | |
上揚動物醫院 | 約 265 公尺 | |
諾亞動物醫院 | 約 324 公尺 | |
遠東動物醫院 | 約 362 公尺 | |
臨安啄木鳥動物醫院 | 約 502 公尺 | |
強生動物醫院 | 約 523 公尺 | |
慶華動物醫院 | 約 625 公尺 | |
嘟嘟動物醫院 | 約 899 公尺 | |
勝立動物醫院 | 約 948 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN新海成門市 | 約 75 公尺 |
7-ELEVEN集福 | 約 262 公尺 |
7-ELEVEN唯勝 | 約 414 公尺 |
7-ELEVEN水仙宮門市 | 約 434 公尺 |
7-ELEVEN立人門市 | 約 541 公尺 |
7-ELEVEN赤崁門市 | 約 593 公尺 |
7-ELEVEN和善門市 | 約 655 公尺 |
7-ELEVEN東都門市 | 約 676 公尺 |
7-ELEVEN佰納 | 約 830 公尺 |
7-ELEVEN修齊門市 | 約 966 公尺 |
全家台南臨安店 | 約 388 公尺 |
全家台南和順店 | 約 510 公尺 |
全家台南長成店 | 約 537 公尺 |
全家台南長順店 | 約 691 公尺 |
全家台南忠成店 | 約 730 公尺 |
全家台南赤崁店 | 約 767 公尺 |
全家台南芳草店 | 約 976 公尺 |
萊爾富南市海安店 | 約 420 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 馬祖樓市場 | 約 42 公尺 |
永樂市場 | 約 317 公尺 | |
水仙宮市場 | 約 401 公尺 | |
第一小康市場 | 約 638 公尺 | |
鴨母寮市場 | 約 661 公尺 | |
量販超市 | 大潤發台南店 | 約 667 公尺 |
全聯福利中心台南忠義 | 約 750 公尺 | |
全聯福利中心台南西和 | 約 940 公尺 | |
3C書局 | 三井3C【台南大潤發店】 | 約 674 公尺 |
寵物店 | 壞壞狗寵物美容 | 約 190 公尺 |
喵的咧貓社 | 約 233 公尺 | |
凱麗愛犬專業美容 | 約 267 公尺 | |
錢櫃愛犬美容屋郡緯分店 | 約 333 公尺 | |
魔顏貓舍 | 約 357 公尺 | |
樂悠派寵物美容 | 約 391 公尺 | |
溜溜寵物生活館 | 約 426 公尺 | |
傻爸寵物鮮食館 | 約 452 公尺 | |
都在貓咪旅館 | 約 459 公尺 | |
頂尖寵物生活館 | 約 473 公尺 | |
恩愛貓舍 | 約 704 公尺 | |
可卡犬舍 | 約 859 公尺 | |
愛諾寵物生活館旗艦店 | 約 946 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
菱州停車場 | 約 247 公尺 |
赤崁樓停車場 | 約 573 公尺 |
中成路停車場 | 約 790 公尺 |
台灣聯通台南赤崁場 | 約 465 公尺 |
嘟嘟房台南公園南站 | 約 599 公尺 |
台灣聯通台南忠義場 | 約 717 公尺 |
Times 停車場台南忠義路二段停車場 | 約 719 公尺 |
普客二四停車場台南忠義成功停車場 | 約 722 公尺 |
台灣聯通台南民生 | 約 801 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 連雅堂紀念公園 | 約 315 公尺 |
和順公園 | 約 444 公尺 | |
協和公園 | 約 499 公尺 | |
立人公園 | 約 610 公尺 | |
公66公園 | 約 1032 公尺 | |
光賢公園 | 約 1036 公尺 | |
展演場所 | 76藝文空間 | 約 364 公尺 |
五七藝術工作室 | 約 381 公尺 | |
臺灣新藝當代藝術空間2館 | 約 393 公尺 | |
水色1214之間藝術工坊 | 約 997 公尺 | |
五條港歷史區域地方文化館 | 約 363 公尺 |
找 麗晶 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓