大里國
-
成交
近1年平均 23.1 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 24.8萬/坪 (113年04月)近五年最高 24.8萬/坪 (113年04月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 2 筆總價 758 ~ 1,280 萬看詳細資訊 › -
台中市大里區新南路115號
- 坪數規劃 24.45~46.45 坪
- 總戶數約 68 戶
- 屋齡約 32 年
看完整介紹 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
大里國 待售及鄰近房屋推薦
大里國
實價登錄揭露到門牌
近五年內共有10筆實價登錄
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年04月 | 華廈 | 新南路127巷1之6號 |
830萬 含車位價 |
33.48坪 含車位坪數 |
24.8萬
含車位計算
|
5.37坪 | 6~6/7 | 31.3年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年12月 | 華廈 |
新南路127巷1之6號 看門牌 |
716萬 含車位價 |
33.48坪 含車位坪數 |
21.4萬
含車位計算
|
5.37坪 | 6~6/7 | 31.0年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年09月 | 華廈 | 新南路127巷6號 |
680萬 |
34.38坪 |
19.8萬 備註:其他增建; |
5.72坪 | 1~1/7 | 30.8年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年10月 | 華廈 | 新南路127巷2之6號 |
800萬 |
35.26坪 |
22.7萬 |
5.85坪 | 6~6/7 | 29.8年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年06月 | 華廈 | 新南路127巷6之2號 |
880萬 含車位100萬 |
46.45坪 含車位坪數 |
18.9萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
7.49坪 | 2~2/7 | 29.5年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 華廈 | 新南路127巷2之6號 |
660萬 |
35.26坪 |
18.7萬 備註:陽台外推; |
5.85坪 | 6~6/7 | 29.3年 | 5房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年12月 | 華廈 | 新南路127巷6之2號 |
725萬 含車位價 |
46.45坪 含車位坪數 |
15.6萬
含車位計算
|
7.49坪 | 2~2/7 | 29.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年03月 | 華廈 | 新南路115之7號 |
620萬 |
41.47坪 |
15.0萬 備註:其他增建; |
6.84坪 | 7~7/7 | 28.3年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年06月 | 華廈 | 新南路133之4號 |
538萬 |
44.11坪 |
12.2萬 備註:陽台外推;其他增建; |
7.23坪 | 4~4/7 | 27.5年 | 5房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
108年11月 | 華廈 | 新南路127巷6之6號 |
0萬 |
37.49坪 |
備註:1.親友間特殊關係交易2.權利人有2人 |
6.15坪 | 6~6/7 | 26.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
1
大里國 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
大里國 與周遭實價登錄價格走勢
-
--大里國 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
大里國 社區資料
大里國 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 內新國小附設幼兒園 | 約 791 公尺 |
大里幼兒園東興分班 | 約 880 公尺 | |
市益民非營利幼兒園 | 約 179 公尺 | |
益成幼兒園 | 約 216 公尺 | |
永佳幼兒園 | 約 337 公尺 | |
大里陽光幼兒園 | 約 440 公尺 | |
寶比幼兒園 | 約 464 公尺 | |
童心園幼兒園 | 約 467 公尺 | |
兒幼幼兒園 | 約 632 公尺 | |
慧欣幼兒園 | 約 881 公尺 | |
小學 | 益民國小 | 約 158 公尺 |
內新國小 | 約 827 公尺 | |
中高級校 | 光榮國中 | 約 391 公尺 |
立新國中 | 約 832 公尺 | |
私立立人高中 | 約 342 公尺 | |
中興大學附屬高中 | 約 626 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
區域醫院 | 大里仁愛醫院 | 約 887 公尺 |
地區醫院 | 達明眼科醫院 | 約 405 公尺 |
診所 | 魏文宏診所 | 約 95 公尺 |
香光小兒科診所 | 約 150 公尺 | |
陳祥雪小兒科診所 | 約 343 公尺 | |
蔡政益小兒科診所 | 約 480 公尺 | |
聖心診所 | 約 555 公尺 | |
健生堂中醫診所 | 約 127 公尺 | |
慶昇中醫診所 | 約 229 公尺 | |
益民中醫診所 | 約 235 公尺 | |
天真中醫診所 | 約 371 公尺 | |
文宗城中醫診所 | 約 425 公尺 | |
念禾中醫診所 | 約 473 公尺 | |
錫安中醫診所 | 約 496 公尺 | |
德明中醫診所 | 約 515 公尺 | |
御善中醫診所 | 約 563 公尺 | |
安德中醫診所 | 約 566 公尺 | |
頌恩中醫診所 | 約 722 公尺 | |
普門堂中醫診所 | 約 729 公尺 | |
正道中醫診所 | 約 737 公尺 | |
一品堂大里中醫診所 | 約 955 公尺 | |
黃昭欽中醫診所 | 約 1060 公尺 | |
王思為診所 | 約 136 公尺 | |
暘明診所 | 約 245 公尺 | |
佳仁內科診所 | 約 570 公尺 | |
建銓牙醫診所 | 約 65 公尺 | |
金山牙醫診所 | 約 68 公尺 | |
家恩牙醫診所 | 約 111 公尺 | |
健康牙醫診所 | 約 169 公尺 | |
現代牙醫診所 | 約 190 公尺 | |
御誠美學牙醫診所 | 約 211 公尺 | |
惠群牙醫診所 | 約 246 公尺 | |
歐巴牙醫診所 | 約 285 公尺 | |
群美學牙醫診所 | 約 415 公尺 | |
元鴻牙醫診所 | 約 440 公尺 | |
新仁愛牙醫診所 | 約 450 公尺 | |
遠傳牙醫診所 | 約 500 公尺 | |
新美牙醫診所 | 約 519 公尺 | |
全家牙醫診所 | 約 586 公尺 | |
時代牙醫診所 | 約 636 公尺 | |
皓美牙醫診所 | 約 644 公尺 | |
馨禾診所 | 約 487 公尺 | |
黃耳鼻喉科診所 | 約 201 公尺 | |
吳昭寬耳鼻喉科診所 | 約 291 公尺 | |
安聲耳鼻喉科診所 | 約 435 公尺 | |
江耳鼻喉科診所 | 約 508 公尺 | |
李文軒耳鼻喉科診所 | 約 634 公尺 | |
康聖耳鼻喉科診所 | 約 678 公尺 | |
蔡景晴婦產科診所 | 約 330 公尺 | |
何延慶婦產科診所 | 約 397 公尺 | |
新博生婦產科診所 | 約 556 公尺 | |
博生婦產科診所 | 約 630 公尺 | |
曹中傑眼科診所 | 約 508 公尺 | |
悅安診所 | 約 218 公尺 | |
王金星診所 | 約 223 公尺 | |
劉兆平診所 | 約 230 公尺 | |
簡邑軒診所 | 約 306 公尺 | |
大直診所 | 約 347 公尺 | |
戴啟訓診所 | 約 358 公尺 | |
李良小兒科診所 | 約 369 公尺 | |
卓立復健科診所 | 約 402 公尺 | |
群欣診所 | 約 403 公尺 | |
永蘊豐禾診所 | 約 475 公尺 | |
吳文正診所 | 約 496 公尺 | |
王志中診所 | 約 626 公尺 | |
明朗身心診所 | 約 697 公尺 | |
仁謙診所 | 約 940 公尺 | |
仁誠診所 | 約 940 公尺 | |
黃敬棟診所 | 約 960 公尺 | |
欣仁診所 | 約 986 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美大里門市 | 約 266 公尺 |
屈臣氏大里DL | 約 234 公尺 | |
維康醫療用品大里仁愛院外店 | 約 855 公尺 | |
杏一醫療用品台中仁愛店 | 約 851 公尺 | |
杏一醫療用品大里國光店 | 約 964 公尺 | |
長庚生物科技台中大里 | 約 472 公尺 | |
佑全保健藥妝大里中興店 | 約 410 公尺 | |
祥佑健保特約藥局 | 約 131 公尺 | |
大里福倫藥局 | 約 145 公尺 | |
華信藥局 | 約 156 公尺 | |
立人藥局 | 約 190 公尺 | |
廣益藥局 | 約 208 公尺 | |
天霖藥局 | 約 220 公尺 | |
東裕藥局 | 約 223 公尺 | |
德芳東榮藥局 | 約 262 公尺 | |
吉麗藥局 | 約 291 公尺 | |
三商藥局 | 約 308 公尺 | |
廣信藥局 | 約 373 公尺 | |
添貴藥局 | 約 406 公尺 | |
佑全大里中興藥局 | 約 410 公尺 | |
裕祥藥局 | 約 421 公尺 | |
康森藥局 | 約 424 公尺 | |
日康藥局 | 約 487 公尺 | |
永欣東榮藥局 | 約 610 公尺 | |
德芳大藥局 | 約 654 公尺 | |
心仁藥局 | 約 697 公尺 | |
大仁祥藥局 | 約 860 公尺 | |
永隆藥局 | 約 948 公尺 | |
安養看護 | 生活旗艦店社區復健中心 | 約 940 公尺 |
時間康復之家 | 約 940 公尺 | |
心元康復之家 | 約 1001 公尺 | |
真善美居家護理所 | 約 893 公尺 | |
葡萄園護理之家 | 約 940 公尺 | |
大里仁愛居家護理所 | 約 940 公尺 | |
樂立居家護理所 | 約 940 公尺 | |
動物醫院 | 馬汀動物醫院 | 約 186 公尺 |
森洧動物醫院 | 約 190 公尺 | |
中一動物醫院 | 約 325 公尺 | |
易安動物醫院 | 約 328 公尺 | |
健生動物醫院 | 約 482 公尺 | |
彩虹動物醫院 | 約 840 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN鑫明 | 約 234 公尺 |
7-ELEVEN新里門市 | 約 297 公尺 |
7-ELEVEN東富門市 | 約 409 公尺 |
7-ELEVEN巧聖門市 | 約 416 公尺 |
7-ELEVEN興生 | 約 507 公尺 |
7-ELEVEN內鑫 | 約 708 公尺 |
7-ELEVEN國光門市 | 約 873 公尺 |
7-ELEVEN玉豐門市 | 約 873 公尺 |
OK大里東榮店 | 約 473 公尺 |
OK大里永興店 | 約 740 公尺 |
全家大里新大益店 | 約 210 公尺 |
全家大里新光店 | 約 356 公尺 |
全家大里新榮店 | 約 381 公尺 |
全家大里益民店 | 約 485 公尺 |
全家大里新生店 | 約 556 公尺 |
全家大里東益店 | 約 610 公尺 |
萊爾富大里立人店 | 約 325 公尺 |
萊爾富大里東榮店 | 約 567 公尺 |
萊爾富大里仁愛店 | 約 867 公尺 |
義美大里門市 | 約 273 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 內新市場 | 約 176 公尺 |
大里第一市場 | 約 292 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心大里 | 約 262 公尺 |
全聯福利中心大里益民 | 約 422 公尺 | |
全聯福利中心大里甲堤 | 約 913 公尺 | |
美廉社大里新生店 | 約 406 公尺 | |
美廉社大里至聖店 | 約 596 公尺 | |
商圈夜市 | 大里中興商圈 | 約 251 公尺 |
3C書局 | 燦坤3C新大里 | 約 312 公尺 |
全國電子中興門市 | 約 192 公尺 | |
神腦國際特約大里中興二 | 約 240 公尺 | |
寵物店 | 羅斯塔福犬舍 | 約 256 公尺 |
安安貓咪寵物工作室 | 約 392 公尺 | |
犬家寵物美容旅館 | 約 467 公尺 | |
貓賦生活館 | 約 826 公尺 | |
貓賦生活館 | 約 826 公尺 | |
喵醬貓舍 | 約 896 公尺 | |
立裘寵物美容 | 約 919 公尺 | |
萬達寵物事業股份有限公司台中大里分公司 | 約 957 公尺 | |
富達寵物坊 | 約 992 公尺 | |
夢幻玩具貴賓犬美學館 | 約 1029 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
大里高中公共停車場 | 約 526 公尺 |
嘟嘟房台中大里站 | 約 84 公尺 |
台灣聯通台中大里場 | 約 420 公尺 |
嘟嘟房興大附中站 | 約 526 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 新忠公園 | 約 224 公尺 |
大里公園 | 約 229 公尺 | |
西榮綠園道 | 約 260 公尺 | |
大里區人行廣場 | 約 375 公尺 | |
德芳兒童公園 | 約 608 公尺 | |
大德公園 | 約 907 公尺 | |
展演場所 | 台中市立圖書館大里德芳分館 | 約 289 公尺 |
上劇團展演空間 | 約 940 公尺 | |
國立中興大學附屬高級中學天文台 | 約 644 公尺 | |
運動健身 | CURVES健身中心大里中興店 | 約 161 公尺 |
World Gym世界健身俱樂部大里中興店 | 約 377 公尺 | |
台中市大里區游泳池 | 約 175 公尺 | |
中興大學附屬高級中學活動中心 | 約 644 公尺 |
找 大里國 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓