流行領袖大樓
-
成交
近6個月平均 23.5 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 21.6萬/坪 (113年07月)近五年最高 25.0萬/坪 (113年06月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 2 筆總價 8,500 ~ 9,000 萬看詳細資訊 › -
高雄市前金區中華四路302號
- 坪數規劃 10~15.07 坪
- 總戶數約 121 戶
- 屋齡約 28 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
流行領袖大樓 待售及鄰近房屋推薦
流行領袖大樓
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年07月 | 大樓/套房 | 中華四路302號11樓之8 |
218萬 |
10.09坪 |
21.6萬 |
1.10坪 | 11~11/12 | 27.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 大樓/套房 | 中華四路302號9樓之4 |
270萬 |
11.51坪 |
23.5萬 |
1.17坪 | 9~9/12 | 27.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年06月 | 大樓/套房 |
中華四路302號7樓之6 看門牌 |
250萬 |
10.00坪 |
25.0萬 |
1.10坪 | 7~7/12 | 27.8年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年06月 | 大樓/套房 |
中華四路302號9樓之2 看門牌 |
277萬 |
11.51坪 |
24.1萬 |
1.17坪 | 9~9/12 | 27.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年02月 | 大樓/套房 | 中華四路302號11樓之9 |
230萬 |
10.16坪 |
22.6萬 |
1.12坪 | 11~11/12 | 27.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年02月 | 大樓/套房 |
中華四路302號8樓之2 看門牌 |
250萬 |
11.51坪 |
21.7萬 |
1.17坪 | 8~8/12 | 27.4年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年01月 | 大樓/套房 | 中華四路302號9樓之1 |
278萬 |
14.85坪 |
18.7萬 |
1.53坪 | 9~9/12 | 27.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年01月 | 大樓/套房 | 中華四路302號8樓之10 |
290萬 |
14.08坪 |
20.6萬 |
1.59坪 | 8~8/12 | 27.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年10月 | 大樓/套房 | 中華四路302號7樓之3 |
250萬 |
11.51坪 |
21.7萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
1.17坪 | 7~7/12 | 27.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年08月 | 大樓/套房 | 中華四路302號8樓之1 |
285萬 |
14.85坪 |
19.2萬 |
1.53坪 | 8~8/12 | 26.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年04月 | 大樓/套房 | 中華四路302號6樓之12 |
292萬 |
13.52坪 |
21.6萬 備註:含傢俱設備費; |
1.49坪 | 6~6/12 | 26.6年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年02月 | 大樓/套房 | 中華四路302號11樓之11 |
146萬 |
11.93坪 |
12.2萬 備註:本標的物為事故之房屋,買方已知悉。瑕疵物件; |
1.30坪 | 11~11/12 | 26.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年02月 | 大樓/套房 | 中華四路302號11樓之11 |
146萬 |
11.93坪 |
12.2萬 |
1.30坪 | 1~11/12 | 26.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年02月 | 大樓/套房 | 中華四路302號11樓之5 |
268萬 |
15.07坪 |
17.8萬 |
1.60坪 | 11~11/12 | 26.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 大樓/套房 | 中華四路302號10樓之12 |
280萬 |
13.52坪 |
20.7萬 |
1.49坪 | 10~10/12 | 25.5年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年03月 | 大樓/套房 | 中華四路302號5樓之1 |
293萬 |
14.85坪 |
19.7萬 |
1.53坪 | 5~5/12 | 25.5年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓/套房 | 中華四路302號5樓之2 |
190萬 |
11.51坪 |
16.5萬 |
1.17坪 | 5~5/12 | 24.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年03月 | 大樓/套房 | 中華四路302號9樓之4 |
195萬 |
11.51坪 |
17.0萬 備註:附家具家電裝潢 |
1.17坪 | 9~9/12 | 24.5年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年02月 | 大樓/套房 | 中華四路302號10樓之6 |
165萬 |
10.00坪 |
16.5萬 |
1.10坪 | 10~10/12 | 24.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年11月 | 大樓/套房 | 中華四路302號4樓之12 |
250萬 |
13.52坪 |
18.5萬 |
1.49坪 | 4~4/12 | 24.2年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 |
流行領袖大樓 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
流行領袖大樓 與周遭實價登錄價格走勢
-
--流行領袖大樓 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
流行領袖大樓 社區資料
流行領袖大樓 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運中央公園站 | 約 615 公尺 |
輕軌光榮碼頭站 | 約 745 公尺 | |
Y14站(興建中) | 約 792 公尺 | |
大遠百站(規劃中) | 約 797 公尺 | |
捷運三多商圈站 | 約 798 公尺 | |
新光SOGO站(規劃中) | 約 1000 公尺 | |
捷運三多商圈站出口7 | 約 683 公尺 | |
捷運三多商圈站出口6 | 約 698 公尺 | |
捷運三多商圈站出口5 | 約 784 公尺 | |
捷運三多商圈站出口1 | 約 858 公尺 | |
捷運三多商圈站出口4 | 約 858 公尺 | |
捷運三多商圈站出口2 | 約 911 公尺 | |
捷運三多商圈站出口3 | 約 920 公尺 | |
捷運中央公園站出口2 | 約 503 公尺 | |
捷運中央公園站出口1 | 約 598 公尺 | |
捷運中央公園站出口3 | 約 727 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 苓洲國小附幼 | 約 484 公尺 |
四季幼兒園 | 約 200 公尺 | |
衛理幼兒園 | 約 401 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
標準檢驗局高雄分局 | 約 631 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
區域醫院 | 阮綜合醫院 | 約 507 公尺 |
地區醫院 | 活力得中山脊椎外科醫院 | 約 205 公尺 |
診所 | 五福診所 | 約 105 公尺 |
侯內兒科診所 | 約 667 公尺 | |
惠娟中醫診所 | 約 202 公尺 | |
弘達中醫診所 | 約 251 公尺 | |
國醫堂中醫診所 | 約 317 公尺 | |
高雄漢唐中醫診所 | 約 363 公尺 | |
成功濟世中醫診所 | 約 474 公尺 | |
歐陽桂齡中醫診所 | 約 497 公尺 | |
吉祥中醫診所 | 約 692 公尺 | |
黃賢慶內兒科診所 | 約 689 公尺 | |
鼎真美學牙醫診所 | 約 119 公尺 | |
華田牙醫診所 | 約 139 公尺 | |
泛美牙醫診所 | 約 159 公尺 | |
慶國牙醫診所 | 約 196 公尺 | |
西河牙醫診所 | 約 197 公尺 | |
立大牙醫診所 | 約 233 公尺 | |
介光牙醫診所 | 約 237 公尺 | |
濟功牙醫診所 | 約 376 公尺 | |
林永隆牙醫診所 | 約 423 公尺 | |
大仁牙醫診所 | 約 428 公尺 | |
品適牙醫診所 | 約 435 公尺 | |
蒔美牙醫診所 | 約 463 公尺 | |
維泰牙醫診所 | 約 472 公尺 | |
大華牙醫診所 | 約 503 公尺 | |
醫杏牙醫診所 | 約 523 公尺 | |
襂名牙醫診所 | 約 561 公尺 | |
宣雄牙醫診所 | 約 581 公尺 | |
黃清河牙醫診所 | 約 602 公尺 | |
鄭尊仁牙醫診所 | 約 666 公尺 | |
小雅牙醫診所 | 約 722 公尺 | |
吳信良皮膚科診所 | 約 305 公尺 | |
崇酩耳鼻喉科診所 | 約 466 公尺 | |
李耳鼻喉科診所 | 約 674 公尺 | |
大明診所 | 約 166 公尺 | |
呂永全家庭醫學科診所 | 約 494 公尺 | |
張清雲內科家醫科診所 | 約 523 公尺 | |
魏燕呢婦產科診所 | 約 123 公尺 | |
盛田婦產科診所 | 約 585 公尺 | |
邱淑雅婦產科診所 | 約 708 公尺 | |
仲毅眼科診所 | 約 419 公尺 | |
五福諾貝爾眼科診所 | 約 583 公尺 | |
明耀診所 | 約 127 公尺 | |
元元診所 | 約 359 公尺 | |
麗晶診所 | 約 375 公尺 | |
上順診所 | 約 432 公尺 | |
光田診所 | 約 526 公尺 | |
保順診所 | 約 538 公尺 | |
令和診所 | 約 644 公尺 | |
啟安診所 | 約 716 公尺 | |
馬敘強診所 | 約 720 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美自強藥局 | 約 282 公尺 |
屈臣氏漢神 | 約 431 公尺 | |
屈臣氏新崛江 | 約 540 公尺 | |
維康醫療用品高雄阮綜合院外店 | 約 520 公尺 | |
杏一醫療用品阮綜合成功路店 | 約 534 公尺 | |
台鹽生技成功店 | 約 429 公尺 | |
長庚生物科技高雄漢神 | 約 381 公尺 | |
大樹苓雅藥局 | 約 205 公尺 | |
廣德泰藥局 | 約 216 公尺 | |
中華藥局 | 約 221 公尺 | |
台灣社區照護藥局 | 約 222 公尺 | |
擁心藥局 | 約 249 公尺 | |
新良安藥局 | 約 272 公尺 | |
健順藥局 | 約 281 公尺 | |
康是美自強藥局 | 約 282 公尺 | |
永明藥局 | 約 334 公尺 | |
順一藥局 | 約 419 公尺 | |
成功合豐藥局 | 約 481 公尺 | |
瑞林藥局 | 約 706 公尺 | |
林森藥局 | 約 720 公尺 | |
苓中藥局 | 約 751 公尺 | |
安養看護 | 阮綜合醫療社團法人附設居家護理所 | 約 510 公尺 |
動物醫院 | 華南犬病院 | 約 137 公尺 |
躍犬家畜醫院 | 約 186 公尺 | |
韓特動物醫院 | 約 234 公尺 | |
勝杰動物醫院 | 約 509 公尺 | |
現代犬病醫院 | 約 559 公尺 | |
銀星動物醫院 | 約 719 公尺 | |
銀星動物醫物 | 約 720 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN和旺 | 約 119 公尺 |
7-ELEVEN文東門市 | 約 164 公尺 |
7-ELEVEN克強 | 約 239 公尺 |
7-ELEVEN中雅門市 | 約 319 公尺 |
7-ELEVEN新仁政門市 | 約 336 公尺 |
7-ELEVEN長生門市 | 約 378 公尺 |
7-ELEVEN崛星 | 約 440 公尺 |
7-ELEVEN博仁門市 | 約 478 公尺 |
7-ELEVEN自強門市 | 約 545 公尺 |
7-ELEVEN中仁門市 | 約 563 公尺 |
7-ELEVEN新崛江門市 | 約 575 公尺 |
7-ELEVEN文漾 | 約 586 公尺 |
7-ELEVEN永泰門市 | 約 628 公尺 |
7-ELEVEN海音 | 約 639 公尺 |
全家高雄豐強店 | 約 315 公尺 |
全家高雄全盈店 | 約 441 公尺 |
全家高雄中華店 | 約 477 公尺 |
全家高雄永昌店 | 約 502 公尺 |
全家高雄文橫店 | 約 591 公尺 |
萊爾富前金新田店 | 約 300 公尺 |
義美高雄苓雅門市 | 約 474 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 苓雅市場 | 約 373 公尺 |
興中市場 | 約 742 公尺 | |
百貨公司 | 大立精品 | 約 276 公尺 |
大立A館 | 約 314 公尺 | |
大立A館 | 約 328 公尺 | |
漢神百貨高雄店 | 約 381 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心前金自強三 | 約 252 公尺 |
全聯福利中心苓雅仁智 | 約 388 公尺 | |
美廉社苓雅苓雅店 | 約 617 公尺 | |
商圈夜市 | 新堀江商店街 | 約 559 公尺 |
3C書局 | 全國電子青年門市 | 約 524 公尺 |
神腦國際特約高雄成功 | 約 428 公尺 | |
九乘九文具專家高雄中山店 | 約 337 公尺 | |
寵物店 | 喵生喵語生活館 | 約 374 公尺 |
金秋條貓的部屋 | 約 456 公尺 | |
狗太陽寵物精品沙龍 | 約 524 公尺 | |
堉晨寵物實業有限公司 | 約 565 公尺 | |
派格寵物美容館 | 約 630 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
中華四路(高費率停車路段) | 約 210 公尺 |
新田P(公有路外收費) | 約 244 公尺 |
中山二路(高費率停車路段) | 約 293 公尺 |
新光路(路邊收費路段) | 約 293 公尺 |
四維四路(高費率停車路段) | 約 370 公尺 |
自強三路、五福三路口停車場 | 約 376 公尺 |
自強三路(路邊收費路段) | 約 434 公尺 |
五福三路(高費率停車路段) | 約 487 公尺 |
英雄路(路邊收費路段) | 約 487 公尺 |
允文 | 約 539 公尺 |
苓中P(公有路外收費) | 約 539 公尺 |
四維四路(路邊收費路段) | 約 678 公尺 |
普客二四停車場高雄新堀江第2停車場 | 約 161 公尺 |
普客二四停車場高雄仁義青年停車場 | 約 175 公尺 |
嘟嘟房青年仁義站 | 約 180 公尺 |
嘟嘟房高雄文武站 | 約 223 公尺 |
Times 停車場高雄仁德街停車場 | 約 256 公尺 |
大立伊勢丹停車場(立體式) | 約 256 公尺 |
Times 停車場高雄大立百貨A館停車場 | 約 312 公尺 |
普客二四停車場高雄五福中山停車場 | 約 322 公尺 |
Times 停車場高雄新田路停車場 | 約 338 公尺 |
Times 停車場高雄長生文武停車場 | 約 400 公尺 |
新漢來集團停車場 | 約 401 公尺 |
Times 高雄中山五福停車場 | 約 505 公尺 |
新興停車場 | 約 670 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 四維香花公園 | 約 375 公尺 |
生日公園 | 約 519 公尺 | |
苓雅兒童公園 | 約 570 公尺 | |
展演場所 | 高雄大立in89豪華影城 | 約 276 公尺 |
高雄市立圖書館苓雅分館 | 約 196 公尺 | |
台灣藝術股份有限公司 | 約 418 公尺 | |
運動健身 | 壽山保齡球館 | 約 482 公尺 |
找 流行領袖大樓 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓