高匯新興大樓
-
成交
近6個月平均 16.4 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 16.9萬/坪 (113年08月)近五年最高 17.2萬/坪 (113年05月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 2 筆總價 498 ~ 620 萬看詳細資訊 › -
高雄市新興區七賢一路480號
- 坪數規劃 8.86~35.27 坪
- 總戶數約 154 戶
- 屋齡約 43 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
高匯新興大樓 待售及鄰近房屋推薦
高匯新興大樓
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年08月 | 大樓 | 七賢一路480號3樓之6 |
450萬 |
26.71坪 |
16.9萬 |
2.99坪 | 3~3/12 | 42.7年 | 2房(室)1廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號5樓之15 |
150萬 |
9.96坪 |
15.1萬 |
1.18坪 | 5~5/12 | 42.4年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 大樓/套房 |
七賢一路480號8樓之15 看門牌 |
165萬 |
9.58坪 |
17.2萬 |
1.15坪 | 8~8/12 | 42.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年06月 | 大樓/套房 |
七賢一路480號8樓之3 看門牌 |
118萬 |
10.70坪 |
11.0萬 |
1.28坪 | 8~8/12 | 41.5年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年06月 | 大樓 | 七賢一路480號6樓之7 |
265萬 |
21.38坪 |
12.4萬 |
2.57坪 | 6~6/12 | 41.5年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年02月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號5樓之14 |
154萬 |
9.81坪 |
15.7萬 |
1.18坪 | 5~5/12 | 41.2年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年02月 | 大樓 | 七賢一路480號11樓之1 |
245萬 |
18.75坪 |
13.1萬 |
2.30坪 | 11~11/12 | 41.2年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號6樓之4 |
125萬 |
10.68坪 |
11.7萬 |
1.28坪 | 6~6/12 | 41.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號5樓之19 |
130萬 |
9.96坪 |
13.1萬 |
1.18坪 | 5~5/12 | 41.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年06月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號5樓之6 |
118萬 |
10.68坪 |
11.0萬 |
1.28坪 | 5~5/12 | 40.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號7樓之4 |
84萬 |
10.70坪 |
7.9萬 |
1.28坪 | 7~7/12 | 40.3年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年02月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號7樓之14 |
275萬 |
19.31坪 |
14.2萬 備註:兩間打通其他增建; |
2.30坪 | 7~7/12 | 40.2年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年11月 | 大樓/套房 |
七賢一路480號9樓之9 看門牌 |
110萬 |
10.70坪 |
10.3萬 |
1.28坪 | 9~9/12 | 39.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年11月 | 大樓/套房 |
七賢一路480號9樓之8 看門牌 |
110萬 |
10.68坪 |
10.3萬 |
1.28坪 | 9~9/12 | 39.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年10月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號9樓之10 |
120萬 |
10.69坪 |
11.2萬 |
1.28坪 | 9~9/12 | 39.9年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓 |
七賢一路480號11樓之4 看門牌 |
292萬 |
21.38坪 |
13.7萬 |
2.32坪 | 11~11/12 | 39.5年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年03月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號8樓之11 |
130萬 |
9.58坪 |
13.6萬 |
1.15坪 | 8~8/12 | 39.3年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年08月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號11樓之3 |
75萬 |
10.70坪 |
7.0萬 |
1.28坪 | 11~11/12 | 38.7年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年06月 | 大樓/套房 | 七賢一路480號11樓之12 |
105萬 |
9.49坪 |
11.1萬 |
1.16坪 | 11~11/12 | 38.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
108年11月 | 大樓 | 七賢一路480號6樓之8 |
150萬 |
21.09坪 |
7.1萬 |
2.57坪 | 6~6/12 | 37.9年 | 2房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
高匯新興大樓 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
高匯新興大樓 與周遭實價登錄價格走勢
-
--高匯新興大樓 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
高匯新興大樓 社區資料
高匯新興大樓 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運美麗島站 | 約 384 公尺 |
捷運美麗島站 | 約 424 公尺 | |
捷運高雄車站 | 約 572 公尺 | |
捷運信義國小站 | 約 893 公尺 | |
捷運Y11站(施工中) | 約 1073 公尺 | |
捷運前金站 | 約 1145 公尺 | |
捷運Y10站(施工中) | 約 1197 公尺 | |
捷運信義國小站出口1 | 約 779 公尺 | |
捷運信義國小站出口3 | 約 792 公尺 | |
捷運信義國小站出口2 | 約 872 公尺 | |
捷運信義國小站出口5 | 約 926 公尺 | |
捷運信義國小站出口4 | 約 946 公尺 | |
捷運市議會站出口4 | 約 1096 公尺 | |
捷運市議會站出口3 | 約 1109 公尺 | |
捷運美麗島站出口11 | 約 313 公尺 | |
捷運美麗島站出口10 | 約 318 公尺 | |
捷運美麗島站出口4 | 約 338 公尺 | |
捷運美麗島站出口8 | 約 355 公尺 | |
捷運美麗島站出口9 | 約 357 公尺 | |
捷運美麗島站出口7 | 約 361 公尺 | |
捷運美麗島站出口6 | 約 400 公尺 | |
捷運美麗島站出口5 | 約 405 公尺 | |
捷運美麗島站出口3 | 約 449 公尺 | |
捷運美麗島站出口1 | 約 456 公尺 | |
捷運美麗島站出口2 | 約 510 公尺 | |
捷運高雄車站出口 | 約 414 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 七賢國小附幼 | 約 309 公尺 |
建國國小附設幼兒園 | 約 685 公尺 | |
小學 | 七賢國小 | 約 315 公尺 |
中高級校 | 高雄中學 | 約 675 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
入出國及移民署高雄市第一專勤隊 | 約 224 公尺 |
國有財產署南區分署 | 約 748 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 七賢脊椎外科醫院 | 約 190 公尺 |
謝外科醫院 | 約 260 公尺 | |
忠孝泌尿專科醫院 | 約 406 公尺 | |
新華醫院 | 約 603 公尺 | |
原祿骨科醫院 | 約 642 公尺 | |
中正脊椎骨科醫院 | 約 754 公尺 | |
診所 | 毛重富耳鼻喉科診所 | 約 451 公尺 |
展華內兒科診所 | 約 487 公尺 | |
宸品中醫診所 | 約 75 公尺 | |
永森中醫診所 | 約 167 公尺 | |
林孝澤中醫診所 | 約 171 公尺 | |
仁仁中醫診所 | 約 276 公尺 | |
福悅中醫診所 | 約 283 公尺 | |
永康中醫診所 | 約 433 公尺 | |
大德中醫診所 | 約 434 公尺 | |
佳德中醫診所 | 約 497 公尺 | |
國源堂中醫診所 | 約 547 公尺 | |
泰安內外科中醫診所 | 約 572 公尺 | |
濟安中醫診所 | 約 629 公尺 | |
增田診所 | 約 534 公尺 | |
蔡瑞聲診所 | 約 579 公尺 | |
吳國欽內科診所 | 約 600 公尺 | |
兆信內科診所 | 約 622 公尺 | |
小王子牙醫診所 | 約 72 公尺 | |
陳英毅牙醫診所 | 約 217 公尺 | |
新田牙醫診所 | 約 304 公尺 | |
總理牙醫診所 | 約 314 公尺 | |
璟尚牙醫診所 | 約 343 公尺 | |
德美牙醫診所 | 約 349 公尺 | |
台彎牙醫診所 | 約 358 公尺 | |
光仁牙醫診所 | 約 437 公尺 | |
黃文慧牙醫診所 | 約 462 公尺 | |
東政牙醫診所 | 約 481 公尺 | |
迦南牙醫診所 | 約 498 公尺 | |
靖泰牙醫診所 | 約 510 公尺 | |
德安牙醫診所 | 約 520 公尺 | |
澄品牙醫診所 | 約 545 公尺 | |
高加牙醫診所 | 約 548 公尺 | |
進美牙醫診所 | 約 549 公尺 | |
大來牙醫診所 | 約 582 公尺 | |
自立牙醫診所 | 約 598 公尺 | |
楊明耀牙醫診所 | 約 598 公尺 | |
國雄牙醫診所 | 約 602 公尺 | |
維恩牙醫診所 | 約 608 公尺 | |
正一牙醫診所 | 約 637 公尺 | |
邱育德整型外科診所 | 約 178 公尺 | |
吳信福整形外科診所 | 約 441 公尺 | |
福嶽皮膚科診所 | 約 707 公尺 | |
王育彥耳鼻喉科診所 | 約 20 公尺 | |
蘇鉉釗耳鼻喉科診所 | 約 208 公尺 | |
吳志明耳鼻喉科診所 | 約 720 公尺 | |
蘇信福診所 | 約 208 公尺 | |
葉英鏘診所 | 約 554 公尺 | |
莊眼科診所 | 約 549 公尺 | |
藍茂盛診所 | 約 181 公尺 | |
蘇素環神經科診所 | 約 310 公尺 | |
七賢高美泌尿科診所 | 約 471 公尺 | |
誠心診所 | 約 485 公尺 | |
信恩診所 | 約 503 公尺 | |
進安家庭醫學科診所 | 約 533 公尺 | |
高欣診所 | 約 658 公尺 | |
南山醫院 | 約 659 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美六合門市 | 約 324 公尺 |
屈臣氏六合發 | 約 348 公尺 | |
屈臣氏六合LH | 約 462 公尺 | |
屈臣氏南華NH | 約 482 公尺 | |
台鹽生技忠孝店 | 約 362 公尺 | |
寶生中西藥局 | 約 194 公尺 | |
美麗島台安藥局 | 約 446 公尺 | |
新興復興藥局 | 約 482 公尺 | |
康園藥局 | 約 547 公尺 | |
維康藥局 | 約 575 公尺 | |
銘泰藥局 | 約 621 公尺 | |
崇信藥局 | 約 622 公尺 | |
億生藥局 | 約 670 公尺 | |
安養看護 | 佳禾居家護理所 | 約 352 公尺 |
動物醫院 | 德克動物醫院 | 約 441 公尺 |
長和動物醫院 | 約 475 公尺 | |
立康動物醫院 | 約 557 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN信賢門市 | 約 128 公尺 |
7-ELEVEN高銀門市 | 約 198 公尺 |
7-ELEVEN天健 | 約 290 公尺 |
7-ELEVEN雄站門市 | 約 319 公尺 |
7-ELEVEN港東門市 | 約 322 公尺 |
7-ELEVEN鑫明莊門市 | 約 377 公尺 |
7-ELEVEN合莊 | 約 423 公尺 |
7-ELEVEN美麗島 | 約 446 公尺 |
7-ELEVEN新三華門市 | 約 483 公尺 |
7-ELEVEN大阪門市 | 約 507 公尺 |
7-ELEVEN正仁 | 約 514 公尺 |
7-ELEVEN高雄三 | 約 517 公尺 |
7-ELEVEN德陽 | 約 529 公尺 |
7-ELEVEN新新賢門市 | 約 539 公尺 |
7-ELEVEN興國 | 約 545 公尺 |
7-ELEVEN明星門市 | 約 617 公尺 |
7-ELEVEN正達 | 約 662 公尺 |
7-ELEVEN新旺淇門市 | 約 698 公尺 |
OK高雄林森店 | 約 161 公尺 |
全家高雄森華店 | 約 294 公尺 |
全家高雄福華店 | 約 474 公尺 |
全家高雄興台店 | 約 537 公尺 |
全家高雄學友店 | 約 586 公尺 |
全家高雄美麗綻店 | 約 642 公尺 |
萊爾富六合夜市店 | 約 492 公尺 |
萊爾富高市大港店 | 約 496 公尺 |
義美高雄中正門市 | 約 545 公尺 |
台糖高雄七賢店 | 約 294 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 新興第二市場 | 約 605 公尺 |
量販超市 | 全聯福利中心新興林森一 | 約 174 公尺 |
全聯福利中心新興七賢二 | 約 278 公尺 | |
全聯福利中心新興復興一 | 約 478 公尺 | |
全聯福利中心新興中正三 | 約 482 公尺 | |
美廉社新興南台店 | 約 502 公尺 | |
3C書局 | 三井3C【高雄建國店】1F複合店&家電體驗館 | 約 684 公尺 |
三井3C【高雄建國二店】1F筆電&桌機專賣店 | 約 692 公尺 | |
燦坤3C建國數位店 | 約 421 公尺 | |
震旦通訊高雄林森 | 約 71 公尺 | |
神腦國際特約高雄新興 | 約 269 公尺 | |
寵物店 | 永浤寵物生活館 | 約 73 公尺 |
永浤寵物生活館 | 約 73 公尺 | |
永碩寵物企業社 | 約 119 公尺 | |
囍寵專業寵物生活館 | 約 119 公尺 | |
拾六貓舍 | 約 126 公尺 | |
萌萌貓屋 | 約 171 公尺 | |
毛毛愛狗樂寵物店 | 約 313 公尺 | |
高雄御貓園 | 約 319 公尺 | |
頌喜商貿 | 約 589 公尺 | |
永浤寵物生活館 | 約 613 公尺 | |
奧斯卡寵物自立店 | 約 659 公尺 | |
東森寵物雲股份有限公司前金自立分公司 | 約 659 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
七賢一路(高費率停車路段) | 約 104 公尺 |
林森一路(高費率停車路段) | 約 113 公尺 |
忠孝一、二路(路邊收費路段) | 約 227 公尺 |
十一號公園 | 約 238 公尺 |
公有十一號公園地下停車場 | 約 277 公尺 |
八德二路(路邊收費路段) | 約 287 公尺 |
大同一路(路邊收費路段) | 約 287 公尺 |
明星P(公有路外收費) | 約 321 公尺 |
六合一路北側(路邊收費路段) | 約 416 公尺 |
河東路(路邊收費路段) | 約 511 公尺 |
建國三路91巷口停車場 | 約 533 公尺 |
河北二路(路邊收費路段) | 約 647 公尺 |
河南二路(路邊收費路段) | 約 647 公尺 |
復興一路(高費率停車路段) | 約 667 公尺 |
自立一、二路(路邊收費路段) | 約 702 公尺 |
自強一、二、三路(路邊收費路段) | 約 702 公尺 |
建國三路(高費率停車路段) | 約 702 公尺 |
中華三、四路(路邊收費路段) | 約 702 公尺 |
財稅大樓 | 約 719 公尺 |
財稅大樓地下停車場 | 約 757 公尺 |
Times 停車場高雄林森六合停車場 | 約 175 公尺 |
Times 停車場高雄民主橫路第2停車場 | 約 291 公尺 |
Times 停車場高雄民主橫路停車場 | 約 297 公尺 |
Times 停車場高雄南華橫二路停車場 | 約 334 公尺 |
Times 停車場高雄復興一路停車場 | 約 433 公尺 |
普客二四停車場高雄民主橫路月租停車場 | 約 485 公尺 |
普客二四停車場高雄七賢南台停車場 | 約 490 公尺 |
普客二四停車場高雄站前郵局停車場 | 約 563 公尺 |
Times 停車場高雄中正自立停車場 | 約 641 公尺 |
普客二四停車場高雄河北一路停車場 | 約 646 公尺 |
六合錦田停車場 | 約 670 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 六合公園 | 約 221 公尺 |
展演場所 | 高雄市圖新興圖書館 | 約 725 公尺 |
鐵路地下化展示館 | 約 414 公尺 | |
山美術館 | 約 628 公尺 | |
運動健身 | 健身工廠高雄福華 | 約 478 公尺 |
高雄中學游泳池館 | 約 717 公尺 |
找 高匯新興大樓 的人也找了…
-
同時搜尋