亞洲商務中心
-
成交
近2年平均 17.3 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 19.5萬/坪 (113年04月)近五年最高 19.5萬/坪 (113年04月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 6 筆總價 4,239 ~ 5,500 萬看詳細資訊 › -
高雄市新興區民權一路251號
- 坪數規劃 30.06~75.27 坪
- 總戶數約 95 戶
- 屋齡約 32 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
亞洲商務中心 待售房屋
有新進物件將通知您。
-
4,239 萬
亞洲商務中心|高樓景觀辦...
高雄市新興區民權一路214.91坪單價19.7萬 -
4,288 萬
亞洲商務中心-高樓層景觀...
高雄市新興區民權一路204.21坪單價21.0萬 -
4,288 萬
⭐南高亞洲商務商辦/高樓...
高雄市新興區民權一路204.21坪單價21.0萬 -
4,421 萬
市區近捷運三面採光亞洲優...
高雄市新興區民權一路204.20坪單價21.7萬 -
4,621 萬
近市府捷運雙車三面採光景...
高雄市新興區民權一路206.93坪單價22.3萬 -
5,500 萬
亞洲商務中心捷運林蔭大道...
高雄市新興區民權一路221.26坪單價24.9萬
亞洲商務中心
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年04月 | 大樓/辦公 |
民權一路251號9樓之6 看門牌 |
618萬 含車位價 |
31.74坪 含車位坪數 |
19.5萬
含車位計算
|
1.43坪 | 9~9/28 | 31.1年 | 3房(室)1廳0衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年03月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號14樓之2 |
3,300萬 |
199.12坪 |
16.6萬 |
9.10坪 | 14~14/28 | 30.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號13樓之6 |
480萬 |
30.06坪 |
16.0萬 |
1.37坪 | 13~13/28 | 29.8年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年06月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號23樓之1 |
3,360萬 含車位價 |
223.37坪 含車位坪數 |
15.0萬
含車位計算
|
11.18坪 | 23~23/28 | 29.3年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年04月 | 大樓 |
民權一路251號7樓之1 看門牌 |
750萬 含車位價 |
58.45坪 含車位坪數 |
12.8萬
含車位計算
|
2.69坪 | 7~7/28 | 29.1年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年04月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號7樓之1 |
750萬 含車位價 |
59.42坪 含車位坪數 |
12.6萬
含車位計算
|
2.69坪 | 7~7/28 | 29.1年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年04月 | 大樓 | 民權一路251號11樓之1 |
860萬 含車位價 |
58.39坪 含車位坪數 |
14.7萬
含車位計算
|
2.69坪 | 11~11/28 | 29.1年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年04月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號11樓之1 |
860萬 含車位價 |
59.34坪 含車位坪數 |
14.5萬
含車位計算
|
2.69坪 | 11~11/28 | 29.1年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年01月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號8樓之6 |
470萬 含車位價 |
30.06坪 含車位坪數 |
15.6萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
1.37坪 | 8~8/28 | 28.9年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年01月 | 大樓/辦公 |
民權一路251號8樓之6 看門牌 |
470萬 含車位價 |
29.58坪 含車位坪數 |
15.9萬
含車位計算
|
1.37坪 | 8~8/28 | 28.8年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年08月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號10樓之3 |
1,075萬 含車位價 |
86.43坪 含車位坪數 |
12.4萬
含車位計算
|
3.95坪 | 10~10/28 | 28.4年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號7樓之1 |
645萬 含車位價 |
59.42坪 含車位坪數 |
10.9萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
2.69坪 | 7~7/28 | 28.3年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年11月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號13樓之2 |
900萬 含車位價 |
75.27坪 含車位坪數 |
12.0萬
含車位計算
|
3.45坪 | 13~13/28 | 27.7年 | 3房(室)1廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年11月 | 大樓/辦公 | 民權一路251號7樓之6 |
410萬 含車位100萬 |
30.06坪 含車位坪數 |
13.6萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
1.37坪 | 7~7/28 | 27.7年 | 1房(室)1廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
亞洲商務中心 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
亞洲商務中心 與周遭實價登錄價格走勢
-
--亞洲商務中心 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
亞洲商務中心 社區資料
亞洲商務中心 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運信義國小站 | 約 435 公尺 |
捷運Y11站(施工中) | 約 557 公尺 | |
捷運Y12站(施工中) | 約 634 公尺 | |
捷運文化中心站 | 約 847 公尺 | |
捷運美麗島站 | 約 856 公尺 | |
捷運中央公園站 | 約 952 公尺 | |
捷運美麗島站 | 約 970 公尺 | |
捷運文化中心站出口1 | 約 772 公尺 | |
捷運文化中心站出口2 | 約 782 公尺 | |
捷運文化中心站出口3 | 約 906 公尺 | |
捷運文化中心站出口4 | 約 939 公尺 | |
捷運信義國小站出口3 | 約 399 公尺 | |
捷運信義國小站出口4 | 約 435 公尺 | |
捷運信義國小站出口1 | 約 447 公尺 | |
捷運信義國小站出口2 | 約 459 公尺 | |
捷運信義國小站出口5 | 約 482 公尺 | |
捷運中央公園站出口3 | 約 891 公尺 | |
捷運中央公園站出口2 | 約 978 公尺 | |
捷運中央公園站出口1 | 約 1007 公尺 | |
捷運美麗島站出口6 | 約 761 公尺 | |
捷運美麗島站出口8 | 約 789 公尺 | |
捷運美麗島站出口5 | 約 855 公尺 | |
捷運美麗島站出口7 | 約 877 公尺 | |
捷運美麗島站出口3 | 約 885 公尺 | |
捷運美麗島站出口4 | 約 946 公尺 | |
捷運美麗島站出口10 | 約 995 公尺 | |
捷運美麗島站出口2 | 約 996 公尺 | |
捷運美麗島站出口9 | 約 1037 公尺 | |
捷運美麗島站出口1 | 約 1052 公尺 | |
捷運美麗島站出口11 | 約 1070 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 新興國小附幼 | 約 521 公尺 |
四維國小附幼 | 約 561 公尺 | |
華盛頓幼兒園 | 約 302 公尺 | |
康澤幼兒園 | 約 346 公尺 | |
優群五福幼兒園 | 約 382 公尺 | |
貝斯特藝術幼兒園 | 約 508 公尺 | |
小學 | 新興國小 | 約 528 公尺 |
四維國小 | 約 602 公尺 | |
中高級校 | 高雄高商 | 約 330 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
國有財產署南區分署 | 約 397 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 原祿骨科醫院 | 約 471 公尺 |
忠孝泌尿專科醫院 | 約 654 公尺 | |
診所 | 吳玉衡小兒科診所 | 約 651 公尺 |
康和中醫診所 | 約 252 公尺 | |
禾安中醫診所 | 約 258 公尺 | |
回生中醫診所 | 約 287 公尺 | |
五福中醫診所 | 約 287 公尺 | |
民馨中醫診所 | 約 391 公尺 | |
濟安中醫診所 | 約 424 公尺 | |
天恩中醫診所 | 約 445 公尺 | |
凱璿中醫診所 | 約 623 公尺 | |
張倩華中醫診所 | 約 624 公尺 | |
天榮中醫診所 | 約 647 公尺 | |
禾康中醫診所 | 約 690 公尺 | |
光晴診所 | 約 186 公尺 | |
蔡瑞聲診所 | 約 480 公尺 | |
清水診所 | 約 618 公尺 | |
何彬彬牙醫診所 | 約 115 公尺 | |
林秀水牙醫診所 | 約 209 公尺 | |
上輝牙醫診所 | 約 227 公尺 | |
育康信合美牙醫診所 | 約 232 公尺 | |
原弘牙醫診所 | 約 276 公尺 | |
德群牙醫診所 | 約 280 公尺 | |
光雄牙醫診所 | 約 364 公尺 | |
松柏牙醫診所 | 約 396 公尺 | |
名人牙醫診所 | 約 435 公尺 | |
芝加哥牙醫診所 | 約 438 公尺 | |
大象牙醫診所 | 約 440 公尺 | |
涂牙醫診所 | 約 442 公尺 | |
上群牙醫診所 | 約 443 公尺 | |
和睦牙醫診所 | 約 445 公尺 | |
博美牙醫診所 | 約 489 公尺 | |
真禾牙醫診所 | 約 494 公尺 | |
大來牙醫診所 | 約 500 公尺 | |
澄品牙醫診所 | 約 508 公尺 | |
鴻源牙醫診所 | 約 525 公尺 | |
紐新牙醫診所 | 約 545 公尺 | |
常春藤牙醫診所 | 約 576 公尺 | |
仁鴻牙醫診所 | 約 583 公尺 | |
壹號牙醫診所 | 約 584 公尺 | |
東政牙醫診所 | 約 595 公尺 | |
鴻亞牙醫診所 | 約 600 公尺 | |
優美江牙醫診所 | 約 626 公尺 | |
和平牙醫診所 | 約 680 公尺 | |
迦南牙醫診所 | 約 688 公尺 | |
蔡忠雄外科診所 | 約 67 公尺 | |
陳中柱外內科診所 | 約 585 公尺 | |
文中皮膚科診所 | 約 178 公尺 | |
維格皮膚科診所 | 約 281 公尺 | |
洪洲群皮膚科診所 | 約 446 公尺 | |
佳祈皮膚科診所 | 約 716 公尺 | |
泰順聯合診所 | 約 503 公尺 | |
張鎰基耳鼻喉科診所 | 約 554 公尺 | |
紀耳鼻喉科診所 | 約 632 公尺 | |
林哲雄診所 | 約 508 公尺 | |
王骨科診所 | 約 205 公尺 | |
方骨科診所 | 約 356 公尺 | |
陳文甲眼科診所 | 約 173 公尺 | |
亮晶晶眼科診所 | 約 244 公尺 | |
蘇明揚眼科診所 | 約 364 公尺 | |
世驊眼科診所 | 約 473 公尺 | |
明法眼科診所 | 約 644 公尺 | |
愛汝診所 | 約 232 公尺 | |
健和診所 | 約 232 公尺 | |
趙俊彥診所 | 約 256 公尺 | |
富芯診所 | 約 278 公尺 | |
偉峰診所 | 約 279 公尺 | |
復興診所 | 約 307 公尺 | |
幸生診所 | 約 337 公尺 | |
東生診所 | 約 371 公尺 | |
高欣診所 | 約 400 公尺 | |
榮欣身心診所 | 約 403 公尺 | |
晉安復健科診所 | 約 439 公尺 | |
喬立診所 | 約 487 公尺 | |
大和診所 | 約 491 公尺 | |
馬敘強診所 | 約 634 公尺 | |
謝德利診所 | 約 644 公尺 | |
青欣診所 | 約 701 公尺 | |
馨田診所 | 約 703 公尺 | |
藥局藥妝 | 屈臣氏南華NH | 約 663 公尺 |
長庚生物科技高雄廣州 | 約 570 公尺 | |
長庚生物科技高雄林森 | 約 619 公尺 | |
成益藥局 | 約 236 公尺 | |
健美藥局 | 約 365 公尺 | |
正和藥局 | 約 376 公尺 | |
維康藥局 | 約 482 公尺 | |
林森藥局 | 約 634 公尺 | |
鑫美健保特約藥局 | 約 680 公尺 | |
安養看護 | 慈愛居家護理所 | 約 442 公尺 |
佳悅居家護理所 | 約 442 公尺 | |
佳禾居家護理所 | 約 798 公尺 | |
動物醫院 | 史密斯寵物醫院 | 約 97 公尺 |
萬祥犬專科醫院 | 約 192 公尺 | |
吉盈家畜醫院 | 約 212 公尺 | |
德洲動物醫院 | 約 274 公尺 | |
弘恩動物醫院 | 約 424 公尺 | |
回生動物醫院 | 約 500 公尺 | |
弘祥動物醫院 | 約 525 公尺 | |
長和動物醫院 | 約 600 公尺 | |
冠安動物醫院 | 約 657 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN清漢門市 | 約 111 公尺 |
7-ELEVEN興村門市 | 約 266 公尺 |
7-ELEVEN復橫門市 | 約 344 公尺 |
7-ELEVEN愛仁 | 約 355 公尺 |
7-ELEVEN正達 | 約 421 公尺 |
7-ELEVEN光尚 | 約 455 公尺 |
7-ELEVEN銀光門市 | 約 497 公尺 |
7-ELEVEN正仁 | 約 545 公尺 |
7-ELEVEN文化 | 約 564 公尺 |
7-ELEVEN青雅門市 | 約 621 公尺 |
7-ELEVEN大港埔門市 | 約 646 公尺 |
7-ELEVEN新球庭門市 | 約 648 公尺 |
7-ELEVEN尚義門市 | 約 684 公尺 |
7-ELEVEN新崛江門市 | 約 778 公尺 |
全家高雄五福店 | 約 228 公尺 |
全家高雄仁愛店 | 約 322 公尺 |
全家高雄福心店 | 約 398 公尺 |
全家高雄尚義店 | 約 656 公尺 |
全家高雄林庭店 | 約 686 公尺 |
萊爾富新興錦田店 | 約 336 公尺 |
義美高雄光華門市 | 約 646 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 中正市場 | 約 361 公尺 |
頂好市場 | 約 420 公尺 | |
量販超市 | 全聯高雄復興店 | 約 468 公尺 |
全聯福利中心新興中正三 | 約 581 公尺 | |
美廉社新興復橫店 | 約 270 公尺 | |
美廉社新興新田店 | 約 557 公尺 | |
3C書局 | 燦坤3C新光華店 | 約 427 公尺 |
大同3C高雄復興門市 | 約 488 公尺 | |
神腦國際特約高雄光華 | 約 789 公尺 | |
寵物店 | 毛小孩的店 | 約 207 公尺 |
喵起來住館 | 約 216 公尺 | |
愛沐貓旅館 | 約 269 公尺 | |
迷妳寵物店 | 約 273 公尺 | |
萬事達寵物事業有限股份公司-高雄新興分公司 | 約 311 公尺 | |
維緹寵物 | 約 364 公尺 | |
愛沐寵物美容店 | 約 430 公尺 | |
澎澎時光寵物美容 | 約 445 公尺 | |
逗留寵物沙龍 | 約 551 公尺 | |
狗主子寵物沙龍 | 約 551 公尺 | |
妮丞商行 | 約 643 公尺 | |
法蘭西斯卡寵物美容 | 約 643 公尺 | |
堉晨寵物實業有限公司 | 約 787 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
民權一P(公有路外收費) | 約 151 公尺 |
五福一路、民權一路口停車場 | 約 155 公尺 |
民生一路(高費率停車路段) | 約 203 公尺 |
民族一、二路(路邊收費路段) | 約 203 公尺 |
民權一、二路(路邊收費路段) | 約 203 公尺 |
光華一路(路邊收費路段) | 約 203 公尺 |
林森一路(路邊收費路段) | 約 231 公尺 |
苓雅一、二路(路邊收費路段) | 約 377 公尺 |
新田路(路邊收費路段) | 約 377 公尺 |
興中一、二路(路邊收費路段) | 約 377 公尺 |
財稅大樓地下停車場 | 約 391 公尺 |
民權輕鋼架 | 約 400 公尺 |
公有民權路輕鋼架立體停車場 | 約 406 公尺 |
財稅大樓 | 約 419 公尺 |
廣州一街(路邊收費路段) | 約 569 公尺 |
文橫一路(路邊收費路段) | 約 570 公尺 |
Times 停車場高雄錦田路第3停車場 | 約 204 公尺 |
Times 停車場高雄錦田路停車場 | 約 276 公尺 |
Times 停車場高雄復興新田停車場 | 約 388 公尺 |
普客二四停車場高雄仁愛球庭停車場 | 約 413 公尺 |
台灣聯通高雄同新場 | 約 482 公尺 |
惠安股份有限公司違規拖吊臨時停車場 | 約 498 公尺 |
普客二四停車場高雄民生林森停車場 | 約 547 公尺 |
Times 停車場高雄中正民族停車場 | 約 591 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 忠孝公園 | 約 387 公尺 |
鼎新公園 | 約 398 公尺 | |
自來水公園 | 約 500 公尺 | |
展演場所 | 高雄市立圖書館新興民眾閱覽室 | 約 352 公尺 |
高雄市圖新興圖書館 | 約 447 公尺 | |
山美術館 | 約 439 公尺 | |
運動健身 | Curves高雄文化中心店 | 約 760 公尺 |
新興游泳池 | 約 188 公尺 | |
四維國小游泳池館 | 約 494 公尺 |
找 亞洲商務中心 的人也找了…
-
同時搜尋