啟安美國
-
成交
近2年平均 15.6 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 15.6萬/坪 (111年11月)近五年最高 20.2萬/坪 (111年07月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 1 筆總價 1,150 ~ 1,150 萬看詳細資訊 › -
高雄市三民區德山街35巷6號
- 坪數規劃 29.55~47.69 坪
- 總戶數約 70 戶
- 屋齡約 33 年
看完整介紹 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
啟安美國 待售及鄰近房屋推薦
啟安美國
實價登錄揭露到門牌
近五年內共有10筆實價登錄
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112年10月 | 大樓 | 德山街35巷14號7樓之1 |
560萬 含車位價 |
35.92坪 含車位坪數 |
15.6萬
含車位計算
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
4.58坪 | 7~7/12 | 32.4年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓 | 德山街35巷12號 |
800萬 |
36.35坪 |
22.0萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
5.18坪 | 1~1/12 | 31.5年 | 3房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年11月 | 大樓 | 德山街35巷14號8樓之1 |
560萬 含車位價 |
35.92坪 含車位7.06坪 |
15.6萬
含車位計算
|
4.58坪 | 8~8/12 | 31.4年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年07月 | 大樓 |
德山街35巷16號5樓 看門牌 |
725萬 含車位價 |
35.83坪 含車位坪數 |
20.2萬
含車位計算
|
4.48坪 | 5~5/12 | 31.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年07月 | 大樓 | 德山街35巷14號11樓之1 |
546萬 含車位價 |
35.92坪 含車位坪數 |
15.2萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
4.58坪 | 11~11/12 | 30.1年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓/其他 | 德山街35巷8號 |
760萬 |
29.55坪 |
25.7萬 |
4.28坪 | 1~1/12 | 29.9年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年03月 | 大樓/其他 | 德山街35巷6號7樓 |
730萬 |
47.69坪 |
15.3萬 |
5.85坪 | 7~7/12 | 29.8年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年02月 | 大樓/其他 | 德山街35巷10號6樓 |
510萬 |
37.50坪 |
13.6萬 |
4.95坪 | 6~6/12 | 29.7年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年07月 | 大樓 | 德山街35巷6號11樓 |
660萬 含車位價 |
47.69坪 含車位坪數 |
13.8萬
含車位計算
|
5.85坪 | 11~11/12 | 29.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年07月 | 大樓 | 德山街35巷16號6樓 |
510萬 |
35.83坪 |
14.2萬 |
4.48坪 | 6~6/12 | 29.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
1
啟安美國 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
啟安美國 與周遭實價登錄價格走勢
-
--啟安美國 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
啟安美國 社區資料
啟安美國 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | Y09站(興建中) | 約 281 公尺 |
Y10站(興建中) | 約 691 公尺 | |
輕軌高雄高工站 | 約 851 公尺 | |
Y08站(興建中) | 約 978 公尺 | |
輕軌樹德家商站 | 約 1018 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 愛國國小附幼 | 約 397 公尺 |
禾園幼兒園 | 約 41 公尺 | |
禾苗幼兒園 | 約 199 公尺 | |
妙行幼兒園 | 約 344 公尺 | |
高雄市璐可非營利幼兒園 | 約 360 公尺 | |
麥克大衛幼兒園 | 約 470 公尺 | |
高醫幼兒園 | 約 531 公尺 | |
平等非營利幼兒園 | 約 553 公尺 | |
聖愛幼兒園 | 約 563 公尺 | |
高雄市私立華威幼兒園 | 約 627 公尺 | |
民族幼兒園 | 約 682 公尺 | |
小學 | 愛國國小 | 約 423 公尺 |
民族國小 | 約 459 公尺 | |
中高級校 | 正興國中 | 約 410 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 新高醫院 | 約 427 公尺 |
診所 | 蘇景賢診所 | 約 446 公尺 |
鍾在倫小兒科診所 | 約 532 公尺 | |
徐樹本小兒科診所 | 約 579 公尺 | |
蕭瑞榮小兒科診所 | 約 580 公尺 | |
范雅修小兒科診所 | 約 634 公尺 | |
鼻安中醫診所 | 約 121 公尺 | |
勝揚中醫診所 | 約 176 公尺 | |
傳襲中醫診所 | 約 191 公尺 | |
宥程中醫診所 | 約 316 公尺 | |
天乙中醫診所 | 約 338 公尺 | |
勝南中醫診所 | 約 383 公尺 | |
恆茂內科中醫診所 | 約 387 公尺 | |
劉楠賢中醫診所 | 約 451 公尺 | |
建功馬光中醫診所 | 約 513 公尺 | |
亨木中醫診所 | 約 637 公尺 | |
黃子秋內科診所 | 約 279 公尺 | |
晶品診所 | 約 334 公尺 | |
陳泰安診所 | 約 344 公尺 | |
高鳳診所 | 約 428 公尺 | |
愛欣牙醫診所 | 約 209 公尺 | |
小太陽牙醫診所 | 約 276 公尺 | |
鍾牙醫診所 | 約 308 公尺 | |
上華牙醫診所 | 約 333 公尺 | |
正興牙醫診所 | 約 334 公尺 | |
臻成牙醫診所 | 約 374 公尺 | |
雷牙醫診所 | 約 375 公尺 | |
銘樺牙醫診所 | 約 438 公尺 | |
諾貝爾牙醫診所 | 約 452 公尺 | |
銘佑牙醫診所 | 約 530 公尺 | |
永佳牙醫診所 | 約 624 公尺 | |
新一牙醫診所 | 約 650 公尺 | |
莊正亮牙醫診所 | 約 772 公尺 | |
灣內診所 | 約 304 公尺 | |
陳柏宏皮膚科診所 | 約 519 公尺 | |
施宗賢皮膚科診所 | 約 708 公尺 | |
陳津甫耳鼻喉科診所 | 約 337 公尺 | |
怡碩耳鼻喉科診所 | 約 415 公尺 | |
陳豊源耳鼻喉科診所 | 約 626 公尺 | |
大興骨科診所 | 約 372 公尺 | |
葉旭謨骨科診所 | 約 704 公尺 | |
生生不息婦產科診所 | 約 192 公尺 | |
耀德婦產科診所 | 約 362 公尺 | |
婦群婦產科診所 | 約 559 公尺 | |
陳志信眼科診所 | 約 367 公尺 | |
崇光眼科診所 | 約 422 公尺 | |
國峰眼科診所 | 約 523 公尺 | |
大順博愛眼科診所 | 約 789 公尺 | |
緯立診所 | 約 135 公尺 | |
許耕豪復健科診所 | 約 267 公尺 | |
養元診所 | 約 340 公尺 | |
建工心喜診所 | 約 357 公尺 | |
慈惠診所 | 約 394 公尺 | |
佑誠診所 | 約 419 公尺 | |
心悅診所 | 約 420 公尺 | |
建工萬川診所 | 約 557 公尺 | |
建康診所 | 約 558 公尺 | |
建欣診所 | 約 593 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美建高門市 | 約 317 公尺 |
屈臣氏灣中 | 約 401 公尺 | |
維康醫療用品高醫院外店 | 約 654 公尺 | |
維康醫療用品高醫院外二店 | 約 664 公尺 | |
杏一醫療用品高雄高醫店 | 約 626 公尺 | |
長庚生物科技高雄十全 | 約 587 公尺 | |
建元健保藥局 | 約 162 公尺 | |
東京藥局 | 約 184 公尺 | |
晶晶藥局 | 約 329 公尺 | |
新久億藥局 | 約 337 公尺 | |
建民藥局 | 約 337 公尺 | |
安信藥局 | 約 353 公尺 | |
新正興藥局 | 約 412 公尺 | |
灣中藥局 | 約 430 公尺 | |
伍陸藥局 | 約 440 公尺 | |
利民藥局 | 約 520 公尺 | |
利安藥局 | 約 537 公尺 | |
台安藥局 | 約 557 公尺 | |
林藥局 | 約 559 公尺 | |
吉田藥局 | 約 609 公尺 | |
杏安藥局 | 約 617 公尺 | |
健爾康藥局 | 約 623 公尺 | |
建昌藥局 | 約 647 公尺 | |
康誠藥局 | 約 713 公尺 | |
安養看護 | 高醫第二社區復健中心 | 約 649 公尺 |
健暘居家護理所 | 約 394 公尺 | |
佑平居家護理所 | 約 468 公尺 | |
動物醫院 | 晨心動物醫院 | 約 140 公尺 |
永吉動物醫院 | 約 164 公尺 | |
蓋亞野生動物專科醫院 | 約 339 公尺 | |
品安動物醫院 | 約 423 公尺 | |
兩角銀馬匹專科診所 | 約 580 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN元隆門市 | 約 120 公尺 |
7-ELEVEN應昇 | 約 305 公尺 |
7-ELEVEN鑫領千門市 | 約 347 公尺 |
7-ELEVEN沅興門市 | 約 348 公尺 |
7-ELEVEN安冠門市 | 約 418 公尺 |
7-ELEVEN安生門市 | 約 512 公尺 |
全家高雄建工店 | 約 178 公尺 |
全家高雄延慶店 | 約 454 公尺 |
全家高雄真大港店 | 約 496 公尺 |
全家高雄醫大店 | 約 647 公尺 |
萊爾富高市元隆店 | 約 117 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 高雄市果菜市場 | 約 226 公尺 |
三民第二市場 | 約 270 公尺 | |
愛國市場 | 約 563 公尺 | |
量販超市 | 全聯高雄建工店 | 約 381 公尺 |
美廉社三民建元店 | 約 117 公尺 | |
美廉社三民正興店 | 約 313 公尺 | |
美廉社三民灣中店 | 約 430 公尺 | |
3C書局 | 燦坤新建工 | 約 681 公尺 |
全國電子建工二門市 | 約 629 公尺 | |
寵物店 | 寵愛商行 | 約 132 公尺 |
D&C寵物生活精品館 | 約 191 公尺 | |
狗老大寵物美容坊 | 約 196 公尺 | |
豬窩寵物沙龍旅館 | 約 215 公尺 | |
華納寵物 | 約 290 公尺 | |
捲一圈貓旅館 | 約 312 公尺 | |
吾皇喵舍 | 約 402 公尺 | |
新福寵物(正興店) | 約 403 公尺 | |
勤喬有限公司 | 約 416 公尺 | |
小辛巴寵物美容工作室 | 約 594 公尺 | |
萌貴妃寵物美容 | 約 777 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
十全一、二路(路邊收費路段) | 約 303 公尺 |
正興路、建安街32巷口停車場 | 約 316 公尺 |
正興P(公有路外收費) | 約 352 公尺 |
萬利發停車場延慶街(一)停車場 | 約 397 公尺 |
普客二四停車場高雄延慶慶雲停車場 | 約 407 公尺 |
萬利發停車場延慶街(二)停車場 | 約 466 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 建民公園 | 約 166 公尺 |
安生公園 | 約 292 公尺 | |
灣仔內公園 | 約 571 公尺 | |
三民親子公園 | 約 572 公尺 | |
運動健身 | 中山網球場 | 約 623 公尺 |
找 啟安美國 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓