都會風采
-
成交
近1年平均 22.1 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 22.1萬/坪 (113年01月)近五年最高 22.1萬/坪 (113年01月)看實價登錄趨勢 › -
本社區目前無待售房屋看鄰近類似條件房屋 ›
-
高雄市三民區建國二路22號
- 坪數規劃 8.49~11.89 坪
- 總戶數約 125 戶
- 屋齡約 30 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
都會風采 鄰近房屋推薦
都會風采
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年01月 | 大樓/套房 | 建國二路22號12樓之5 |
208萬 |
9.44坪 |
22.1萬 |
0.82坪 | 12~12/12 | 28.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年01月 | 大樓/套房 |
建國二路22號12樓之5 看門牌 |
208萬 |
9.41坪 |
22.1萬 |
0.82坪 | 12~12/12 | 28.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年03月 | 大樓/套房 | 建國二路22號12樓之1 |
165萬 |
8.98坪 |
18.4萬 |
0.78坪 | 12~12/12 | 28.1年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓/套房 | 建國二路22號11樓之6 |
132萬 |
11.17坪 |
11.8萬 |
0.98坪 | 11~11/12 | 27.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年12月 | 大樓/套房 | 長明街19號10樓之6 |
150萬 |
9.07坪 |
16.6萬 |
0.78坪 | 10~10/12 | 27.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年11月 | 大樓/套房 | 長明街19號8樓之4 |
150萬 |
9.27坪 |
16.2萬 |
0.81坪 | 8~8/12 | 27.8年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年12月 | 大樓/套房 | 建國二路22號5樓之3 |
140萬 |
8.96坪 |
15.6萬 |
0.78坪 | 5~5/12 | 26.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年08月 | 大樓/套房 | 建國二路22號5樓之6 |
180萬 |
11.17坪 |
16.1萬 |
0.98坪 | 5~5/12 | 26.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年08月 | 大樓/套房 | 建國二路22號5樓之6 |
180萬 |
11.14坪 |
16.2萬 |
0.98坪 | 5~5/12 | 26.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年08月 | 大樓/套房 | 建國二路22號5樓之4 |
155萬 |
9.76坪 |
15.9萬 |
0.85坪 | 5~5/12 | 26.5年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年08月 | 大樓/套房 | 長明街19號10樓之5 |
170萬 |
8.71坪 |
19.5萬 |
0.75坪 | 10~10/12 | 26.4年 | 1房(室)0廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年06月 | 大樓/套房 | 長明街19號4樓之3 |
145萬 |
10.29坪 |
14.1萬 備註:含租約; |
0.89坪 | 4~4/12 | 26.3年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年11月 | 大樓/套房 | 建國二路22號8樓之1 |
110萬 |
8.98坪 |
12.2萬 |
0.78坪 | 8~8/12 | 25.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年07月 | 大樓/套房 | 建國二路22號4樓之2 |
125萬 |
8.51坪 |
14.7萬 |
0.74坪 | 4~4/12 | 25.4年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年06月 | 大樓/套房 | 建國二路22號7樓之6 |
90萬 |
11.17坪 |
8.1萬 |
0.98坪 | 7~7/12 | 25.3年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
108年11月 | 大樓/套房 | 建國二路22號11樓之1 |
130萬 |
8.97坪 |
14.5萬 |
0.78坪 | 11~11/12 | 24.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
108年11月 | 大樓/套房 | 長明街19號10樓之6 |
110萬 |
9.07坪 |
12.1萬 |
0.78坪 | 10~10/12 | 24.8年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
都會風采 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
都會風采 與周遭實價登錄價格走勢
-
--都會風采 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
都會風采 社區資料
都會風采 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | Y10站(興建中) | 約 372 公尺 |
Y11站(興建中) | 約 753 公尺 | |
捷運信義國小站 | 約 766 公尺 | |
Y09站(興建中) | 約 823 公尺 | |
捷運高雄車站 | 約 1047 公尺 | |
捷運文化中心站出口1 | 約 872 公尺 | |
捷運文化中心站出口4 | 約 990 公尺 | |
捷運信義國小站出口5 | 約 732 公尺 | |
捷運信義國小站出口2 | 約 738 公尺 | |
捷運信義國小站出口1 | 約 750 公尺 | |
捷運信義國小站出口4 | 約 783 公尺 | |
捷運信義國小站出口3 | 約 798 公尺 | |
捷運美麗島站出口8 | 約 1092 公尺 | |
捷運美麗島站出口6 | 約 1120 公尺 | |
捷運美麗島站出口7 | 約 1173 公尺 | |
捷運美麗島站出口4 | 約 1192 公尺 | |
捷運美麗島站出口5 | 約 1200 公尺 | |
捷運美麗島站出口3 | 約 1261 公尺 | |
捷運高雄車站出口 | 約 1028 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 七賢國小附幼 | 約 724 公尺 |
咪咪幼兒園 | 約 426 公尺 | |
來來幼兒園 | 約 503 公尺 | |
小山幼兒園 | 約 741 公尺 | |
小學 | 七賢國小 | 約 743 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
健保署高屏業務組 | 約 470 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 靜和醫院 | 約 213 公尺 |
德謙醫院 | 約 360 公尺 | |
蕭志文醫院 | 約 432 公尺 | |
愛仁醫院 | 約 491 公尺 | |
診所 | 展華內兒科診所 | 約 443 公尺 |
儲昭仁耳鼻喉科診所 | 約 703 公尺 | |
泰安內外科中醫診所 | 約 408 公尺 | |
趙望吉中醫診所 | 約 410 公尺 | |
國源堂中醫診所 | 約 441 公尺 | |
永康中醫診所 | 約 517 公尺 | |
福悅中醫診所 | 約 678 公尺 | |
增田診所 | 約 417 公尺 | |
興中聯合診所 | 約 529 公尺 | |
李一鳴內科診所 | 約 556 公尺 | |
偉誠牙醫診所 | 約 50 公尺 | |
德安牙醫診所 | 約 449 公尺 | |
國雄牙醫診所 | 約 452 公尺 | |
高加牙醫診所 | 約 455 公尺 | |
森榮牙醫診所 | 約 481 公尺 | |
尚愛牙醫診所 | 約 526 公尺 | |
蕭家文牙醫診所 | 約 545 公尺 | |
品芯美學牙醫診所 | 約 571 公尺 | |
璟尚牙醫診所 | 約 585 公尺 | |
晶英牙醫診所 | 約 640 公尺 | |
健生外科診所 | 約 372 公尺 | |
今日外科診所 | 約 680 公尺 | |
高斌祥外科診所 | 約 694 公尺 | |
建和耳鼻喉科診所 | 約 623 公尺 | |
蘇榮茂診所 | 約 513 公尺 | |
夏道生婦產科診所 | 約 89 公尺 | |
劉精神科診所 | 約 226 公尺 | |
柯偉恭診所 | 約 375 公尺 | |
雄大診所 | 約 476 公尺 | |
茂德診所 | 約 596 公尺 | |
蘇素環神經科診所 | 約 627 公尺 | |
藥局藥妝 | 上正藥師藥局 | 約 627 公尺 |
新興復興藥局 | 約 641 公尺 | |
桂林活力藥局九如店 | 約 651 公尺 | |
安養看護 | 永康老人養護中心 | 約 72 公尺 |
安心老人長期照顧中心(養護型) | 約 503 公尺 | |
富華養護中心 | 約 528 公尺 | |
天誠老人養護中心 | 約 528 公尺 | |
敬安居家護理所 | 約 79 公尺 | |
動物醫院 | 宏泰動物醫院 | 約 449 公尺 |
立康動物醫院 | 約 479 公尺 | |
杜莉德動物醫院 | 約 629 公尺 | |
德克動物醫院 | 約 661 公尺 | |
牽牽手動物醫院 | 約 695 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN德陽 | 約 405 公尺 |
7-ELEVEN興國 | 約 418 公尺 |
7-ELEVEN新如東門市 | 約 422 公尺 |
7-ELEVEN瑞賢 | 約 476 公尺 |
7-ELEVEN新新賢門市 | 約 486 公尺 |
7-ELEVEN堯山 | 約 539 公尺 |
7-ELEVEN港新門市 | 約 558 公尺 |
7-ELEVEN鑫永年門市 | 約 580 公尺 |
7-ELEVEN延慶門市 | 約 713 公尺 |
全家高雄長明店 | 約 158 公尺 |
全家高雄民如店 | 約 379 公尺 |
全家高雄民族店 | 約 416 公尺 |
全家高雄安康店 | 約 528 公尺 |
全家高雄福華店 | 約 564 公尺 |
全家高雄凱歌店 | 約 566 公尺 |
萊爾富三民長明店 | 約 29 公尺 |
萊爾富高市大港店 | 約 510 公尺 |
台糖高雄七賢店 | 約 670 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 民安市場 | 約 361 公尺 |
民族市場 | 約 603 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心苓雅凱旋一 | 約 625 公尺 |
全聯福利中心新興復興一 | 約 627 公尺 | |
3C書局 | 三井3C【高雄建國二店】1F筆電&桌機專賣店 | 約 266 公尺 |
三井3C【高雄建國店】1F複合店&家電體驗館 | 約 275 公尺 | |
燦坤3C建國數位店 | 約 613 公尺 | |
順發3C高雄店 | 約 72 公尺 | |
神腦國際特約高雄九如 | 約 606 公尺 | |
寵物店 | 西仔灣企業社(建國) | 約 390 公尺 |
小辛巴寵物美容工作室 | 約 494 公尺 | |
毛小窩寵物生活館 | 約 514 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
八德ㄧ路(路邊收費路段) | 約 105 公尺 |
建國一路(高費率停車路段) | 約 105 公尺 |
忠孝一路(路邊收費路段) | 約 105 公尺 |
建國二路(高費率停車路段) | 約 105 公尺 |
和平一、二路(路邊收費路段) | 約 144 公尺 |
八德一路、民族一路口停車場(北側) | 約 214 公尺 |
八德一路、民族二路口停車場(南側) | 約 293 公尺 |
復興一路(高費率停車路段) | 約 398 公尺 |
六合一路北側(路邊收費路段) | 約 514 公尺 |
七賢一、二、三路(路邊收費路段) | 約 575 公尺 |
六合一路(路邊收費路段) | 約 575 公尺 |
大昌二路(路邊收費路段) | 約 626 公尺 |
普客二四停車場高雄河北一路停車場 | 約 283 公尺 |
Times 停車場高雄青島遼寧停車場 | 約 494 公尺 |
Times 停車場高雄復興一路停車場 | 約 514 公尺 |
萬利發停車場青島街停車場 | 約 556 公尺 |
Times 停車場高雄南華橫二路停車場 | 約 603 公尺 |
普客二四停車場高雄九如永年停車場 | 約 606 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 新興公園 | 約 135 公尺 |
社區休閒運動廣場 | 約 456 公尺 | |
龍江公園 | 約 551 公尺 | |
運動健身 | 健身工廠高雄九如 | 約 437 公尺 |
健身工廠高雄福華 | 約 627 公尺 |
找 都會風采 的人也找了…
-
同時搜尋
-
同區域社區大樓