昇揚社區
-
成交
近2年平均 48.2 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 48.2萬/坪 (112年10月)近五年最高 49.9萬/坪 (111年08月)看實價登錄趨勢 › -
本社區目前無待售房屋看鄰近類似條件房屋 ›
-
新北市蘆洲區光復路50巷41號
- 坪數規劃 32~70.94 坪
- 總戶數約 63 戶
- 屋齡約 13 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
昇揚社區 鄰近房屋推薦
昇揚社區
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年05月 | 大樓/店面 | 長興路50巷41號 |
3,400萬 含車位價 |
58.25坪 含車位7.24坪 |
58.4萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
8.58坪 | 1~1/12 | 12.3年 | 1房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年10月 | 大樓 |
長興路50巷43號2樓 看門牌 |
2,350萬 含車位價 |
48.78坪 含車位7.24坪 |
48.2萬
含車位計算
|
7.07坪 | 2~2/12 | 11.8年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年08月 | 大樓 |
光復路70巷23號6樓 看門牌 |
2,220萬 含車位220萬 |
47.31坪 含車位7.24坪 |
49.9萬
已扣除車位
|
6.82坪 | 6~6/12 | 10.6年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年06月 | 大樓 | 長興路50巷43號7樓 |
2,225萬 含車位230萬 |
50.75坪 含車位8.39坪 |
47.1萬
已扣除車位
|
7.21坪 | 7~7/12 | 10.4年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年08月 | 大樓 | 光復路70巷23號6樓 |
1,888萬 含車位價 |
47.31坪 含車位7.24坪 |
39.9萬
含車位計算
備註:雨遮其他增建; |
6.82坪 | 6~6/12 | 9.6年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年07月 | 大樓 |
長興路50巷43號6樓 看門牌 |
1,900萬 含車位價 |
48.11坪 含車位7.24坪 |
39.5萬
含車位計算
|
6.97坪 | 6~6/12 | 9.5年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
110年04月 | 大樓 | 光復路70巷25號7樓 |
2,870萬 含車位200萬 |
75.17坪 含車位8.39坪 |
40.0萬
已扣除車位
備註:陽台外推; |
11.06坪 | 7~7/12 | 9.3年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年01月 | 大樓 | 長興路50巷43號2樓 |
1,788萬 含車位180萬 |
48.78坪 含車位7.24坪 |
38.7萬
已扣除車位
|
7.07坪 | 2~2/12 | 8.0年 | 3房(室)1廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
108年12月 | 大樓 | 光復路70巷23號5樓 |
1,722萬 含車位價 |
47.31坪 含車位7.24坪 |
36.4萬
含車位計算
備註:含增建或未登記建物。; |
6.82坪 | 5~5/12 | 7.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
昇揚社區 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
昇揚社區 與周遭實價登錄價格走勢
-
--昇揚社區 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
昇揚社區 社區資料
昇揚社區 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運蘆洲站 | 約 763 公尺 |
捷運三民高中站出口1 | 約 787 公尺 | |
捷運蘆洲站出口1 | 約 732 公尺 | |
捷運蘆洲站出口2 | 約 782 公尺 | |
捷運蘆洲站出口3 | 約 790 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 蘆洲國中附設幼兒園 | 約 293 公尺 |
綺莉絲幼兒園 | 約 67 公尺 | |
勁寶兒長樂幼兒園 | 約 161 公尺 | |
馨園幼兒園 | 約 349 公尺 | |
新北市私立日日安幼兒園 | 約 351 公尺 | |
幼育成幼兒園 | 約 428 公尺 | |
西雅圖幼兒園 | 約 484 公尺 | |
美敦幼兒園 | 約 508 公尺 | |
泉慧幼兒園 | 約 678 公尺 | |
中高級校 | 蘆洲國中 | 約 248 公尺 |
大專院校 | 空中大學 | 約 478 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
診所 | 愛林鑫北診所 | 約 320 公尺 |
宥宥小兒科診所 | 約 357 公尺 | |
長榮中醫診所 | 約 306 公尺 | |
六善堂中醫診所 | 約 357 公尺 | |
祥永中醫診所 | 約 364 公尺 | |
啟新中醫診所 | 約 367 公尺 | |
合安堂中醫診所 | 約 391 公尺 | |
張志遠中醫診所 | 約 402 公尺 | |
一品堂中醫診所 | 約 448 公尺 | |
蘆洲上禾內科診所 | 約 309 公尺 | |
詠贊聯合診所 | 約 511 公尺 | |
御鼎牙醫診所 | 約 183 公尺 | |
盈綵牙醫診所 | 約 293 公尺 | |
拾健牙醫診所 | 約 293 公尺 | |
本一牙醫診所 | 約 300 公尺 | |
臻品牙醫診所 | 約 310 公尺 | |
博士牙醫診所 | 約 357 公尺 | |
建德牙醫診所 | 約 365 公尺 | |
元大牙醫診所 | 約 382 公尺 | |
華心牙醫診所 | 約 395 公尺 | |
盛德牙醫診所 | 約 414 公尺 | |
柏韋牙醫診所 | 約 438 公尺 | |
晉泰牙醫診所 | 約 450 公尺 | |
普惠牙醫診所 | 約 452 公尺 | |
鎰安牙醫診所 | 約 485 公尺 | |
長安牙醫診所 | 約 543 公尺 | |
雙宏牙醫診所 | 約 559 公尺 | |
蘆美學牙醫診所 | 約 573 公尺 | |
容光皮膚專科診所 | 約 396 公尺 | |
安美皮膚科診所 | 約 450 公尺 | |
長榮耳鼻喉科診所 | 約 153 公尺 | |
蘆洲上禾耳鼻喉科診所 | 約 309 公尺 | |
康廷耳鼻喉科診所 | 約 442 公尺 | |
蘆洲李耳鼻喉科診所 | 約 512 公尺 | |
健群耳鼻喉科診所 | 約 535 公尺 | |
超群耳鼻喉科診所 | 約 557 公尺 | |
協和診所 | 約 425 公尺 | |
蔡嘉哲骨科診所 | 約 551 公尺 | |
宥宥婦幼診所 | 約 278 公尺 | |
欣宥婦產科診所 | 約 278 公尺 | |
蘆洲大愛眼科診所 | 約 290 公尺 | |
蘇眼科診所 | 約 403 公尺 | |
張眼科診所 | 約 528 公尺 | |
本一診所 | 約 300 公尺 | |
昱明診所 | 約 312 公尺 | |
天佑復健診所 | 約 367 公尺 | |
蘆洲實和復健診所 | 約 385 公尺 | |
莊炳煌診所 | 約 388 公尺 | |
福田診所 | 約 415 公尺 | |
樂活診所 | 約 424 公尺 | |
皮醫師蘆洲診所 | 約 428 公尺 | |
黃皮醫師診所 | 約 428 公尺 | |
壬康精神科診所 | 約 454 公尺 | |
華邦診所 | 約 467 公尺 | |
乾祐診所 | 約 469 公尺 | |
立博診所 | 約 481 公尺 | |
杏暉復健科診所 | 約 489 公尺 | |
健群診所 | 約 535 公尺 | |
建群診所 | 約 535 公尺 | |
群安診所 | 約 546 公尺 | |
華安診所 | 約 581 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美蘆安門市 | 約 558 公尺 |
屈臣氏光華KH | 約 439 公尺 | |
屈臣氏蘆洲LU | 約 558 公尺 | |
長青連鎖藥局博登(長榮) | 約 307 公尺 | |
長青連鎖藥局允安中醫診所 | 約 357 公尺 | |
長青連鎖藥局蓁美健康 | 約 400 公尺 | |
長青連鎖藥局張志遠中醫診所 | 約 402 公尺 | |
長青連鎖藥局陳大 | 約 569 公尺 | |
杏一醫療用品杏一蘆洲長安藥局 | 約 547 公尺 | |
博登連鎖藥局蘆洲長榮店[長榮大藥局] | 約 289 公尺 | |
長庚生物科技蘆洲中正 | 約 473 公尺 | |
快樂藥局長榮店 | 約 279 公尺 | |
長榮大藥局 | 約 289 公尺 | |
大樹長榮藥局 | 約 308 公尺 | |
泰明藥局 | 約 312 公尺 | |
愛佳健保藥局 | 約 320 公尺 | |
德康藥局 | 約 346 公尺 | |
蓁美健康藥局 | 約 400 公尺 | |
萊康連鎖藥局 | 約 440 公尺 | |
廷升藥局 | 約 445 公尺 | |
萊康中華健保藥局 | 約 454 公尺 | |
康群生活藥局 | 約 483 公尺 | |
中美永結藥局 | 約 484 公尺 | |
全家藥粧藥局 | 約 504 公尺 | |
長安藥局 | 約 518 公尺 | |
健群藥局 | 約 535 公尺 | |
群欣藥局 | 約 546 公尺 | |
杏一蘆洲長安藥局 | 約 547 公尺 | |
乙安藥局 | 約 562 公尺 | |
蘆洲陳大藥局 | 約 569 公尺 | |
保成藥局 | 約 581 公尺 | |
動物醫院 | 東憲動物醫院 | 約 169 公尺 |
家福動物醫院 | 約 304 公尺 | |
鷺江動物醫院 | 約 360 公尺 | |
忠正動物醫院 | 約 382 公尺 | |
信安家畜醫院 | 約 412 公尺 | |
佑欣動物醫院 | 約 449 公尺 | |
星宇動物醫院 | 約 462 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN蘆興 | 約 66 公尺 |
7-ELEVEN前進門市 | 約 207 公尺 |
7-ELEVEN蘆樂門市 | 約 260 公尺 |
7-ELEVEN蘆正門市 | 約 366 公尺 |
7-ELEVEN智華門市 | 約 370 公尺 |
7-ELEVEN雙華門市 | 約 431 公尺 |
7-ELEVEN憲金門市 | 約 469 公尺 |
7-ELEVEN光明 | 約 484 公尺 |
7-ELEVEN蘆荻門市 | 約 492 公尺 |
7-ELEVEN和華門市 | 約 558 公尺 |
7-ELEVEN華安門市 | 約 559 公尺 |
7-ELEVEN蘆華門市 | 約 562 公尺 |
7-ELEVEN民欣門市 | 約 577 公尺 |
OK蘆洲正義店 | 約 457 公尺 |
OK蘆洲保佑店 | 約 524 公尺 |
全家蘆洲金華店 | 約 146 公尺 |
全家蘆洲正原店 | 約 242 公尺 |
全家蘆洲光華店 | 約 273 公尺 |
全家蘆洲華安店 | 約 349 公尺 |
全家蘆洲保正店 | 約 376 公尺 |
全家蘆洲中原店 | 約 385 公尺 |
全家蘆洲正榮店 | 約 435 公尺 |
全家蘆洲保佑店 | 約 594 公尺 |
萊爾富蘆洲長樂店 | 約 92 公尺 |
萊爾富蘆洲光榮店 | 約 465 公尺 |
萊爾富北縣蘆旺店 | 約 558 公尺 |
義美蘆洲門市 | 約 300 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 忠義市場 | 約 360 公尺 |
長安市場 | 約 539 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心蘆洲中華 | 約 538 公尺 |
美廉社蘆洲中正三店 | 約 120 公尺 | |
美廉社蘆洲長樂店 | 約 230 公尺 | |
美廉社蘆洲中原店 | 約 363 公尺 | |
美廉社蘆洲正和店 | 約 542 公尺 | |
3C書局 | 全國電子長榮門市 | 約 272 公尺 |
大同3C蘆洲光華門市 | 約 308 公尺 | |
神腦國際特約蘆洲光華 | 約 349 公尺 | |
神腦國際特約蘆洲長榮 | 約 472 公尺 | |
傑昇通信蘆洲中正二店 | 約 371 公尺 | |
傑昇通信蘆洲長安店 | 約 569 公尺 | |
大呼小叫蘆洲長安分公司 | 約 551 公尺 | |
諾貝爾圖書城台北-蘆洲店 | 約 317 公尺 | |
寵物店 | 愛逗奶寵物沙龍 | 約 131 公尺 |
酷瑪寵物美容店 | 約 296 公尺 | |
佳國商行 | 約 304 公尺 | |
萬達寵物事業蘆洲門市部 | 約 316 公尺 | |
松樺喵喵坊 | 約 391 公尺 | |
豆哥寵物美容 | 約 444 公尺 | |
歐哈娜寵物美容工作室 | 約 508 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
Times佳瑪長榮路停車場 | 約 250 公尺 |
蘆洲區長安停車場 | 約 520 公尺 |
Times 停車場蘆洲長興路停車場 | 約 179 公尺 |
Times J-MART蘆洲停車場 | 約 261 公尺 |
嘟嘟房蘆洲長榮站 | 約 278 公尺 |
Times 停車場蘆洲長榮路第2停車場 | 約 316 公尺 |
Times 停車場蘆洲長樂路2停車場 | 約 334 公尺 |
Times 停車場蘆洲九芎街第2停車場 | 約 445 公尺 |
Times 停車場UNIQLO蘆洲長榮路店停車場 | 約 512 公尺 |
嘟嘟房蘆洲全聯站 | 約 538 公尺 |
忠義臨時停車場 | 約 553 公尺 |
Times 蘆洲長榮路第3停車場 | 約 557 公尺 |
Times 蘆洲長安街停車場 | 約 569 公尺 |
Times 停車場蘆洲長樂路第3停車場 | 約 596 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 中原公園 | 約 139 公尺 |
彩虹兒童公園 | 約 427 公尺 | |
柳堤公園 | 約 446 公尺 | |
正義公園 | 約 501 公尺 | |
公園 | 約 529 公尺 | |
展演場所 | 新北市立圖書館蘆洲長安分館 | 約 510 公尺 |
蘆洲李宅 | 約 180 公尺 | |
運動健身 | Curves蘆洲長樂店(原蘆洲光榮店) | 約 582 公尺 |
找 昇揚社區 的人也找了…
-
同時搜尋