嘉義國寶
-
成交
近6個月平均 16.7 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 16.7萬/坪 (113年05月)近五年最高 19.3萬/坪 (111年08月)看實價登錄趨勢 › -
待售
目前銷售中 3 筆總價 1,050 ~ 1,050 萬看詳細資訊 › -
嘉義市東區博東路21號
- 坪數規劃 19.7~55.06 坪
- 總戶數約 62 戶
- 屋齡約 30 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
嘉義國寶 待售及鄰近房屋推薦
嘉義國寶
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年06月 | 大樓/店面 | 博東路21號 |
920萬 含車位價 |
50.30坪 含車位坪數 |
18.3萬
含車位計算
|
7.16坪 | 1~3/12 | 30.1年 | 4房(室)1廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年05月 | 大樓 |
博東路23號9樓之2 看門牌 |
650萬 含車位價 |
38.92坪 含車位坪數 |
16.7萬
含車位計算
|
5.37坪 | 9~9/12 | 30.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年05月 | 大樓 | 博東路23號9樓2 |
650萬 含車位價 |
38.92坪 含車位坪數 |
16.7萬
含車位計算
備註:土地價款:455萬元,建物價款:195萬元。 |
5.37坪 | 9~9/12 | 30.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年04月 | 大樓 | 博東路17號5樓2 |
700萬 含車位價 |
37.96坪 含車位坪數 |
18.4萬
含車位計算
備註:含裝潢費; |
5.07坪 | 5~5/12 | 29.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年03月 | 大樓 | 博東路7號5樓2 |
660萬 含車位價 |
36.38坪 含車位坪數 |
18.1萬
含車位計算
|
5.07坪 | 5~5/12 | 29.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年03月 | 大樓 | 博東路17號9樓2 |
240萬 含車位價 |
18.98坪 含車位坪數 |
12.7萬
含車位計算
備註:建物移轉範圍1/2兩筆土地移轉範圍皆為17/2148親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
2.54坪 | 9~9/12 | 29.9年 | 3房(室)1廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年07月 | 大樓 | 博東路23號5樓之2 |
615萬 含車位價 |
38.92坪 含車位坪數 |
15.8萬
含車位計算
|
0.00坪 | 5~5/12 | 29.2年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
112年07月 | 大樓 | 博東路23號5樓2 |
615萬 含車位價 |
38.92坪 含車位坪數 |
15.8萬
含車位計算
備註:陽台外推; |
5.37坪 | 5~5/12 | 29.2年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 博東路23號5樓1 |
650萬 含車位價 |
37.93坪 含車位坪數 |
17.1萬
含車位計算
|
5.07坪 | 5~5/12 | 28.4年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年09月 | 大樓 | 博東路17號6樓1 |
470萬 含車位價 |
36.77坪 含車位坪數 |
12.8萬
含車位計算
|
4.77坪 | 6~6/12 | 28.4年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年08月 | 大樓 | 博東路7號4樓1 |
380萬 |
19.70坪 |
19.3萬 備註:含裝潢費;含傢俱設備費; |
2.98坪 | 4~4/12 | 28.3年 | 2房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年03月 | 大樓/套房 | 博東路7號4樓之1 |
250萬 |
19.70坪 |
12.7萬 |
0.00坪 | 4~4/12 | 0.0年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
111年03月 | 大樓/套房 | 博東路7號4樓1 |
250萬 |
19.70坪 |
12.7萬 |
2.98坪 | 4~4/12 | 27.9年 | 1房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年10月 | 大樓 | 博東路23號11樓1 |
556萬 含車位價 |
37.93坪 含車位坪數 |
14.7萬
含車位計算
|
5.07坪 | 11~11/12 | 27.4年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年10月 | 大樓/店面 | 博東路21號 |
700萬 含車位價 |
50.30坪 含車位坪數 |
13.9萬
含車位計算
|
7.16坪 | 1~3/12 | 27.4年 | 3房(室)2廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年07月 | 大樓 | 博東路23號10樓2 |
598萬 含車位價 |
38.21坪 含車位坪數 |
15.7萬
含車位計算
|
5.07坪 | 10~10/12 | 27.2年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年06月 | 大樓/店面 | 博東路13號 |
710萬 含車位價 |
45.69坪 含車位坪數 |
15.5萬
含車位計算
|
6.26坪 | 1~3/12 | 27.1年 | 3房(室)2廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年05月 | 大樓/店面 | 博東路9號 |
630萬 |
46.63坪 |
13.5萬 |
6.86坪 | 1~3/12 | 27.0年 | 3房(室)2廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
110年01月 | 大樓 | 博東路23號10樓2 |
420萬 含車位價 |
38.21坪 含車位坪數 |
11.0萬
含車位計算
|
5.07坪 | 10~10/12 | 26.7年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
109年08月 | 大樓 | 博東路7號7樓 |
600萬 含車位價 |
55.06坪 含車位坪數 |
10.9萬
含車位計算
|
7.46坪 | 7~7/12 | 26.3年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
嘉義國寶 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
嘉義國寶 與周遭實價登錄價格走勢
-
--嘉義國寶 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
嘉義國寶 社區資料
嘉義國寶 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 林森國小附設幼兒園 | 約 412 公尺 |
嘉義大學附設實驗國小附設幼兒園 | 約 820 公尺 | |
嘉北國小附幼 | 約 857 公尺 | |
精忠國小附幼 | 約 1780 公尺 | |
博愛國小附設幼兒園 | 約 1912 公尺 | |
世賢國小附幼 | 約 3519 公尺 | |
嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學附設幼兒園 | 約 4221 公尺 | |
中國娃娃幼兒園 | 約 354 公尺 | |
慈幼幼兒園 | 約 366 公尺 | |
雨果幼兒園 | 約 585 公尺 | |
林肯幼兒園 | 約 663 公尺 | |
橡木子非營利幼兒園 | 約 834 公尺 | |
小魚幼兒園 | 約 1152 公尺 | |
貝萊登幼兒園 | 約 1328 公尺 | |
仁愛幼兒園 | 約 1560 公尺 | |
忠樺幼兒園 | 約 1988 公尺 | |
孩得堡幼兒園 | 約 2682 公尺 | |
小叮噹幼兒園 | 約 2890 公尺 | |
吉尼爾幼兒園 | 約 3233 公尺 | |
美的幼兒園 | 約 3274 公尺 | |
綠光森林幼兒園 | 約 4249 公尺 | |
小學 | 林森國小 | 約 404 公尺 |
嘉北國小 | 約 795 公尺 | |
嘉大附小 | 約 827 公尺 | |
精忠國小 | 約 1781 公尺 | |
博愛國小 | 約 1908 公尺 | |
世賢國小 | 約 3515 公尺 | |
圓崇國小 | 約 4227 公尺 | |
中高級校 | 嘉義國中 | 約 405 公尺 |
北興國中 | 約 748 公尺 | |
興華高中 | 約 177 公尺 | |
大專院校 | 空中大學嘉義中心 | 約 402 公尺 |
嘉義大學林森校區 | 約 452 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 灣橋榮民醫院 | 約 4528 公尺 |
診所 | 黃世斌小兒科診所 | 約 104 公尺 |
欣升診所 | 約 511 公尺 | |
好生診所 | 約 1647 公尺 | |
天人合一中醫診所 | 約 376 公尺 | |
安美中醫診所 | 約 565 公尺 | |
慶瑞堂中醫診所 | 約 625 公尺 | |
兆春中醫診所 | 約 679 公尺 | |
蘭陵中醫診所 | 約 982 公尺 | |
濟世中醫診所 | 約 1687 公尺 | |
榮光中醫診所 | 約 1736 公尺 | |
洪鳳鳴中醫診所 | 約 1741 公尺 | |
安和中醫診所 | 約 2036 公尺 | |
百安堂中醫診所 | 約 2173 公尺 | |
迦南中醫診所 | 約 3383 公尺 | |
丞品內科診所 | 約 2041 公尺 | |
崇安診所 | 約 3433 公尺 | |
腎泰診所 | 約 4589 公尺 | |
敦美牙醫診所 | 約 55 公尺 | |
尚亨牙醫診所 | 約 196 公尺 | |
蘇世忠牙醫診所 | 約 601 公尺 | |
好亮牙醫診所 | 約 625 公尺 | |
陳興國牙醫診所 | 約 672 公尺 | |
慶華牙醫診所 | 約 716 公尺 | |
安誼牙醫診所 | 約 814 公尺 | |
渥爾牙醫診所 | 約 1004 公尺 | |
百立牙醫診所 | 約 1008 公尺 | |
詮承牙醫診所 | 約 1026 公尺 | |
唐亨牙醫診所 | 約 1604 公尺 | |
正安牙醫診所 | 約 1616 公尺 | |
柳牙醫診所 | 約 1618 公尺 | |
長春牙醫診所 | 約 2426 公尺 | |
百合牙醫診所 | 約 2723 公尺 | |
超群牙醫診所 | 約 2745 公尺 | |
佳誼牙醫診所 | 約 3228 公尺 | |
活泉牙醫診所 | 約 3288 公尺 | |
福康診所 | 約 749 公尺 | |
羅大德診所 | 約 544 公尺 | |
活石診所 | 約 1003 公尺 | |
華陽診所 | 約 1038 公尺 | |
張百欽家庭醫學科診所 | 約 1733 公尺 | |
林俊鵬診所 | 約 2084 公尺 | |
陳明煌診所 | 約 2846 公尺 | |
曾良達診所 | 約 3317 公尺 | |
黃傳益婦產科診所 | 約 856 公尺 | |
嘉安婦幼診所 | 約 2981 公尺 | |
昆德診所 | 約 387 公尺 | |
新恩診所 | 約 495 公尺 | |
怡康診所 | 約 842 公尺 | |
仁弘診所 | 約 1928 公尺 | |
森美診所 | 約 2404 公尺 | |
全安診所 | 約 2721 公尺 | |
德方平安診所 | 約 3299 公尺 | |
慶安診所 | 約 4374 公尺 | |
藥局藥妝 | 振安藥局 | 約 198 公尺 |
全民藥局 | 約 394 公尺 | |
仁藥集藥局 | 約 483 公尺 | |
慶義興藥局 | 約 591 公尺 | |
庭一藥局 | 約 1618 公尺 | |
力健藥局 | 約 1914 公尺 | |
逢春藥局 | 約 2864 公尺 | |
徠的安藥師藥局 | 約 3156 公尺 | |
睿安藥局 | 約 3299 公尺 | |
佑康藥局 | 約 3998 公尺 | |
邱藥局 | 約 4242 公尺 | |
好鄰居藥局 | 約 4286 公尺 | |
灣橋藥局 | 約 4374 公尺 | |
安養看護 | 嘉義博愛仁愛之家 | 約 166 公尺 |
嘉義濟美仁愛之家 | 約 2136 公尺 | |
博仁老人養護中心 | 約 3524 公尺 | |
養生老人長期照顧中心(養護型) | 約 6390 公尺 | |
新願居家護理所 | 約 33 公尺 | |
照安居家護理所 | 約 2103 公尺 | |
台中榮民總醫院灣橋分院附設居家護理所 | 約 4473 公尺 | |
動物醫院 | 林森動物醫院 | 約 210 公尺 |
丸三動物醫院博東總院 | 約 489 公尺 | |
安美動物醫院 | 約 2402 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN元福門市 | 約 191 公尺 |
7-ELEVEN義東門市 | 約 698 公尺 |
7-ELEVEN精城門市 | 約 1499 公尺 |
7-ELEVEN保愛門市 | 約 2445 公尺 |
7-ELEVEN嘉北門市 | 約 2638 公尺 |
7-ELEVEN桃城 | 約 2965 公尺 |
7-ELEVEN安捷 | 約 3009 公尺 |
7-ELEVEN八大門市 | 約 3321 公尺 |
7-ELEVEN四圍 | 約 3555 公尺 |
7-ELEVEN北社尾門市 | 約 3721 公尺 |
7-ELEVEN灣橋門市 | 約 4419 公尺 |
7-ELEVEN嘉高門市 | 約 6633 公尺 |
全家嘉義博東店 | 約 302 公尺 |
全家嘉義新東義店 | 約 538 公尺 |
全家嘉義仁義店 | 約 998 公尺 |
全家嘉義向榮店 | 約 1664 公尺 |
全家嘉義龍興店 | 約 2214 公尺 |
全家嘉義保安店 | 約 2524 公尺 |
全家嘉義興達店 | 約 2704 公尺 |
全家嘉義八德店 | 約 3285 公尺 |
全家嘉義鑫德店 | 約 3341 公尺 |
全家竹崎灣橋店 | 約 4021 公尺 |
全家嘉義北社尾店 | 約 4081 公尺 |
萊爾富嘉義北社尾 | 約 4128 公尺 |
萊爾富諸羅市場店 | 約 6743 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 嘉義市果菜市場 | 約 6707 公尺 |
嘉義魚市場 | 約 6857 公尺 | |
量販超市 | 全聯忠孝店 | 約 1003 公尺 |
全聯福利中心嘉義博愛 | 約 1884 公尺 | |
全聯嘉義友愛店 | 約 2965 公尺 | |
全聯嘉義竹圍店 | 約 3569 公尺 | |
美廉社嘉義東義店 | 約 729 公尺 | |
商圈夜市 | 假日花市 | 約 1164 公尺 |
3C書局 | 燦坤3C嘉義旗艦店 | 約 1789 公尺 |
全國電子嘉義忠孝門市 | 約 1014 公尺 | |
神腦國際特約嘉義新生 | 約 644 公尺 | |
寵物店 | 貓堡貝寵物坊 | 約 800 公尺 |
米勒布偶貓舍 | 約 897 公尺 | |
合豐企業社 | 約 1020 公尺 | |
合豐企業社 | 約 1020 公尺 | |
沅寶貓舍 | 約 1939 公尺 | |
沅寶貓舍 | 約 1939 公尺 | |
熊貓邊境犬舍 | 約 1982 公尺 | |
皮卡丘寵物美容店 | 約 2549 公尺 | |
親親寵物店 | 約 2743 公尺 | |
銀河貓舍 | 約 2800 公尺 | |
默默貓舍 | 約 3214 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
檜村里(機6)停車場 | 約 824 公尺 |
北門停車場 | 約 938 公尺 |
博物館地下停車場 | 約 1198 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 沉睡森林 | 約 873 公尺 |
嘉義公三公園 | 約 1466 公尺 | |
森林之歌 | 約 1526 公尺 | |
博愛公園 | 約 1787 公尺 | |
北社尾公園 | 約 3871 公尺 | |
展演場所 | 嘉義市政府文化局圖書館 | 約 1095 公尺 |
嘉義市世賢圖書館 | 約 3491 公尺 | |
獄政博物館 | 約 550 公尺 | |
嘉義市文化局交趾陶館 | 約 1094 公尺 | |
嘉義市交趾陶館 | 約 1102 公尺 | |
嘉義市立博物館 | 約 1178 公尺 |
找 嘉義國寶 的人也找了…
-
同時搜尋