富貴森活
-
成交
近2年平均 21.6 萬/坪- 成交單價定義:預設計算最近3個月的平均成交單價,若成交量不足以計算,將擴大統計期間,最長到2年。
- 成交總價定義:近2年成交的最低總價~最高總價。
- 以上資料,已排除計算親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的實價登錄行情。
最新成交 21.0萬/坪 (113年01月)近五年最高 22.7萬/坪 (112年07月)看實價登錄趨勢 › -
本社區目前無待售房屋看鄰近類似條件房屋 ›
-
彰化縣溪湖鎮大公十五街5號
- 坪數規劃 63.7~69.5 坪
- 總戶數約 10 戶
- 屋齡約 2 年
看完整介紹 ›
追蹤社區
已加入追蹤!
有新進物件將通知您。
有新進物件將通知您。
富貴森活 鄰近房屋推薦
富貴森活
實價登錄揭露到門牌
近五年內共有8筆實價登錄
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年01月 | 透天厝 | 大公十五街5之2號 |
1,338萬 |
63.76坪 |
21.0萬 備註:其他增建; |
21.96坪 | 1~4/4 | 1.3年 | 4房(室)3廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年09月 | 透天厝 | 大公十五街5之3號 |
1,300萬 |
63.76坪 |
20.4萬 |
21.97坪 | 1~4/4 | 0.9年 | 4房(室)3廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年07月 | 透天厝 | 大公十五街5之5號 |
1,450萬 |
63.76坪 |
22.7萬 |
25.58坪 | 1~4/4 | 0.7年 | 4房(室)3廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
112年03月 | 透天厝 | 大公十五街7之5號 |
1,428萬 |
63.76坪 |
22.4萬 備註:其他增建; |
23.57坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 4房(室)3廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年10月 | 透天厝 | 大公十五街5之1號 |
1,380萬 |
63.76坪 |
21.6萬 備註:交易標的含有連件溪湖鎮北勢段1498-5地號面積171.42平方公尺權利範圍1/10土地售價483萬元整建物售價897萬元整 |
21.96坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)3廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年07月 | 透天厝 | 大公十五街7號 |
1,418萬 |
66.93坪 |
21.2萬 備註:交易標的含有連件溪湖鎮北勢段1498-5地號面積171.42平方公尺權利範圍1/10土地售價496萬元整建物售價922萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
23.53坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)3廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年05月 | 透天厝 | 大公十五街5號 |
1,418萬 |
69.52坪 |
20.4萬 備註:交易標的含有連件溪湖鎮北勢段1498-5地號面積171.42平方公尺權利範圍1/10土地售價496萬元整件物售價922萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
24.51坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)3廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
111年04月 | 透天厝 | 大公十五街7之1號 |
1,300萬 |
63.76坪 |
20.4萬 備註:交易標的含有連件溪湖鎮北勢段1498-5地號面積171.42平方公尺權利範圍1/10土地售價455萬元整建物售價845萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
21.78坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)3廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
1
富貴森活 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
富貴森活 社區資料
富貴森活 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 溪湖鎮立幼兒園大突分班 | 約 752 公尺 |
湖北國小附設幼兒園 | 約 765 公尺 | |
溪湖國小附幼 | 約 922 公尺 | |
彩虹屋幼兒園 | 約 151 公尺 | |
彰化縣湖西非營利幼兒園 | 約 249 公尺 | |
鉅陽幼兒園 | 約 618 公尺 | |
西門幼兒園 | 約 641 公尺 | |
天民幼兒園 | 約 991 公尺 | |
綠太陽幼兒園 | 約 1224 公尺 | |
安迪生幼稚園 | 約 1232 公尺 | |
小學 | 湖西國小 | 約 244 公尺 |
湖北國小 | 約 878 公尺 | |
溪湖國小 | 約 932 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 道安醫院 | 約 1067 公尺 |
診所 | 王鏜焜小兒科診所 | 約 865 公尺 |
啄木鳥小兒科家庭醫學科診所 | 約 1042 公尺 | |
鴻吉中醫診所 | 約 281 公尺 | |
昀璟堂中醫診所 | 約 383 公尺 | |
芯中醫診所 | 約 594 公尺 | |
岐黃中醫診所 | 約 808 公尺 | |
民安中醫診所 | 約 880 公尺 | |
漢明中醫診所 | 約 951 公尺 | |
文東中醫診所 | 約 1016 公尺 | |
光安堂中醫診所 | 約 1035 公尺 | |
杏林堂中醫診所 | 約 1042 公尺 | |
佳安內科診所 | 約 998 公尺 | |
林光維診所 | 約 1142 公尺 | |
楊牙醫診所 | 約 868 公尺 | |
光良牙醫診所 | 約 975 公尺 | |
佑恆牙醫診所 | 約 1065 公尺 | |
真一牙醫診所 | 約 1072 公尺 | |
裕隆牙醫診所 | 約 1086 公尺 | |
守仁牙醫診所 | 約 1145 公尺 | |
文正牙醫診所 | 約 1151 公尺 | |
長榮牙醫診所 | 約 1152 公尺 | |
陳牙醫診所 | 約 1174 公尺 | |
東環牙醫診所 | 約 1211 公尺 | |
朝卿牙醫診所 | 約 1309 公尺 | |
歐美皮膚科診所 | 約 672 公尺 | |
張耳鼻喉科診所 | 約 1042 公尺 | |
安泓耳鼻喉專科診所 | 約 1107 公尺 | |
蔡明海診所 | 約 417 公尺 | |
巫世雄外科診所 | 約 1132 公尺 | |
林忠毅婦產科診所 | 約 523 公尺 | |
東明眼科診所 | 約 866 公尺 | |
睛采眼科診所 | 約 1071 公尺 | |
花眼科診所 | 約 1173 公尺 | |
徐泰椿診所 | 約 605 公尺 | |
童寶照診所 | 約 830 公尺 | |
信安診所 | 約 898 公尺 | |
世全診所 | 約 922 公尺 | |
吳順裕聯合診所 | 約 928 公尺 | |
世安診所 | 約 936 公尺 | |
顧明國診所 | 約 984 公尺 | |
安泓神經科診所 | 約 1107 公尺 | |
楊雅三診所 | 約 1149 公尺 | |
旭安診所 | 約 1151 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美康是美溪湖藥局 | 約 749 公尺 |
屈臣氏溪湖 | 約 1076 公尺 | |
台鹽生技溪湖店 | 約 991 公尺 | |
一心藥局 | 約 255 公尺 | |
佳佳藥局 | 約 414 公尺 | |
大發藥局 | 約 628 公尺 | |
溪湖藥局 | 約 749 公尺 | |
福展藥局 | 約 890 公尺 | |
永裕藥局 | 約 929 公尺 | |
大昌藥局 | 約 937 公尺 | |
慶華藥局 | 約 970 公尺 | |
雙鷹藥局 | 約 1042 公尺 | |
安安藥局 | 約 1042 公尺 | |
樺霖保健藥局 | 約 1063 公尺 | |
平和藥局 | 約 1068 公尺 | |
康健藥局 | 約 1083 公尺 | |
志成藥局 | 約 1095 公尺 | |
惠康藥局 | 約 1107 公尺 | |
正光藥局溪湖店 | 約 1115 公尺 | |
鴻明藥局 | 約 1123 公尺 | |
正合藥局 | 約 1140 公尺 | |
動物醫院 | 德興獸醫診所 | 約 200 公尺 |
聯合動物醫院 | 約 206 公尺 | |
犬谷動物醫院 | 約 518 公尺 | |
李家畜診所 | 約 1165 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN二溪門市 | 約 297 公尺 |
7-ELEVEN富發 | 約 355 公尺 |
7-ELEVEN新安可門市 | 約 748 公尺 |
7-ELEVEN美溪門市 | 約 1216 公尺 |
全家溪湖新發店 | 約 204 公尺 |
全家溪湖大發店 | 約 644 公尺 |
全家溪湖大竹店 | 約 834 公尺 |
全家彰化溪湖店 | 約 1249 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 溪湖黃昏市場 | 約 728 公尺 |
溪湖第一市場 | 約 1089 公尺 | |
量販超市 | 台灣楓康超市溪湖店 | 約 1015 公尺 |
全聯溪湖店 | 約 631 公尺 | |
3C書局 | 大同3C溪湖門市 | 約 1046 公尺 |
神腦國際特約溪湖西環 | 約 836 公尺 | |
神腦國際特約溪湖彰水 | 約 1070 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 好柿公園 | 約 455 公尺 |
溪湖軍機公園 | 約 459 公尺 | |
溪湖鎮溪湖運動公園 | 約 589 公尺 | |
華中公園 | 約 722 公尺 | |
展演場所 | 彰化縣圖溪湖鎮圖書館 | 約 906 公尺 |
找 富貴森活 的人也找了…
-
同時搜尋