富發
-
本社區最近 2 年內無實價登錄參考周遭實價登錄 ›
-
本社區目前無待售房屋看鄰近類似條件房屋 ›
-
新北市蘆洲區光復路16號
- 坪數規劃 107.58~214.32 坪
- 總戶數約 9 戶
- 屋齡約 14 年
看完整介紹 ›
有新進物件將通知您。
富發 鄰近房屋推薦
富發
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年10月 | 華廈 | 長興路50巷22號2樓 |
1,480萬 |
29.12坪 |
50.8萬 |
10.17坪 | 2~2/5 | 21.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年09月 | 大樓 |
永康街【洋溢綠境】G棟6樓 看門牌 |
2,430萬 含車位價 |
45.23坪 含車位10.15坪 |
53.7萬
含車位計算
|
7.31坪 | 6~6/13 | 年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年09月 | 公寓 | 中正路263巷3號3樓 |
1,194萬 |
36.43坪 |
32.8萬 備註:其他增建; |
11.97坪 | 3~3/5 | 39.7年 | 3房(室)3廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年09月 | 大樓 | 長興路 A2棟-6F |
3,240萬 含車位280萬 |
45.60坪 含車位8.83坪 |
80.5萬
已扣除車位
|
9.46坪 | 6~6/12 | 0.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年09月 | 華廈 | 光復路40號3樓 |
650萬 含車位價 |
50.55坪 含車位11.51坪 |
12.9萬
含車位計算
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
11.06坪 | 3~3/9 | 18.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年09月 | 大樓 | 長安街172巷31之2號6樓 |
1,470萬 |
25.34坪 |
58.0萬 備註:陽台外推;其他增建; |
3.68坪 | 6~6/12 | 30.0年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 華廈 | 長興路3號2樓 |
1,650萬 |
29.51坪 |
55.9萬 |
12.40坪 | 2~2/5 | 20.3年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 長興路 A3棟-3F |
2,341萬 含車位270萬 |
34.41坪 含車位8.83坪 |
81.0萬
已扣除車位
|
6.58坪 | 3~3/12 | 0.0年 | 2房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 公寓 | 中正路263巷6號之1 |
800萬 |
32.79坪 |
24.4萬 |
8.40坪 | 2~2/5 | 38.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 華廈 | 長安街109號5樓之2 |
1,550萬 |
29.48坪 |
52.6萬 備註:陽台外推; |
4.92坪 | 5~5/7 | 32.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 中正路185巷60號5樓 |
1,550萬 含車位價 |
50.80坪 含車位12.04坪 |
30.5萬
含車位計算
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
6.55坪 | 5~5/16 | 32.7年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 中華街1巷2號10樓之2 |
2,100萬 含車位價 |
45.83坪 含車位坪數 |
45.8萬
含車位計算
|
5.44坪 | 10~10/14 | 29.6年 | 4房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 公寓 | 中正路174巷3號2樓 |
980萬 |
22.08坪 |
44.4萬 備註:陽台外推;其他增建; |
7.69坪 | 2~2/4 | 50.1年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 中原路12巷18號6樓 |
2,215萬 含車位150萬 |
47.15坪 含車位8.43坪 |
53.3萬
已扣除車位
|
5.22坪 | 6~6/12 | 15.5年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 長興路 A2棟-3F |
3,189萬 含車位290萬 |
45.52坪 含車位8.83坪 |
79.0萬
已扣除車位
|
9.44坪 | 3~3/12 | 0.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 長興路 A1棟-8F |
3,476萬 含車位290萬 |
47.92坪 含車位8.83坪 |
81.5萬
已扣除車位
|
10.06坪 | 8~8/12 | 0.0年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 大樓 | 光復路29之3號5樓 |
2,350萬 含車位250萬 |
39.17坪 含車位10.55坪 |
73.4萬
已扣除車位
備註:夾層;其他增建; |
6.30坪 | 5~5/12 | 3.3年 | 3房(室)2廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 車位 | 中正路325號等 |
280萬 |
9.40坪 |
備註:僅車位交易; |
1.50坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 公寓 | 長安街111巷8號2樓 |
1,260萬 |
34.95坪 |
36.1萬 備註:陽台外推; |
9.94坪 | 2~2/5 | 35.7年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 公寓 | 長安街131巷4弄8號4樓 |
200萬 |
14.39坪 |
13.9萬 備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
4.17坪 | 4~4/5 | 35.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
富發 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
富發 與周遭實價登錄價格走勢
-
--富發 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
富發 社區資料
富發 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
捷運 | 捷運蘆洲站 | 約 767 公尺 |
捷運蘆洲站出口1 | 約 741 公尺 | |
捷運蘆洲站出口3 | 約 787 公尺 | |
捷運蘆洲站出口2 | 約 792 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 蘆洲國中附設幼兒園 | 約 424 公尺 |
勁寶兒長樂幼兒園 | 約 35 公尺 | |
綺莉絲幼兒園 | 約 132 公尺 | |
馨園幼兒園 | 約 241 公尺 | |
美敦幼兒園 | 約 355 公尺 | |
新北市私立日日安幼兒園 | 約 417 公尺 | |
凱文幼兒園 | 約 432 公尺 | |
西雅圖幼兒園 | 約 473 公尺 | |
愛心園幼兒園 | 約 479 公尺 | |
幼育成幼兒園 | 約 534 公尺 | |
泉慧幼兒園 | 約 554 公尺 | |
佳佳安長榮幼兒園 | 約 565 公尺 | |
中高級校 | 蘆洲國中 | 約 352 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
診所 | 愛林鑫北診所 | 約 167 公尺 |
宥宥小兒科診所 | 約 174 公尺 | |
祥永中醫診所 | 約 172 公尺 | |
長榮中醫診所 | 約 187 公尺 | |
合安堂中醫診所 | 約 202 公尺 | |
六善堂中醫診所 | 約 356 公尺 | |
百和中醫診所 | 約 395 公尺 | |
得康中醫診所 | 約 444 公尺 | |
宜德中醫診所 | 約 559 公尺 | |
蘆洲上禾內科診所 | 約 219 公尺 | |
泓安內科診所 | 約 566 公尺 | |
御鼎牙醫診所 | 約 28 公尺 | |
拾健牙醫診所 | 約 109 公尺 | |
臻品牙醫診所 | 約 168 公尺 | |
博士牙醫診所 | 約 174 公尺 | |
本一牙醫診所 | 約 224 公尺 | |
鎰安牙醫診所 | 約 318 公尺 | |
盈綵牙醫診所 | 約 354 公尺 | |
建德牙醫診所 | 約 355 公尺 | |
晉泰牙醫診所 | 約 395 公尺 | |
柏韋牙醫診所 | 約 396 公尺 | |
長安牙醫診所 | 約 419 公尺 | |
品鑽牙醫診所 | 約 447 公尺 | |
康福牙醫診所 | 約 474 公尺 | |
雙宏牙醫診所 | 約 505 公尺 | |
蘆美學牙醫診所 | 約 506 公尺 | |
容光皮膚專科診所 | 約 226 公尺 | |
長榮耳鼻喉科診所 | 約 93 公尺 | |
蘆洲上禾耳鼻喉科診所 | 約 219 公尺 | |
全嘉耳鼻喉科診所 | 約 417 公尺 | |
蘆洲李耳鼻喉科診所 | 約 452 公尺 | |
蘆洲成功耳鼻喉科診所 | 約 453 公尺 | |
健群耳鼻喉科診所 | 約 471 公尺 | |
超群耳鼻喉科診所 | 約 500 公尺 | |
協和診所 | 約 378 公尺 | |
鴻昇診所 | 約 484 公尺 | |
大安診所 | 約 490 公尺 | |
蔡嘉哲骨科診所 | 約 415 公尺 | |
長安骨科診所 | 約 484 公尺 | |
宥宥婦幼診所 | 約 161 公尺 | |
欣宥婦產科診所 | 約 161 公尺 | |
愛麗生婦產科診所 | 約 422 公尺 | |
蘆洲大愛眼科診所 | 約 135 公尺 | |
張眼科診所 | 約 465 公尺 | |
佑明眼科診所 | 約 490 公尺 | |
昱明診所 | 約 166 公尺 | |
蘆洲實和復健診所 | 約 193 公尺 | |
本一診所 | 約 224 公尺 | |
天佑復健診所 | 約 274 公尺 | |
群安診所 | 約 417 公尺 | |
華安診所 | 約 431 公尺 | |
杏暉復健科診所 | 約 432 公尺 | |
寶明診所 | 約 456 公尺 | |
健安診所 | 約 465 公尺 | |
建安診所 | 約 465 公尺 | |
健侒診所 | 約 465 公尺 | |
宏康診所 | 約 470 公尺 | |
健群診所 | 約 471 公尺 | |
建群診所 | 約 471 公尺 | |
仁川診所 | 約 492 公尺 | |
藥局藥妝 | 康是美蘆安門市 | 約 445 公尺 |
康是美長榮門市 | 約 519 公尺 | |
屈臣氏蘆洲LU | 約 412 公尺 | |
長青連鎖藥局博登(長榮) | 約 199 公尺 | |
長青連鎖藥局允安中醫診所 | 約 356 公尺 | |
長青連鎖藥局蓁美健康 | 約 438 公尺 | |
長青連鎖藥局春天(蘆洲) | 約 458 公尺 | |
長青連鎖藥局博登(長安) | 約 471 公尺 | |
長青連鎖藥局陳大 | 約 494 公尺 | |
杏一醫療用品杏一蘆洲長安藥局 | 約 415 公尺 | |
博登連鎖藥局蘆洲長榮店[長榮大藥局] | 約 187 公尺 | |
博登連鎖藥局蘆洲長安店[慧安藥局] | 約 471 公尺 | |
德康藥局 | 約 157 公尺 | |
快樂藥局長榮店 | 約 157 公尺 | |
泰明藥局 | 約 166 公尺 | |
愛佳健保藥局 | 約 167 公尺 | |
大樹長榮藥局 | 約 178 公尺 | |
長榮大藥局 | 約 187 公尺 | |
蘆洲心心藥局 | 約 315 公尺 | |
萊康中華健保藥局 | 約 406 公尺 | |
杏一蘆洲長安藥局 | 約 415 公尺 | |
群欣藥局 | 約 417 公尺 | |
中美永結藥局 | 約 422 公尺 | |
保成藥局 | 約 431 公尺 | |
乙安藥局 | 約 435 公尺 | |
蓁美健康藥局 | 約 438 公尺 | |
長安藥局 | 約 457 公尺 | |
健安健保藥局 | 約 462 公尺 | |
健群藥局 | 約 471 公尺 | |
慧安藥局 | 約 471 公尺 | |
蘆洲陳大藥局 | 約 494 公尺 | |
吉安藥局 | 約 504 公尺 | |
動物醫院 | 東憲動物醫院 | 約 92 公尺 |
星宇動物醫院 | 約 280 公尺 | |
家福動物醫院 | 約 382 公尺 | |
佑欣動物醫院 | 約 408 公尺 | |
忠正動物醫院 | 約 502 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN蘆樂門市 | 約 148 公尺 |
7-ELEVEN蘆興 | 約 161 公尺 |
7-ELEVEN蘆荻門市 | 約 300 公尺 |
7-ELEVEN光明 | 約 331 公尺 |
7-ELEVEN雙華門市 | 約 390 公尺 |
7-ELEVEN前進門市 | 約 398 公尺 |
7-ELEVEN蘆華門市 | 約 414 公尺 |
7-ELEVEN民欣門市 | 約 463 公尺 |
7-ELEVEN華安門市 | 約 466 公尺 |
7-ELEVEN長樂門市 | 約 472 公尺 |
7-ELEVEN蘆正門市 | 約 510 公尺 |
7-ELEVEN智華門市 | 約 541 公尺 |
OK蘆洲正義店 | 約 273 公尺 |
OK蘆洲保佑店 | 約 630 公尺 |
全家蘆洲華安店 | 約 222 公尺 |
全家蘆洲中原店 | 約 223 公尺 |
全家蘆洲正榮店 | 約 244 公尺 |
全家蘆洲金華店 | 約 249 公尺 |
全家蘆洲光華店 | 約 401 公尺 |
全家蘆洲長興店 | 約 428 公尺 |
全家蘆洲正原店 | 約 434 公尺 |
全家蘆洲新福原店 | 約 554 公尺 |
萊爾富蘆洲長樂店 | 約 112 公尺 |
萊爾富蘆洲光榮店 | 約 423 公尺 |
萊爾富蘆洲鴻悅店 | 約 621 公尺 |
義美蘆洲門市 | 約 244 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
市場 | 忠義市場 | 約 314 公尺 |
長安市場 | 約 464 公尺 | |
量販超市 | 全聯福利中心蘆洲中華 | 約 464 公尺 |
美廉社蘆洲長樂店 | 約 106 公尺 | |
美廉社蘆洲中原店 | 約 228 公尺 | |
美廉社蘆洲中正三店 | 約 264 公尺 | |
美廉社蘆洲長安二店 | 約 483 公尺 | |
美廉社蘆洲正和店 | 約 656 公尺 | |
3C書局 | 全國電子長榮門市 | 約 215 公尺 |
大同3C蘆洲光華門市 | 約 352 公尺 | |
神腦國際特約蘆洲長榮 | 約 291 公尺 | |
神腦國際特約蘆洲光華 | 約 505 公尺 | |
傑昇通信蘆洲長安店 | 約 413 公尺 | |
大呼小叫蘆洲長安分公司 | 約 404 公尺 | |
諾貝爾圖書城台北-蘆洲店 | 約 315 公尺 | |
寵物店 | 萬達寵物事業蘆洲門市部 | 約 165 公尺 |
愛逗奶寵物沙龍 | 約 188 公尺 | |
豆哥寵物美容 | 約 254 公尺 | |
酷瑪寵物美容店 | 約 303 公尺 | |
佳國商行 | 約 382 公尺 | |
梗匠寵物坊 | 約 446 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
Times佳瑪長榮路停車場 | 約 273 公尺 |
南港子(停一)停車場 | 約 434 公尺 |
蘆洲區長安停車場 | 約 435 公尺 |
成功停車場 | 約 505 公尺 |
Times 停車場蘆洲長榮路第2停車場 | 約 138 公尺 |
嘟嘟房蘆洲長榮站 | 約 161 公尺 |
Times 停車場蘆洲長樂路2停車場 | 約 231 公尺 |
Times 停車場蘆洲長興路停車場 | 約 250 公尺 |
Times J-MART蘆洲停車場 | 約 284 公尺 |
Times 停車場UNIQLO蘆洲長榮路店停車場 | 約 331 公尺 |
Times 蘆洲長榮路第3停車場 | 約 391 公尺 |
忠義臨時停車場 | 約 416 公尺 |
Times 停車場蘆洲永康街停車場 | 約 419 公尺 |
Times 蘆洲長安街停車場 | 約 431 公尺 |
成功廣場地下停車場 | 約 455 公尺 |
嘟嘟房蘆洲全聯站 | 約 464 公尺 |
Times 停車場蘆洲九芎街第2停車場 | 約 491 公尺 |
Times 停車場蘆洲長樂路第3停車場 | 約 504 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 中原公園 | 約 144 公尺 |
正義公園 | 約 322 公尺 | |
柳堤公園 | 約 371 公尺 | |
公園 | 約 416 公尺 | |
彩虹兒童公園 | 約 458 公尺 | |
成功廣場 | 約 480 公尺 | |
大地兒童公園 | 約 595 公尺 | |
展演場所 | 新北市立圖書館蘆洲長安分館 | 約 439 公尺 |
蘆洲李宅 | 約 364 公尺 | |
運動健身 | Curves蘆洲長樂店(原蘆洲光榮店) | 約 501 公尺 |
找 富發 的人也找了…
-
同時搜尋