富貴新宿
有新進物件將通知您。
富貴新宿 鄰近房屋推薦
富貴新宿
成交年月 | 型態 | 地址 | 總價 | 建坪 | 建坪單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 格局 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113年09月 | 土地 | 後庄段833-4地號 |
849萬 |
0.00坪 |
11.9萬 備註:政府機關標讓售; |
71.09坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 透天厝 | 東義路41巷30號 |
1,968萬 |
89.93坪 |
21.9萬 備註:頂樓加蓋;其他增建; |
33.17坪 | 1~4/4 | 23.8年 | 5房(室)2廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年08月 | 透天厝 | 嘉義市嘉義市東義路156巷35弄2號 |
540萬 |
26.78坪 |
20.2萬 |
19.66坪 | 1~2/2 | 46.5年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年08月 | 透天厝 | 圓福街118巷48弄20號 |
290萬 |
21.45坪 |
13.5萬 |
16.94坪 | 1~2/2 | 52.0年 | 3房(室)1廳1衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 土地 | 盧厝段642-5地號 |
510萬 |
0.00坪 |
4.9萬 |
104.67坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街161巷1號 |
1,750萬 |
98.23坪 |
17.8萬 |
55.06坪 | 1~5/5 | 25.9年 | 7房(室)2廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 A32棟-1F |
1,922萬 含車位價 |
64.62坪 含車位坪數 |
29.7萬
含車位計算
|
37.27坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)1廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 義教街56巷1號 |
600萬 |
47.89坪 |
12.5萬 |
27.53坪 | 1~2/2 | 35.1年 | 3房(室)2廳3衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 B5棟-1F |
1,858萬 含車位價 |
50.10坪 含車位坪數 |
37.1萬
含車位計算
|
48.73坪 | 1~3/3 | 0.0年 | 4房(室)1廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 B6棟-1F |
1,883萬 含車位價 |
50.57坪 含車位坪數 |
37.2萬
含車位計算
|
52.21坪 | 1~3/3 | 0.0年 | 4房(室)1廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 B12棟-1F |
2,200萬 含車位價 |
66.84坪 含車位坪數 |
32.9萬
含車位計算
|
63.67坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)1廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 A88棟-1F |
1,460萬 含車位價 |
52.69坪 含車位坪數 |
27.7萬
含車位計算
|
29.78坪 | 1~3/3 | 0.0年 | 4房(室)1廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 A73棟-1F |
1,426萬 含車位價 |
52.64坪 含車位坪數 |
27.1萬
含車位計算
|
29.78坪 | 1~3/3 | 0.0年 | 4房(室)1廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 A10棟-1F |
1,425萬 含車位價 |
52.69坪 含車位坪數 |
27.1萬
含車位計算
|
29.78坪 | 1~3/3 | 0.0年 | 4房(室)1廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 五福街 A76棟-1F |
1,428萬 含車位價 |
52.64坪 含車位坪數 |
27.1萬
含車位計算
|
29.78坪 | 1~4/4 | 0.0年 | 4房(室)1廳5衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 林森東路269巷168號 |
630萬 |
29.95坪 |
21.0萬 備註:其他增建; |
22.08坪 | 1~2/2 | 47.1年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 公寓 | 林森東路269巷42號3樓之2 |
670萬 |
42.98坪 |
15.6萬 |
11.16坪 | 3~3/5 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:永慶房產集團 | ||||||||||
113年07月 | 華廈 | 林森東路269巷42號3樓2 |
670萬 |
42.99坪 |
15.6萬 |
11.16坪 | 3~3/5 | 33.9年 | 3房(室)2廳2衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 透天厝 | 林森東路367-127號 |
1,400萬 |
62.88坪 |
22.3萬 備註:113年8月19日變更買受人其他增建; |
25.11坪 | 1~4/4 | 24.0年 | 5房(室)2廳4衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 | ||||||||||
113年07月 | 土地 | 盧厝段366-2地號 |
750萬 |
0.00坪 |
0.6萬 |
1,255.68坪 | 0~0/0 | 0.0年 | 0房(室)0廳0衛 |
|
資料來源:內政部實價登錄 |
富貴新宿 最近一年實價登錄趨勢
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 社區成交單價計算與成交戶數統計,已排除親友等特殊交易、1樓,及用途為店面、車位、其他的行情。
- 社區每月平均單價可能因該月成交房屋坪數大小、單價是否含車位等而上下波動,請一併參考上方詳細實價登錄列表。
富貴新宿 與周遭實價登錄價格走勢
-
--富貴新宿 -- 萬/坪
-
周遭 500 公尺大樓-- 萬/坪
-
台北市中山區大樓-- 萬/坪
- 本圖表資料來源包含永慶集團成交,及政府實價登錄行情。
- 周遭行情與區域行情統計資料已排除親友等特殊交易,及交易價格過高與過低之行情,並採用近三個月移動平均公式計算,以避免因極端數據資料及資料量體不足,造成所提供的實價登錄資訊與消費者之認知或與一般市場實價登錄產生落差。
富貴新宿 社區資料
富貴新宿 生活地圖
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
幼教 | 林森國小附設幼兒園 | 約 286 公尺 |
精忠國小附幼 | 約 1138 公尺 | |
嘉北國小附幼 | 約 1438 公尺 | |
博愛國小附設幼兒園 | 約 2543 公尺 | |
嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學附設幼兒園 | 約 3585 公尺 | |
世賢國小附幼 | 約 4158 公尺 | |
北園國小附幼 | 約 4423 公尺 | |
慈幼幼兒園 | 約 337 公尺 | |
貝萊登幼兒園 | 約 686 公尺 | |
仁愛幼兒園 | 約 920 公尺 | |
中國娃娃幼兒園 | 約 960 公尺 | |
雨果幼兒園 | 約 1216 公尺 | |
橡木子非營利幼兒園 | 約 1471 公尺 | |
小魚幼兒園 | 約 1783 公尺 | |
忠樺幼兒園 | 約 2610 公尺 | |
孩得堡幼兒園 | 約 3324 公尺 | |
小叮噹幼兒園 | 約 3523 公尺 | |
吉尼爾幼兒園 | 約 3855 公尺 | |
美的幼兒園 | 約 3916 公尺 | |
綠光森林幼兒園 | 約 4882 公尺 | |
小學 | 林森國小 | 約 301 公尺 |
精忠國小 | 約 1139 公尺 | |
嘉北國小 | 約 1378 公尺 | |
博愛國小 | 約 2544 公尺 | |
圓崇國小 | 約 3591 公尺 | |
世賢國小 | 約 4155 公尺 | |
北園國小 | 約 4420 公尺 | |
中高級校 | 嘉義國中 | 約 495 公尺 |
北興國中 | 約 1377 公尺 | |
北園國中 | 約 4255 公尺 | |
興華高中 | 約 520 公尺 | |
大專院校 | 空中大學嘉義中心 | 約 1029 公尺 |
嘉義大學林森校區 | 約 1076 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
地區醫院 | 灣橋榮民醫院 | 約 3902 公尺 |
診所 | 黃世斌小兒科診所 | 約 738 公尺 |
欣升診所 | 約 1148 公尺 | |
良如診所 | 約 1460 公尺 | |
立文小兒科診所 | 約 1460 公尺 | |
好生診所 | 約 2290 公尺 | |
慶瑞堂中醫診所 | 約 23 公尺 | |
天人合一中醫診所 | 約 1018 公尺 | |
濟世中醫診所 | 約 1045 公尺 | |
安美中醫診所 | 約 1201 公尺 | |
兆春中醫診所 | 約 1286 公尺 | |
蘭陵中醫診所 | 約 1610 公尺 | |
榮光中醫診所 | 約 2374 公尺 | |
洪鳳鳴中醫診所 | 約 2383 公尺 | |
安和中醫診所 | 約 2676 公尺 | |
百安堂中醫診所 | 約 2814 公尺 | |
迦南中醫診所 | 約 4026 公尺 | |
丞品內科診所 | 約 2682 公尺 | |
腎泰診所 | 約 3953 公尺 | |
崇安診所 | 約 4074 公尺 | |
好亮牙醫診所 | 約 23 公尺 | |
蘇世忠牙醫診所 | 約 49 公尺 | |
尚亨牙醫診所 | 約 577 公尺 | |
敦美牙醫診所 | 約 693 公尺 | |
安誼牙醫診所 | 約 1379 公尺 | |
仁一牙醫診所 | 約 1484 公尺 | |
渥爾牙醫診所 | 約 1646 公尺 | |
百立牙醫診所 | 約 1648 公尺 | |
唐亨牙醫診所 | 約 2246 公尺 | |
正安牙醫診所 | 約 2258 公尺 | |
柳牙醫診所 | 約 2260 公尺 | |
長春牙醫診所 | 約 3063 公尺 | |
百合牙醫診所 | 約 3366 公尺 | |
超群牙醫診所 | 約 3383 公尺 | |
佳誼牙醫診所 | 約 3858 公尺 | |
活泉牙醫診所 | 約 3925 公尺 | |
福康診所 | 約 1298 公尺 | |
羅大德診所 | 約 1132 公尺 | |
杏嘉耳鼻喉科診所 | 約 1476 公尺 | |
活石診所 | 約 1646 公尺 | |
張百欽家庭醫學科診所 | 約 2375 公尺 | |
林俊鵬診所 | 約 2710 公尺 | |
陳明煌診所 | 約 3488 公尺 | |
曾良達診所 | 約 3951 公尺 | |
黃傳益婦產科診所 | 約 1479 公尺 | |
嘉安婦幼診所 | 約 3623 公尺 | |
怡康診所 | 約 214 公尺 | |
昆德診所 | 約 270 公尺 | |
新恩診所 | 約 1104 公尺 | |
仁弘診所 | 約 2543 公尺 | |
森美診所 | 約 3030 公尺 | |
慶安診所 | 約 3737 公尺 | |
德方平安診所 | 約 3936 公尺 | |
藥局藥妝 | 慶義興藥局 | 約 142 公尺 |
全民藥局 | 約 262 公尺 | |
振安藥局 | 約 551 公尺 | |
仁藥集藥局 | 約 1094 公尺 | |
德和藥局 | 約 1413 公尺 | |
德風藥局 | 約 1511 公尺 | |
庭一藥局 | 約 2261 公尺 | |
力健藥局 | 約 2530 公尺 | |
佑康藥局 | 約 3357 公尺 | |
逢春藥局 | 約 3506 公尺 | |
邱藥局 | 約 3603 公尺 | |
好鄰居藥局 | 約 3647 公尺 | |
灣橋藥局 | 約 3737 公尺 | |
徠的安藥師藥局 | 約 3782 公尺 | |
睿安藥局 | 約 3936 公尺 | |
安養看護 | 嘉義博愛仁愛之家 | 約 638 公尺 |
金蓮園老人長期照顧中心(養護型) | 約 1446 公尺 | |
梅香園老人長期照顧中心(長照型) | 約 1460 公尺 | |
嘉義濟美仁愛之家 | 約 1494 公尺 | |
博仁老人養護中心 | 約 4156 公尺 | |
養生老人長期照顧中心(養護型) | 約 5750 公尺 | |
新願居家護理所 | 約 623 公尺 | |
照安居家護理所 | 約 2744 公尺 | |
台中榮民總醫院灣橋分院附設居家護理所 | 約 3844 公尺 | |
動物醫院 | 林森動物醫院 | 約 529 公尺 |
丸三動物醫院博東總院 | 約 1125 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
7-ELEVEN義東門市 | 約 264 公尺 |
7-ELEVEN元福門市 | 約 584 公尺 |
7-ELEVEN精城門市 | 約 856 公尺 |
7-ELEVEN嘉林 | 約 1452 公尺 |
7-ELEVEN保愛門市 | 約 3077 公尺 |
7-ELEVEN嘉北門市 | 約 3281 公尺 |
7-ELEVEN桃城 | 約 3607 公尺 |
7-ELEVEN安捷 | 約 3640 公尺 |
7-ELEVEN灣橋門市 | 約 3782 公尺 |
7-ELEVEN八大門市 | 約 3961 公尺 |
7-ELEVEN四圍 | 約 4198 公尺 |
7-ELEVEN北社尾門市 | 約 4347 公尺 |
全家嘉義新東義店 | 約 105 公尺 |
全家嘉義博東店 | 約 933 公尺 |
全家嘉義仁義店 | 約 1568 公尺 |
全家嘉義向榮店 | 約 2306 公尺 |
全家嘉義龍興店 | 約 2855 公尺 |
全家嘉義保安店 | 約 3146 公尺 |
全家竹崎灣橋店 | 約 3380 公尺 |
全家嘉義八德店 | 約 3925 公尺 |
全家嘉義鑫德店 | 約 3978 公尺 |
全家嘉義北社尾店 | 約 4708 公尺 |
萊爾富嘉義北社尾 | 約 4760 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
量販超市 | 全聯忠孝店 | 約 1623 公尺 |
全聯福利中心嘉義博愛 | 約 2526 公尺 | |
全聯嘉義友愛店 | 約 3607 公尺 | |
全聯嘉義竹圍店 | 約 4211 公尺 | |
美廉社嘉義東義店 | 約 297 公尺 | |
商圈夜市 | 假日花市 | 約 1805 公尺 |
3C書局 | 燦坤3C嘉義旗艦店 | 約 2424 公尺 |
全國電子嘉義忠孝門市 | 約 1629 公尺 | |
神腦國際特約嘉義新生 | 約 1208 公尺 | |
寵物店 | 貓堡貝寵物坊 | 約 1362 公尺 |
米勒布偶貓舍 | 約 1527 公尺 | |
合豐企業社 | 約 1619 公尺 | |
合豐企業社 | 約 1619 公尺 | |
沅寶貓舍 | 約 2581 公尺 | |
沅寶貓舍 | 約 2581 公尺 | |
熊貓邊境犬舍 | 約 2589 公尺 | |
親親寵物店 | 約 3384 公尺 | |
銀河貓舍 | 約 3429 公尺 | |
默默貓舍 | 約 3850 公尺 | |
朵啡貓咪幸福屋 | 約 4093 公尺 |
設施名稱 | 距離 |
---|---|
檜村里(機6)停車場 | 約 1466 公尺 |
北門停車場 | 約 1578 公尺 |
博物館地下停車場 | 約 1835 公尺 |
設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
---|---|---|
公園 | 沉睡森林 | 約 1503 公尺 |
嘉義公三公園 | 約 2087 公尺 | |
博愛公園 | 約 2404 公尺 | |
北社尾公園 | 約 4499 公尺 | |
展演場所 | 嘉義市政府文化局圖書館 | 約 1730 公尺 |
嘉義市世賢圖書館 | 約 4130 公尺 | |
嘉義市文化局交趾陶館 | 約 1732 公尺 | |
嘉義市交趾陶館 | 約 1739 公尺 | |
嘉義市立博物館 | 約 1814 公尺 |
找 富貴新宿 的人也找了…
-
同時搜尋